codeforces round div2,3周赛补题计划(从开学到期末)
【摘要】
1、 本学期场次
从2020.09.19-2021.01.18,一共18周。
题号场次日期备注1475Codeforces Round #697 (Div. 3)1.251474Codeforces ...
1、 本学期场次
从2020.09.19-2021.01.18,一共18周。
题号 | 场次 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|
1475 | Codeforces Round #697 (Div. 3) | 1.25 | |
1474 | Codeforces Round #696 (Div. 2) | 1.19 | 放假 |
1476 | Codeforces Round #695 (Div. 2) | 1.08 | |
1471 | Codeforces Round #694 (Div. 2) | 1.05 | |
1472 | Codeforces Round #693 (Div. 3) | 1.04 | |
1465 | Codeforces Round #692 (Div. 2) | 12.2 | |
1459 | Codeforces Round #691 (Div. 2) | 12.19 | |
1462 | Codeforces Round #690 (Div. 3) | 12.15 | |
1461 | Codeforces Round #689 (Div. 2) | 12.11 | |
1462 | Codeforces Round #688 (Div. 2) | 12.04 | |
1457 | Codeforces Round #687 (Div. 2) | 11.29 | |
1454 | Codeforces Round #686 (Div. 3) | 11.24 | |
1451 | Codeforces Round #685 (Div. 2) | 11.21 | |
1440 | Codeforces Round #684 (Div. 2) | 11.17 | |
1447 | Codeforces Round #683 (Div. 2) | 11.15 | |
1438 | Codeforces Round #682 (Div. 2) | 11.13 | |
1443 | Codeforces Round #681 (Div. 2) | 11.02 | |
1445 | Codeforces Round #680 (Div. 2) | 11.01 | |
1435 | Codeforces Round #679 (Div. 2) | 10.25 | |
1436 | Codeforces Round #678 (Div. 2) | 10.24 | |
1433 | Codeforces Round #677 (Div. 3) | 10.2 | |
1421 | Codeforces Round #676 (Div. 2) | 10.18 | |
1422 | Codeforces Round #675 (Div. 2) | 10.05 | |
1426 | Codeforces Round #674 (Div. 3) | 9.28 | |
1417 | Codeforces Round #673 (Div. 2) | 9.27 | |
1420 | Codeforces Round #672 (Div. 2) | 9.24 | |
1419 | Codeforces Round #671 (Div. 2) | 9.19 | 开学 |
2、各场次题目
题号 | 题号 | 题目 | 分数 | 人数 | 赛场 |
---|---|---|---|---|---|
1419 | B | Stairs | 1200 | x11738 | Codeforces Round #671 (Div. 2) |
1420 | B | Rock and Lever | 1200 | x12911 | Codeforces Round #672 (Div. 2) |
1433 | D | Districts Connection | 1200 | x12979 | Codeforces Round #677 (Div. 3) |
1454 | C | Sequence Transformation | 1200 | x13484 | Codeforces Round #686 (Div. 3) |
1472 | D | Even-Odd Game | 1200 | x13121 | Codeforces Round #693 (Div. 3) |
1420 | C1 | Pokémon Army (easy version) | 1300 | x10857 | Codeforces Round #672 (Div. 2) |
1422 | B | Nice Matrix | 1300 | x9721 | Codeforces Round #675 (Div. 2) |
1433 | E | Two Round Dances | 1300 | x11535 | Codeforces Round #677 (Div. 3) |
1443 | B | Saving the City | 1300 | x9598 | Codeforces Round #681 (Div. 2) |
1454 | D | Number into Sequence | 1300 | x11295 | Codeforces Round #686 (Div. 3) |
1459 | B | Move and Turn | 1300 | x7856 | Codeforces Round #691 (Div. 2) |
1421 | C | Palindromifier | 1400 | x8063 | Codeforces Round #676 (Div. 2) |
1443 | C | The Delivery Dilemma | 1400 | x8454 | Codeforces Round #681 (Div. 2) |
1451 | C | String Equality | 1400 | x9077 | Codeforces Round #685 (Div. 2) |
1461 | B | Find the Spruce | 1400 | x8153 | Codeforces Round #689 (Div. 2) |
1462 | D | Add to Neighbour and Remove | 1400 | x9033 | Codeforces Round #690 (Div. 3) |
1419 | D2 | Sage’s Birthday (hard version) | 1500 | x9241 | Codeforces Round #671 (Div. 2) |
1419 | C | Killjoy | 1500 | x9769 | Codeforces Round #671 (Div. 2) |
1426 | D | Non-zero Segments | 1500 | x8723 | Codeforces Round #674 (Div. 3) |
1436 | C | Binary Search | 1500 | x6937 | Codeforces Round #678 (Div. 2) |
1461 | C | Random Events | 1500 | x6743 | Codeforces Round #689 (Div. 2) |
1462 | 0 | Close Tuples (easy version) | 1500 | x7177 | Codeforces Round #690 (Div. 3) |
1461 | D | Divide and Summarize | 1600 | x5424 | Codeforces Round #689 (Div. 2) |
1461 | D | Divide and Summarize | 1600 | x5424 | Codeforces Round #689 (Div. 2) |
1422 | C | Bargain | 1700 | x5344 | Codeforces Round #675 (Div. 2) |
1451 | D | Circle Game | 1700 | x6293 | Codeforces Round #685 (Div. 2) |
1462 | 0 | Close Tuples (hard version) | 1700 | x4925 | Codeforces Round #690 (Div. 3) |
1472 | E | Correct Placement | 1700 | x4368 | Codeforces Round #693 (Div. 3) |
1474 | C | Array Destruction | 1700 | x6547 | Codeforces Round #696 (Div. 2) |
1420 | D | Rescue Nibel! | 1800 | x4880 | Codeforces Round #672 (Div. 2) |
1426 | E | Rock, Paper, Scissors | 1800 | x4923 | Codeforces Round #674 (Div. 3) |
1462 | F | The Treasure of The Segments | 1800 | x3707 | Codeforces Round #690 (Div. 3) |
1421 | D | Hexagons | 1900 | x3158 | Codeforces Round #676 (Div. 2) |
1421 | D | Hexagons | 1900 | x3158 | Codeforces Round #676 (Div. 2) |
1436 | D | Bandit in a City | 1900 | x3803 | Codeforces Round #678 (Div. 2) |
1436 | D | Bandit in a City | 1900 | x3803 | Codeforces Round #678 (Div. 2) |
1426 | F | Number of Subsequences | 2000 | x3008 | Codeforces Round #674 (Div. 3) |
1438 | C | Engineer Artem | 2000 | x6396 | Codeforces Round #682 (Div. 2) |
1451 | 0 | Bitwise Queries (Easy Version) | 2000 | x2722 | Codeforces Round #685 (Div. 2) |
1454 | E | Number of Simple Paths | 2000 | x3387 | Codeforces Round #686 (Div. 3) |
1419 | E | Decryption | 2100 | x2393 | Codeforces Round #671 (Div. 2) |
1419 | E | Decryption | 2100 | x2393 | Codeforces Round #671 (Div. 2) |
1420 | C2 | Pokémon Army (hard version) | 2100 | x3195 | Codeforces Round #672 (Div. 2) |
1420 | C2 | Pokémon Army (hard version) | 2100 | x3195 | Codeforces Round #672 (Div. 2) |
1433 | G | Reducing Delivery Cost | 2100 | x2544 | Codeforces Round #677 (Div. 3) |
1433 | F | Zero Remainder Sum | 2100 | x3648 | Codeforces Round #677 (Div. 3) |
1433 | G | Reducing Delivery Cost | 2100 | x2544 | Codeforces Round #677 (Div. 3) |
1433 | F | Zero Remainder Sum | 2100 | x3648 | Codeforces Round #677 (Div. 3) |
1454 | F | Array Partition | 2100 | x2297 | Codeforces Round #686 (Div. 3) |
1454 | F | Array Partition | 2100 | x2297 | Codeforces Round #686 (Div. 3) |
1472 | G | Moving to the Capital | 2100 | x2111 | Codeforces Round #693 (Div. 3) |
1472 | F | New Year’s Puzzle | 2100 | x1762 | Codeforces Round #693 (Div. 3) |
1472 | G | Moving to the Capital | 2100 | x2111 | Codeforces Round #693 (Div. 3) |
1472 | F | New Year’s Puzzle | 2100 | x1762 | Codeforces Round #693 (Div. 3) |
1438 | D | Powerful Ksenia | 2200 | x2602 | Codeforces Round #682 (Div. 2) |
1461 | E | Water Level | 2200 | x1494 | Codeforces Round #689 (Div. 2) |
1474 | D | Cleaning | 2200 | x2235 | Codeforces Round #696 (Div. 2) |
1422 | D | Returning Home | 2300 | x1804 | Codeforces Round #675 (Div. 2) |
1451 | 0 | Bitwise Queries (Hard Version) | 2300 | x1776 | Codeforces Round #685 (Div. 2) |
1436 | E | Complicated Computations | 2400 | x1150 | Codeforces Round #678 (Div. 2) |
1443 | E | Long Permutation | 2400 | x849 | Codeforces Round #681 (Div. 2) |
1420 | E | Battle Lemmings | 2500 | x538 | Codeforces Round #672 (Div. 2) |
1438 | E | Yurii Can Do Everything | 2500 | x751 | Codeforces Round #682 (Div. 2) |
1474 | E | What Is It? | 2500 | x665 | Codeforces Round #696 (Div. 2) |
3、附录
参赛规则
小于1600都能打div3
大于1900才能打div1
大于2100只能打div1
附 各个头衔的Rating范围和名字颜色:(初始1500)
0000 Newbie 灰
1200 Pupil 绿
1400 Specialist 青
1600 Expert 蓝
1900 Candidate Master 紫
2100 Master 橙
2300 International Master 深橙
2600 Grandmaster 红
3000 International Grandmaster 黑红
知识点难度
- Div2前三题通常不涉及算法
- Div.2的CDE三题会和Div.1的ABC三题相同
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/111569122
【版权声明】本文为华为云社区用户转载文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)