ABoVE:阿拉斯加机载 L 波段和 P 波段 SAR 活动层厚度,2017 年,第 3 版
【摘要】 ABoVE: Active Layer Thickness from Airborne L- and P- band SAR, Alaska, 2017, Ver. 3简介该数据集提供了 ABoVE 区域 51 个站点(包括阿拉斯加的 39 个站点和加拿大西北部的 12 个站点)在 30 米分辨率下的季节性沉降、活动层厚度(ALT)、垂直土壤湿度剖面和不确定性的估计值。ALT 和土壤湿度剖...
ABoVE: Active Layer Thickness from Airborne L- and P- band SAR, Alaska, 2017, Ver. 3
简介
该数据集提供了 ABoVE 区域 51 个站点(包括阿拉斯加的 39 个站点和加拿大西北部的 12 个站点)在 30 米分辨率下的季节性沉降、活动层厚度(ALT)、垂直土壤湿度剖面和不确定性的估计值。ALT 和土壤湿度剖面的反演同时使用了 NASA/JPL 无人驾驶飞机合成孔径雷达(UAVSAR)仪器在 2017 年北极北方脆弱性实验(ABoVE)机载活动中获取的 L 波段和 P 波段合成孔径雷达(SAR)数据。数据以 NetCDF 版本 4 格式提供,并附带一个用于根据数据估算土壤体积含水量的 Python 脚本。
该产品由多年冻土动力学观测站 (PDO) 项目创建,旨在利用 2017 年 6 月和 9 月获取的 L 波段干涉合成孔径雷达 (InSAR) 对来估算由于活动层融化引起的季节性沉降。此外,该产品还利用机载冠层下和地下微波观测站 (AirMOSS) 于 8 月获取的 P 波段极化合成孔径雷达 (PolSAR) 后向散射来估算土壤体积含水量 (VWC) 的垂直剖面。联合反演同时利用 L 波段和 P 波段后向散射得到的季节性沉降来估算海拔高度 (ALT) 和垂直土壤湿度剖面,并计算不确定性。
摘要
Site | Site Code | UAVSAR Flight Lines | ABoVE Grid Cells | North Latitude | South Latitude | East Longitude | West Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | |||||||
Ambler | ambler | ambler | Bh005v002, Bh006v002 | 67.25 | 66.33 | -157.82 | -159.41 |
Anaktuvuk | anaktu | 70.27 | 68.38 | -148.04 | -153.49 | ||
Atqasuk | atqasu | atqasu | Bh007v001, Bh008v001 | 71.05 | 69.67 | -156.79 | -158.30 |
Barrow | barrow | barrow | Bh008v001 | 71.49 | 70.25 | -154.44 | -156.86 |
Bonanza Creek | bonanz | 65.63 | 64.40 | -146.12 | -149.14 | ||
Chevak | chevak | 62.00 | 61.07 | -164.63 | -166.27 | ||
Coldfoot | coldfo | coldfo | Bh007v003, Bh006v004, Bh007v004 | 67.43 | 66.20 | -149.67 | -151.12 |
Council | counci | counci | Bh003v002, Bh004v002, Bh004v001 | 65.55 | 64.51 | -163.25 | -165.15 |
Delta Junction | deltaj | deltjA, deltjB, deltjC, djNEON | Bh006v005, Bh006v006, Bh006v007, Bh007v006, Bh007v007 | 64.50 | 62.85 | -142.08 | -147.61 |
Denali | denali | 64.70 | 62.97 | -148.36 | -152.40 | ||
Deadhorse | dhorse | 70.52 | 68.69 | -145.97 | -151.23 | ||
Fort Smith N | fsmitN | 61.66 | 59.77 | -111.92 | -113.91 | ||
Fort Smith S | fsmitS | 60.27 | 59.50 | -111.20 | -112.28 | ||
ftreso | 61.75 | 60.91 | -112.37 | -114.33 | |||
Good Hope | gdhope | 67.98 | 65.98 | -128.20 | -131.92 | ||
Huslia | huslia | huslia | Bh005v003 | 65.54 | 65.18 | -154.82 | -156.80 |
Inigok | inigok | inigok | Bh007v002, Bh008v002 | 70.68 | 69.71 | -151.23 | -154.20 |
Ivotuk | ivotuk | 69.02 | 67.91 | -154.52 | -157.26 | ||
Katmai National Park | katmai | katmaA, katmaB | Bh001v006, Bh002v006 | 58.49 | 58.12 | -154.58 | -157.06 |
Kluane A | kluanA | 61.58 | 60.24 | -136.78 | -139.26 | ||
Kluane B | kluanB | 61.77 | 60.70 | -137.21 | -139.58 | ||
Kougarok | kougar | kougar | Bh004v002, Bh005v002 | 65.71 | 65.45 | -159.96 | -163.03 |
Koyuk | koyukk | koyukk | Bh004v002, Bh004v003 | 65.06 | 64.71 | -159.19 | -161.12 |
Lake Clark | lclark | 61.44 | 59.70 | -152.19 | -155.72 | ||
Mcpherson | mcpher | 67.74 | 66.85 | -133.81 | -136.87 | ||
Noatak | noatak | 68.54 | 67.34 | -159.39 | -163.10 | ||
Norman Wells | nwells | 66.43 | 64.26 | -124.92 | -129.59 | ||
Poorman | poorma | poorma | Bh004v004, Bh005v004 | 64.42 | 64.26 | -153.12 | -156.23 |
Scoaoi | scoaoi | 60.91 | 59.91 | -119.78 | -121.83 | ||
Scotty | scotty | 61.78 | 60.44 | -120.21 | -122.00 | ||
SnagyK | snagyk | 63.06 | 62.00 | -139.88 | -142.01 | ||
Snake River | sriver | sriver | Bh003v004, Bh003v005 | 61.68 | 60.77 | -156.05 | -157.48 |
Teller | teller | 65.98 | 64.25 | -163.37 | -166.73 | ||
Toolik | toolik | toolik | Bh008v003 | 68.84 | 68.51 | -148.97 | -150.03 |
Watson | watson | 60.84 | 59.22 | -127.26 | -130.91 | ||
Wolf Creek | wolfcr | 60.75 | 60.25 | -134.47 | -135.74 | ||
WrigLN | wrigLN | 63.71 | 62.85 | -122.73 | -123.96 | ||
Yukon Flats | yflats | yflatE, yflatW | Bh007v004, Bh008v004, Bh007v005, Bh008v005 | 67.21 | 65.73 | -144.74 | -147.42 |
Yukon-Kuskokwin Delta | ykdelt | ykdelA, ykdelB | Bh002v003 | 61.32 | 61.05 | -161.86 | -163.89 |
Canada | |||||||
Aklavik Highway | aklavi | aklavi | Bh010v005 | 68.37 | 68.01 | -133.11 | -135.55 |
Behchoko | behcho | behcho | Bh013v011, Bh013v010 | 62.67 | 62.08 | -116.41 | -116.88 |
Daring Lake | daring | daring | Bh014v009, Bh015v009, Bh014v010 | 65.00 | 63.65 | -111.09 | -113.33 |
Faber Lake | faberl | faberl | Bh013v009, Bh013v010 | 64.39 | 63.86 | -116.95 | -118.21 |
Kakisa Lake A | kakisA | kakisA | Bh012v011, Bh012v012 | 61.30 | 60.80 | -116.42 | -118.02 |
Kakisa Lake B | kakisB | kakisB | Bh012v011 | 61.40 | 60.67 | -117.38 | -117.99 |
Old Crow Airport | oldcrB | oldcrB | Bh008v005, Bh009v005 | 67.63 | 66.85 | -139.58 | -143.17 |
Old Crow Flats | oldcrA | oldcrA | Bh009v005 | 68.22 | 67.66 | -139.05 | -140.05 |
Fort Providence | provid | provid | Bh013v011, Bh012v011 | 62.20 | 61.29 | -116.21 | -117.90 |
Snare River | snarer | snarer | Bh012v010, Bh013v010 | 63.96 | 62.72 | -116.56 | -118.30 |
Inuvik to Tuk Highway | tukhwy | tukhwy | Bh010v005, Bh011v005 | 69.51 | 68.18 | -132.92 | -134.41 |
Yellowknife | yellow | yellow | Bh010v005, Bh011v005 | 62.58 | 61.94 | -112.34 | -113.82 |
代码
【声明】本内容来自华为云开发者社区博主,不代表华为云及华为云开发者社区的观点和立场。转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息,否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)