CALIPSO激光雷达探测南极洲吹雪特性
【摘要】 CALIPSO Lidar Level 2 Blowing Snow - Antarctica, V1-00简介CAL_LID_L2_BlowingSnow_Antarctica-Standard-V1-00 是云-气溶胶激光雷达和红外探路者卫星观测 (CALIPSO) 激光雷达 2 级吹雪 - 南极洲,版本 1-00 数据产品。该产品使用带有正交偏振 (CALIOP) 的 CALIPSO...
CALIPSO Lidar Level 2 Blowing Snow - Antarctica, V1-00
简介
CAL_LID_L2_BlowingSnow_Antarctica-Standard-V1-00 是云-气溶胶激光雷达和红外探路者卫星观测 (CALIPSO) 激光雷达 2 级吹雪 - 南极洲,版本 1-00 数据产品。该产品使用带有正交偏振 (CALIOP) 的 CALIPSO 云-气溶胶激光雷达仪器收集,并基于南极洲的后向散射反演结果报告吹雪特性的分布。该产品的数据收集已完成。
摘要
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | April 9, 2025 |
| Metadata Updated Date | April 9, 2025 |
| Publisher | NASA/LARC/SD/ASDC |
| Identifier | 10.5067/CALIOP/CALIPSO/LID_L2_BLOWINGSNOW_ANTARCTICA-STANDARD-V1-00 |
| Data Last Modified | 2025-04-08 |
| Category | Earth Science |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 026:00 |
| Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Harvest Object Id | fe0974ff-7e9c-4645-a7e2-e84f81f44831 |
| Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
| Harvest Source Title | NASA Data.json |
| Old Spatial | "CARTESIAN",{"Boundary":{"Points":{"Latitude":-90,"Longitude":-180},{"Latitude":-90,"Longitude":180},{"Latitude":90,"Longitude":180},{"Latitude":90,"Longitude":-180},{"Latitude":-90,"Longitude":-180}}}, Minimum Altitude;Maximum Altitude, -1.82 km;0.38 km |
| Program Code | 026:000 |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | 6dffe232d4d37b322199a813a84fd2692db390e506b49ae067421a59e52ea399 |
| Source Schema Version | 1.1 |
代码
【声明】本内容来自华为云开发者社区博主,不代表华为云及华为云开发者社区的观点和立场。转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息,否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者

评论(0)