博瑞亚斯地区直升机拍摄数据集:生态地貌视角
BOREAS RSS-03 Imagery and Snapshots from a Helicopter-Mounted Video Camera
简介
BOREAS RSS-03数据集是通过直升机载摄像机拍摄的图像和快照数据集。这些数据集涵盖了博瑞亚斯地区的广泛景观,包括森林、湖泊和湿地等不同地貌。这些图像和快照为研究人员提供了宝贵的视角,可用于研究该地区的生态系统、地形和气候等方面的变化和特征。BOREAS RSS-03数据集对于地质学、生态学和气象学等领域的研究具有重要的科学意义。
摘要
Site ID | Operational Grid ID | Longitude | Latitude | UTM Easting | UTM Northing | UTM Zone |
---|---|---|---|---|---|---|
SSA Flux Tower Sites | ||||||
SSA-FEN | F0L9T | 104.61798 | 53.80206 | 525159.8 | 5961567 | 13 |
SSA-OBS | G8I4T | 105.11779 | 53.98717 | 492276.5 | 5982101 | 13 |
SSA-OJP | G2L3T | 104.69203 | 53.91634 | 520227.7 | 5974258 | 13 |
SSA-YJP | F8L6T | 104.64529 | 53.87581 | 523320.2 | 5969763 | 13 |
SSA-9OA | C3B7T | 106.19779 | 53.62889 | 420790.5 | 5942900 | 13 |
SSA-9YA | D0H4T | 105.32314 | 53.65601 | 478644.1 | 5945299 | 13 |
NSA Flux Tower Sites | ||||||
NSA-OBS | T3R8T | 98.48139 | 55.88007 | 532444.5 | 6192853 | 14 |
NSA-OJP | T7Q8T | 98.62396 | 55.92842 | 523496.2 | 6198176 | 14 |
NSA-YJP | T8S9T | 98.28706 | 55.89575 | 544583.9 | 6194707 | 14 |
NSA-BVP | T4U6T | 98.02747 | 55.84225 | 560900.6 | 6188951 | 14 |
NSA-FEN | T7S1T | 98.42072 | 55.91481 | 536207.9 | 6196750 | 14 |
SSA Auxiliary Sites | ||||||
SSA-9BS | D0H6S | 105.29534 | 53.64877 | 480508.7 | 5944263 | 13 |
SSA-9BS | G2I4S | 105.13964 | 53.93021 | 490831.4 | 5975766 | 13 |
SSA-9BS | G2L7S | 104.63785 | 53.90349 | 523793.6 | 5972844 | 13 |
SSA-9BS | G6K8S | 104.759 | 53.94446 | 515847.9 | 5977147 | 13 |
SSA-9BS | G9I4S | 105.11805 | 53.99877 | 492291.2 | 5983169 | 13 |
SSA-9JP | F5I6P | 105.11175 | 53.86608 | 492651.3 | 5968627 | 13 |
SSA-9JP | F7J0P | 105.05115 | 53.88336 | 496667 | 5970323 | 13 |
SSA-9JP | F7J1P | 105.03226 | 53.88211 | 497879.4 | 5970406 | 13 |
SSA-9JP | G1K9P | 104.74812 | 53.9088 | 516546.7 | 5973405 | 13 |
SSA-9JP | G4K8P | 104.76401 | 53.91883 | 515499.1 | 5974517 | 13 |
SSA-9JP | G7K8P | 104.77148 | 53.95882 | 514994.2 | 5978964 | 13 |
SSA-9JP | G8L6P | 104.63755 | 53.96558 | 523778 | 5979753 | 13 |
SSA-9JP | G9L0P | 104.73779 | 53.97576 | 517197.7 | 5980856 | 13 |
SSA-9JP | I2I8P | 105.05107 | 54.11181 | 496661.4 | 5995963 | 13 |
SSA-ASP | B9B7A | 106.18693 | 53.59098 | 421469.8 | 5938447 | 13 |
SSA-ASP | D6H4A | 105.31546 | 53.70828 | 479177.5 | 5951112 | 13 |
SSA-ASP | D6L9A | 104.6388 | 53.66879 | 523864 | 5946733 | 13 |
SSA-ASP | D9G4A | 105.46929 | 53.74019 | 469047.1 | 5954718 | 13 |
SSA-MIX | D9I1M | 105.20643 | 53.7254 | 486379.7 | 5952990 | 13 |
SSA-MIX | F1N0M | 104.533 | 53.80594 | 530753.7 | 5962032 | 13 |
SSA-MIX | G4I3M | 105.14246 | 53.9375 | 490677.3 | 5976355 | 13 |
SSA-CLR | FRSHCL | 104.69194 | 53.91639 | 520205.2 | 5974269 | 13 |
NSA Auxiliary Sites | ||||||
NSA-9BS | S8W0S | 97.84024 | 55.76824 | 572761.9 | 6180895 | 14 |
NSA-9BS | T0P7S | 98.82345 | 55.88371 | 511043.9 | 6193151 | 14 |
NSA-9BS | T0P8S | 98.80225 | 55.88351 | 512370.1 | 6193132 | 14 |
NSA-9BS | T0W1S | 97.80937 | 55.78239 | 574671.7 | 6182502 | 14 |
NSA-9BS | T3U9S | 97.98339 | 55.83083 | 563679.1 | 6187719 | 14 |
NSA-9BS | T4U8S | 97.99325 | 55.83913 | 563048.2 | 6188633 | 14 |
NSA-9BS | T4U9S | 97.98364 | 55.83455 | 563657.5 | 6188133 | 14 |
NSA-9BS | T5Q7S | 98.64022 | 55.9161 | 522487.2 | 6196801 | 14 |
NSA-9BS | T6R5S | 98.51865 | 55.90802 | 530092 | 6195947 | 14 |
NSA-9BS | T6T6S | 98.18658 | 55.87968 | 550887.9 | 6192988 | 14 |
NSA-9BS | T7R9S | 98.44877 | 55.91506 | 534454.5 | 6196764 | 14 |
NSA-9BS | T7T3S | 98.22621 | 55.89358 | 548391.8 | 6194506 | 14 |
NSA-9BS | T8S4S | 98.37111 | 55.91689 | 539306.4 | 6197009 | 14 |
NSA-9BS | U5W5S | 97.70986 | 55.9061 | 580655.5 | 6196381 | 14 |
NSA-9BS | U6W5S | 97.70281 | 55.91021 | 581087.8 | 6196847 | 14 |
NSA-9JP | 99O9P | 99.03952 | 55.88173 | 497527.8 | 6192918 | 14 |
NSA-9JP | Q3V3P | 98.02473 | 55.55712 | 561517.9 | 6157222 | 14 |
NSA-9JP | T7S9P | 98.30037 | 55.89486 | 543752.4 | 6194599 | 14 |
NSA-9JP | T8Q9P | 98.6105 | 55.93219 | 524334.5 | 6198601 | 14 |
NSA-9JP | T8S9P | 98.28385 | 55.90456 | 544774.3 | 6195689 | 14 |
NSA-9JP | T8T1P | 98.26269 | 55.90539 | 546096.3 | 6195795 | 14 |
NSA-9JP | T9Q8P | 98.59568 | 55.93737 | 525257.1 | 6199183 | 14 |
NSA-9OA | T2Q6A | 98.67479 | 55.88691 | 520342 | 6193541 | 14 |
NSA-ASP | P7V1A | 98.07478 | 55.50253 | 558442.1 | 6151104 | 14 |
NSA-ASP | Q3V2A | 98.02635 | 55.56227 | 561407.9 | 6157794 | 14 |
NSA-ASP | R8V8A | 97.8926 | 55.67779 | 569638.4 | 6170775 | 14 |
NSA-ASP | S9P3A | 98.87621 | 55.88576 | 507743.3 | 6193372 | 14 |
NSA-ASP | T4U5A | 98.04329 | 55.84757 | 559901.6 | 6189528 | 14 |
NSA-ASP | T8S4A | 98.37041 | 55.91856 | 539348.3 | 6197195 | 14 |
NSA-ASP | V5X7A | 97.48565 | 55.97396 | 594506.1 | 6204217 | 14 |
NSA-ASP | W0Y5A | 97.3355 | 56.00339 | 603796.6 | 6207707 | 14 |
NSA-MIX | Q1V2M | 98.03769 | 55.54568 | 560718.3 | 6155937 | 14 |
NSA-MIX | T0P5M | 98.85662 | 55.88911 | 508967.7 | 6193747 | 14 |
代码
引用
Sellers P., F. Hall, H. Margolis, B. Kelly, D. Baldocchi, G. den Hartog, J. Cihlar, M.G. Ryan, B. Goodison, P. Crill, K.J. Ranson, D. Lettenmaier, and D.E. Wickland. 1995. The boreal ecosystem-atmosphere study (BOREAS): an overview and early results from the 1994 field year. Bulletin of the American Meteorological Society. 76(9):1549-1577.
Walthall, C., D.L. Williams, B. Markham, J. Kalshoven, and R. Nelson. 1996. Development and present configuration of the NASA GSFC/WFF helicopter-based remote sensing system. International Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS) Spring 1996, Lincoln, Nebraska.
网址推荐
知识星球
机器学习
干旱监测平台
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)