2016 年 7 月和 8 月航空航天安全自动辐射测量(ARMAS)系统沿 ATom 飞行路径测量的硅的 2 级(L2)吸收剂量
ATom: ARMAS Program Absorbed and Equivalent Radiation Dose Rates for ATom-1 Campaign
简介
本数据集包含 2016 年 7 月和 8 月进行的 ATom-1 试验中,航空航天安全自动辐射测量(ARMAS)系统沿 ATom 飞行路径测量的硅的 2 级(L2)吸收剂量率。 吸收剂量率测量电离辐射在单位时间内沉积在物质中的能量。 辐射源可能来自银河宇宙射线、太阳高能粒子或范艾伦辐射带高能粒子。 辐射会对人体组织和航空电子设备产生不利影响,也会对大气中的化学物质产生深远影响,因此在大气建模和分析中必须加以考虑。 在这方面,还提供了推导出的环境等效剂量率,并通过辐射加权因子将人体组织的吸收剂量与辐射的有效生物损伤联系起来。 此外,还包括 ATom-1 飞行路径的吸收辐射剂量可视化图。 可视化图像上部显示的是硅的吸收剂量率,下部显示的是飞行的三维图像。
摘要
ATom是一个大气科学研究项目,旨在全球范围内了解和评估大气中的气体和颗粒物的分布和来源。 ATom-1是该项目的首个航空观测战役,于2016年进行。
ARMAS(Airborne Radiation Measurement for Aviation Safety)是ATom项目中的一个子任务,旨在测量飞机上的等效辐射剂量率。该项目的目标是评估高空飞行对乘客和机组人员的辐射暴露。
ATom-1航空观测战役期间,ARMAS项目在飞机上部署了辐射测量仪器,包括气象球、离子室和X射线计数器。这些仪器记录了飞机在不同高度和位置的辐射水平。
"ATom: ARMAS Program Absorbed and Equivalent Radiation Dose Rates for ATom-1 Campaign"是ATom-1战役期间收集的ARMAS项目的辐射数据的记录。这些数据包括辐射吸收剂量率和等效辐射剂量率。
辐射吸收剂量率是指单位时间内物体对辐射的吸收量。等效辐射剂量率是对辐射照射人体时的生物效应的测量。
这些数据对于评估高空飞行对人类健康的潜在影响以及制定相关安全措施非常重要。
Data File (Granule) | Size | Start Date | End Date | N Lat | S Lat | E Lon | W Lon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOSE_DC8_20160729_R1.ict | 126.7 KB | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160801_R1.ict | 25.9 KB | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160803_R1.ict | 19.1 KB | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160806_R1.ict | 43.5 KB | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160808_R1.ict | 79.1 KB | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160812_R1.ict | 33.8 KB | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160815_R1.ict | 108.4 KB | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160817_R1.ict | 29.6 KB | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160820_R1.ict | 107.3 KB | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160822_R1.ict | 45.6 KB | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
DOSE_DC8_20160823_R1.ict | 46.6 KB | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160729_R1.jpg | 426.1 KB | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160801_R1.jpg | 412.5 KB | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160803_R1.jpg | 412.3 KB | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160806_R1.jpg | 386.1 KB | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160808_R1.jpg | 420.8 KB | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160812_R0.jpg | 407.5 KB | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160815_R0.jpg | 424.8 KB | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160817_R0.jpg | 377.6 KB | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160820_R0.jpg | 445.0 KB | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160822_R0.jpg | 457.1 KB | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
L2doserate_DC8_20160823_R0.jpg | 440.2 KB | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 |
代码
引用
Tobiska, W.K. 2021. ATom: ARMAS Program Absorbed and Equivalent Radiation Dose Rates for ATom-1 Campaign. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1906
网址推荐
知识星球
机器学习
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)