AMAZE-08 气溶胶特征和气象数据,亚马逊河流域中部:2008 年
AMAZE-08 Aerosol Characterization and Meteorological Data, Central Amazon Basin: 2008
AMAZE-08 气溶胶特征和气象数据,亚马逊河流域中部:2008 年
简介
本数据集提供了 2008 年 2 月 4 日至 3 月 21 日雨季期间在亚马逊盆地中部进行的亚马逊气溶胶特性实验(AMAZE-08)的测量数据。气溶胶和大气样本及测量数据是在位于玛瑙斯市中心西北 60 公里处的 TT34 塔和距离 TT34 塔 1.6 公里处的 K34 塔收集的。气溶胶的物理特征包括大小、质量和数量分布以及光散射特性。化学特征包括有机物、主要阴离子和阳离子以及痕量金属的质量浓度。通过测量黑碳和生物颗粒来估算气溶胶来源。测量的气象和大气条件包括相对湿度、温度、风速和风向、雨量、光合有效辐射(PAR)、向下和向上的太阳辐照度以及凝结核。对大气中的痕量气体和挥发性有机化合物(VOCs)进行了采样和分析。
简介
DOI | https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1308 |
---|---|
Version | 1 |
Project |
|
Published | 2016-08-09 |
Usage | 403 downloads |
Citations |
数据文件信息
Data File (Granule) | Size | Start Date | End Date | N Lat | S Lat | E Lon | W Lon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZE08_AMS_Harvard_ElementalRatios_Martin.csv | 169.1 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_AMS_Harvard_MassConcentrations_MARTIN.csv | 376.3 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_AMS_Harvard_PMFfactorLoadings_Martin.csv | 309.0 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_AMS_Harvard_SonicAnemometer_JIMENEZ.csv | 170.6 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_AMS_MPI_MassConcentrations_SCHNEIDER.csv | 1.1 MB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_Aethelometer_ARTAXO.csv | 44.4 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_CCN_KappaValue_ActivationDiam_0_10_SS_POESCHL.csv | 8.8 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_CCN_KappaValue_ActivationDiam_0_19_SS_POESCHL.csv | 10.0 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_CCN_KappaValue_ActivationDiam_0_28_SS_POESCHL.csv | 9.9 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_CCN_KappaValue_ActivationDiam_0_46_SS_POESCHL.csv | 9.8 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_CCN_KappaValue_ActivationDiam_0_82_SS_POESCHL.csv | 9.8 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_CFDC_PRENNI.csv | 25.6 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_CPC_SCHNEIDER.csv | 2.0 MB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_Environmental_tower_ground_MARTIN.csv | 653.8 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_FILTER_Dichotomous_I…nalysis_FineCoarse_ARTAXO.csv | 9.3 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_Filter_ICanalysis_SFU_Fine_Coarse_ARTAXO.csv | 5.7 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_Filter_ICanalysis_Total_ARTAXO.csv | 3.1 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_Filter_PIXEanalysis_SFU_fine_coarse_ARTAXO.csv | 7.7 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_Filter_PIXEanalysis_Total_ARTAXO.csv | 3.9 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_Harvard_Enviro_SamplingLine_Martin.csv | 277.5 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_MAAP_ARTAXO.csv | 23.7 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_MixingRatios_GUENTHER.csv | 784.9 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_Nephelometer_ARTAXO.csv | 993.9 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_OPC_GRIMM_SCHNEIDER.csv | 744.0 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
AMAZE08_OPC_WELAS_ResearchTrailer_SCHNEIDER.csv | 326.0 KB | 2008-02-05 | 2008-04-21 | -2.43 | -2.76 | -60.03 | -60.37 |
代码
引用
Martin, S.T., P.E. Artaxo, Q. Chen, A.B. Guenther, S.S. Gunthe, J.L. Jimenez, A. Manzi, K.L. Prenni, U. Poschl, J. Schneider, and E. Swietlicki. 2016. AMAZE-08 Aerosol Characterization and Meteorological Data, Central Amazon Basin: 2008. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1308
网址推荐
机器学习
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)