GEE数据集重大更新:Landsat C01数据将在7月下线,更新方案已给出
更新通知
Attention Required! You're using a deprecated asset. To ensure continued functionality, please update it by July 1st, 2024.
本指南提供从大地遥感卫星第 1 集数据切换到第 2 集数据的说明。自 2022 年起,地球引擎已全面提供第 2 集数据,自 2021 年 12 月 31 日起,美国地质调查局已不再制作第 1 集数据。大地遥感卫星合集 1 已废弃,鼓励所有用户尽快迁移到合集 2。
Landsat C01和C02的数据
每个大地遥感卫星数据集都代表一个版本的影像档案,这些影像档案是用一致的方法和程序处理的。随着系统和处理算法的改进,会生成新的合集。2020 年,美国地质调查局开始将档案重新处理为第 2 集。请参阅《Remote Sensing of Environment》(《环境遥感》)中的文章 "The 50-year Landsat collection 2 archive",了解集合处理模式背后的原理以及集合 2 提供的内容和进步。
以下各节介绍了每个大地遥感卫星数据产品从第 1 集迁移到第 2 集所需的更改,包括影像和集合 ID、波段名称、新波段、波段值缩放和位掩码值。各节中的内容选项卡提供了特定传感器的详细信息。
地表反射率数据
| Collection 1 | Collection 2 |
|---|---|
| LANDSAT/LC08/C01/T1_SR | LANDSAT/LC08/C02/T1_L2 |
| LANDSAT/LE07/C01/T1_SR | LANDSAT/LE07/C02/T1_L2 |
| LANDSAT/LT05/C01/T1_SR | LANDSAT/LT05/C02/T1_L2 |
波段信息
| Description | Collection 1 Name | Collection 2 Name |
|---|---|---|
| Ultra blue | B1 | SR_B1 |
| Blue | B2 | SR_B2 |
| Green | B3 | SR_B3 |
| Red | B4 | SR_B4 |
| Near infrared | B5 | SR_B5 |
| Shortwave infrared 1 | B6 | SR_B6 |
| Shortwave infrared 2 | B7 | SR_B7 |
| Brightness temperature 1 | B10 | |
| Brightness temperature 2 | B11 | |
| Aerosol attributes | sr_aerosol | SR_QA_AEROSOL |
| Surface temperature | ST_B10 | |
| Atmospheric transmittance | ST_ATRAN | |
| Pixel distance to cloud | ST_CDIST | |
| Downwelled radiance | ST_DRAD | |
| Emissivity | ST_EMIS | |
| Emissivity standard deviation | ST_EMSD | |
| Surface temperature uncertainty | ST_QA | |
| Thermal radiance | ST_TRAD | |
| Upwelled radiance | ST_URAD | |
| Pixel quality attributes (CFMask) | pixel_qa | QA_PIXEL |
| Radiometric saturation QA | radsat_qa | QA_RADSAT |
QA 屏蔽
QA 位掩码 (CFMASK) 的位代码已更改。有关代码,请参阅目录条目中的 "QA_PIXEL 的位掩码"(样本集 2)和 "pixel_qa 的位掩码"(样本集 1)部分。
辐射饱和度
辐射饱和度位掩码的位代码已更改。有关代码,请参阅目录条目中的 "QA_RADSAT 的位掩码"(样本集 2)和 "radsat_qa 的位掩码"(样本集 1)部分。
图像属性
在从资料集 1 到资料集 2 的过渡过程中,增加和删除了一些图像属性。太阳几何图形的属性有所改变。请参阅下面的属性对照表,以确定是否需要修改代码以适应丢失、添加或更改的属性(例如,在过滤或处理过程中)。有关 Collection 2 属性说明,请参阅产品样本页中的 "图像属性 "选项卡。
| Collection 1 | Collection 2 |
|---|---|
| ALGORITHM_SOURCE_SURFACE_REFLECTANCE | |
| ALGORITHM_SOURCE_SURFACE_TEMPERATURE | |
| CLOUD_COVER | CLOUD_COVER |
| CLOUD_COVER_LAND | CLOUD_COVER_LAND |
| COLLECTION_CATEGORY | |
| COLLECTION_NUMBER | |
| DATA_SOURCE_AIR_TEMPERATURE | |
| DATA_SOURCE_ELEVATION | |
| DATA_SOURCE_OZONE | |
| DATA_SOURCE_PRESSURE | |
| DATA_SOURCE_REANALYSIS | |
| DATA_SOURCE_TIRS_STRAY_LIGHT_CORRECTION | |
| DATA_SOURCE_WATER_VAPOR | |
| DATE_ACQUIRED | |
| DATE_PRODUCT_GENERATED | |
| DATUM | |
| EARTH_SUN_DISTANCE | EARTH_SUN_DISTANCE |
| ELLIPSOID | |
| ESPA_VERSION | |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL | GEOMETRIC_RMSE_MODEL |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY | |
| GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE | |
| GRID_CELL_SIZE_THERMAL | |
| GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | |
| GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY | |
| GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | |
| IMAGE_QUALITY_OLI | IMAGE_QUALITY_OLI |
| IMAGE_QUALITY_TIRS | IMAGE_QUALITY_TIRS |
| L1_DATE_PRODUCT_GENERATED | |
| L1_LANDSAT_PRODUCT_ID | |
| L1_PROCESSING_LEVEL | |
| L1_PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | |
| L1_REQUEST_ID | |
| LANDSAT_ID | |
| LANDSAT_PRODUCT_ID | |
| LANDSAT_SCENE_ID | |
| LEVEL1_PRODUCTION_DATE | |
| MAP_PROJECTION | |
| NADIR_OFFNADIR | |
| ORIENTATION | |
| PIXEL_QA_VERSION | |
| PROCESSING_LEVEL | |
| PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_1 | |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_2 | |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_3 | |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_4 | |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_5 | |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_6 | |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_7 | |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_1 | |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_2 | |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_3 | |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_4 | |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_5 | |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_6 | |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_7 | |
| REFLECTIVE_LINES | |
| REFLECTIVE_SAMPLES | |
| REQUEST_ID | |
| ROLL_ANGLE | |
| SATELLITE | |
| SATURATION_BAND_1 | |
| SATURATION_BAND_2 | |
| SATURATION_BAND_3 | |
| SATURATION_BAND_4 | |
| SATURATION_BAND_5 | |
| SATURATION_BAND_6 | |
| SATURATION_BAND_7 | |
| SATURATION_BAND_8 | |
| SATURATION_BAND_9 | |
| SCENE_CENTER_TIME | |
| SENSING_TIME | |
| SENSOR_ID | |
| SPACECRAFT_ID | |
| STATION_ID | |
| SOLAR_AZIMUTH_ANGLE | SUN_AZIMUTH |
| SOLAR_ZENITH_ANGLE | SUN_ELEVATION (Collection 2 uses elevation instead of zenith angle) |
| SR_APP_VERSION | |
| TARGET_WRS_PATH | |
| TARGET_WRS_ROW | |
| TEMPERATURE_ADD_BAND_ST_B10 | |
| TEMPERATURE_MAXIMUM_BAND_ST_B10 | |
| TEMPERATURE_MINIMUM_BAND_ST_B10 | |
| TEMPERATURE_MULT_BAND_ST_B10 | |
| THERMAL_LINES | |
| THERMAL_SAMPLES | |
| TIRS_SSM_MODEL | |
| TIRS_SSM_POSITION_STATUS | |
| TRUNCATION_OLI | |
| UTM_ZONE | |
| WRS_PATH | WRS_PATH |
| WRS_ROW | WRS_ROW |
| WRS_TYPE |
大气层顶反射率数据
Top-of-atmosphere reflectance
| Collection 1 | Collection 2 |
|---|---|
| LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA | LANDSAT/LC08/C02/T1_TOA |
| LANDSAT/LE07/C01/T1_TOA | LANDSAT/LE07/C02/T1_TOA |
| LANDSAT/LT05/C01/T1_TOA | LANDSAT/LT05/C02/T1_TOA |
波段信息
这里的名称没有任何改变
| Description | Collection 1 Name | Collection 2 Name |
|---|---|---|
| Blue | B1 | B1 |
| Green | B2 | B2 |
| Red | B3 | B3 |
| Near infrared | B4 | B4 |
| Shortwave infrared 1 | B5 | B5 |
| Thermal infrared 1 | B6 | B6 |
| Shortwave infrared 2 | B7 | B7 |
| QA bitmask | BQA | QA_PIXEL |
| Radiometric saturation QA | QA_RADSAT | |
| Solar azimuth angle | SAA | |
| Solar zenith angle | SZA | |
| View azimuth angle | VAA | |
| View zenith angle | VZA |
更新代码,选择名称已更改的频段,例如 QA 位掩码频段:
| Collection 1 | Collection 2 |
|---|---|
image.select('BQA') |
image.select('QA_PIXEL') |
数值缩放
无需更改。数据集 1 和数据集 2 的大气顶部反射率和热值缩放比例相同。
QA 屏蔽
QA 位掩码的位代码已更改。有关代码(例如 TM 5),请参阅目录条目中的 "QA_PIXEL 的位掩码"(样本集 2)和 "BQA 的位掩码"(样本集 1)部分。
下面的表达式使用 Collection 2 QA 位掩码为给定图像创建云和影掩码。
图像属性
在从 Collection 1 过渡到 Collection 2 的过程中,添加了一些图像属性,删除了一些。没有更改属性名称。请参阅下面的属性对照表,以确定是否需要修改代码以适应丢失或添加的属性(例如,在过滤或处理过程中)。有关 Collection 2 属性描述(例如 TM 5),请参阅产品样本页中的图像属性选项卡。
| Collection 1 | Collection 2 |
|---|---|
| CLOUD_COVER | CLOUD_COVER |
| CLOUD_COVER_LAND | CLOUD_COVER_LAND |
| COLLECTION_CATEGORY | COLLECTION_CATEGORY |
| COLLECTION_NUMBER | COLLECTION_NUMBER |
| CORNER_LL_LAT_PRODUCT | |
| CORNER_LL_LON_PRODUCT | |
| CORNER_LL_PROJECTION_X_PRODUCT | |
| CORNER_LL_PROJECTION_Y_PRODUCT | |
| CORNER_LR_LAT_PRODUCT | |
| CORNER_LR_LON_PRODUCT | |
| CORNER_LR_PROJECTION_X_PRODUCT | |
| CORNER_LR_PROJECTION_Y_PRODUCT | |
| CORNER_UL_LAT_PRODUCT | |
| CORNER_UL_LON_PRODUCT | |
| CORNER_UL_PROJECTION_X_PRODUCT | |
| CORNER_UL_PROJECTION_Y_PRODUCT | |
| CORNER_UR_LAT_PRODUCT | |
| CORNER_UR_LON_PRODUCT | |
| CORNER_UR_PROJECTION_X_PRODUCT | |
| CORNER_UR_PROJECTION_Y_PRODUCT | |
| CORRECTION_BIAS_BAND_1 | CORRECTION_BIAS_BAND_1 |
| CORRECTION_BIAS_BAND_2 | CORRECTION_BIAS_BAND_2 |
| CORRECTION_BIAS_BAND_3 | CORRECTION_BIAS_BAND_3 |
| CORRECTION_BIAS_BAND_4 | CORRECTION_BIAS_BAND_4 |
| CORRECTION_BIAS_BAND_5 | CORRECTION_BIAS_BAND_5 |
| CORRECTION_BIAS_BAND_6 | CORRECTION_BIAS_BAND_6 |
| CORRECTION_BIAS_BAND_7 | CORRECTION_BIAS_BAND_7 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_1 | CORRECTION_GAIN_BAND_1 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_2 | CORRECTION_GAIN_BAND_2 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_3 | CORRECTION_GAIN_BAND_3 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_4 | CORRECTION_GAIN_BAND_4 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_5 | CORRECTION_GAIN_BAND_5 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_6 | CORRECTION_GAIN_BAND_6 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_7 | CORRECTION_GAIN_BAND_7 |
| CPF_NAME | |
| DATA_CATEGORY | |
| DATA_SOURCE_ELEVATION | |
| DATA_TYPE | |
| DATA_TYPE_L0RP | DATA_TYPE_L0RP |
| DATE_ACQUIRED | DATE_ACQUIRED |
| DATE_PRODUCT_GENERATED | |
| DATUM | DATUM |
| EARTH_SUN_DISTANCE | EARTH_SUN_DISTANCE |
| ELEVATION_SOURCE | |
| ELLIPSOID | ELLIPSOID |
| EPHEMERIS_TYPE | EPHEMERIS_TYPE |
| FILE_DATE | |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL | GEOMETRIC_RMSE_MODEL |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LL | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LL |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LR | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LR |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UL | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UL |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UR | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UR |
| GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE | GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE |
| GRID_CELL_SIZE_THERMAL | GRID_CELL_SIZE_THERMAL |
| GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL |
| GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY | GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY |
| GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION |
| IMAGE_QUALITY | IMAGE_QUALITY |
| K1_CONSTANT_BAND_6 | K1_CONSTANT_BAND_6 |
| K2_CONSTANT_BAND_6 | K2_CONSTANT_BAND_6 |
| LANDSAT_PRODUCT_ID | LANDSAT_PRODUCT_ID |
| LANDSAT_SCENE_ID | LANDSAT_SCENE_ID |
| MAP_PROJECTION | MAP_PROJECTION |
| MAP_PROJECTION_L0RA | MAP_PROJECTION_L0RA |
| ORIENTATION | ORIENTATION |
| PROCESSING_LEVEL | |
| PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | PROCESSING_SOFTWARE_VERSION |
| RADIANCE_ADD_BAND_1 | RADIANCE_ADD_BAND_1 |
| RADIANCE_ADD_BAND_2 | RADIANCE_ADD_BAND_2 |
| RADIANCE_ADD_BAND_3 | RADIANCE_ADD_BAND_3 |
| RADIANCE_ADD_BAND_4 | RADIANCE_ADD_BAND_4 |
| RADIANCE_ADD_BAND_5 | RADIANCE_ADD_BAND_5 |
| RADIANCE_ADD_BAND_6 | RADIANCE_ADD_BAND_6 |
| RADIANCE_ADD_BAND_7 | RADIANCE_ADD_BAND_7 |
| RADIANCE_MAXIMUM_BAND_1 | |
| RADIANCE_MAXIMUM_BAND_2 | |
| RADIANCE_MAXIMUM_BAND_3 | |
| RADIANCE_MAXIMUM_BAND_4 | |
| RADIANCE_MAXIMUM_BAND_5 | |
| RADIANCE_MAXIMUM_BAND_6 | |
| RADIANCE_MAXIMUM_BAND_7 | |
| RADIANCE_MINIMUM_BAND_1 | |
| RADIANCE_MINIMUM_BAND_2 | |
| RADIANCE_MINIMUM_BAND_3 | |
| RADIANCE_MINIMUM_BAND_4 | |
| RADIANCE_MINIMUM_BAND_5 | |
| RADIANCE_MINIMUM_BAND_6 | |
| RADIANCE_MINIMUM_BAND_7 | |
| RADIANCE_MULT_BAND_1 | RADIANCE_MULT_BAND_1 |
| RADIANCE_MULT_BAND_2 | RADIANCE_MULT_BAND_2 |
| RADIANCE_MULT_BAND_3 | RADIANCE_MULT_BAND_3 |
| RADIANCE_MULT_BAND_4 | RADIANCE_MULT_BAND_4 |
| RADIANCE_MULT_BAND_5 | RADIANCE_MULT_BAND_5 |
| RADIANCE_MULT_BAND_6 | RADIANCE_MULT_BAND_6 |
| RADIANCE_MULT_BAND_7 | RADIANCE_MULT_BAND_7 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_1 | REFLECTANCE_ADD_BAND_1 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_2 | REFLECTANCE_ADD_BAND_2 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_3 | REFLECTANCE_ADD_BAND_3 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_4 | REFLECTANCE_ADD_BAND_4 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_5 | REFLECTANCE_ADD_BAND_5 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_7 | REFLECTANCE_ADD_BAND_7 |
| REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_1 | |
| REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_2 | |
| REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_3 | |
| REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_4 | |
| REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_5 | |
| REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_7 | |
| REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_1 | |
| REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_2 | |
| REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_3 | |
| REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_4 | |
| REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_5 | |
| REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_7 | |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_1 | REFLECTANCE_MULT_BAND_1 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_2 | REFLECTANCE_MULT_BAND_2 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_3 | REFLECTANCE_MULT_BAND_3 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_4 | REFLECTANCE_MULT_BAND_4 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_5 | REFLECTANCE_MULT_BAND_5 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_7 | REFLECTANCE_MULT_BAND_7 |
| REFLECTIVE_LINES | REFLECTIVE_LINES |
| REFLECTIVE_SAMPLES | REFLECTIVE_SAMPLES |
| REQUEST_ID | REQUEST_ID |
| RESAMPLING_OPTION | RESAMPLING_OPTION |
| SATURATION_BAND_1 | SATURATION_BAND_1 |
| SATURATION_BAND_2 | SATURATION_BAND_2 |
| SATURATION_BAND_3 | SATURATION_BAND_3 |
| SATURATION_BAND_4 | SATURATION_BAND_4 |
| SATURATION_BAND_5 | SATURATION_BAND_5 |
| SATURATION_BAND_6 | SATURATION_BAND_6 |
| SATURATION_BAND_7 | SATURATION_BAND_7 |
| SCENE_CENTER_TIME | SCENE_CENTER_TIME |
| SENSOR_ANOMALIES | |
| SENSOR_ID | SENSOR_ID |
| SENSOR_MODE | SENSOR_MODE |
| SENSOR_MODE_SLC | |
| SPACECRAFT_ID | SPACECRAFT_ID |
| STATION_ID | STATION_ID |
| SUN_AZIMUTH | SUN_AZIMUTH |
| SUN_ELEVATION | SUN_ELEVATION |
| THERMAL_LINES | THERMAL_LINES |
| THERMAL_SAMPLES | THERMAL_SAMPLES |
| UTM_ZONE | UTM_ZONE |
| WRS_PATH | WRS_PATH |
| WRS_ROW | WRS_ROW |
| WRS_TYPE | |
| google:registration_count | |
| google:registration_offset_x | |
| google:registration_offset_y | |
| google:registration_ratio |
原始数据Scaled radiance (DN)
| Collection 1 | Collection 2 |
|---|---|
| LANDSAT/LC08/C01/T1 | LANDSAT/LC08/C02/T1 |
| LANDSAT/LE07/C01/T1 | LANDSAT/LE07/C02/T1 |
| LANDSAT/LT05/C01/T1 | LANDSAT/LT05/C02/T1 |
| LANDSAT/LM01/C01/T1 | LANDSAT/LM01/C02/T1 |
波段名称
注意波段名称的更改和新波段的加入。 这里仅展示Landsat4的内容,其它的内容和TOA数据一样。
| Description | Collection 1 Name | Collection 2 Name |
|---|---|---|
| Green | B4 (MSS 1-3); B1 (MSS 4-5) | B4 (MSS 1-3); B1 (MSS 4-5) |
| Red | B5 (MSS 1-3); B2 (MSS 4-5) | B5 (MSS 1-3); B2 (MSS 4-5) |
| Near infrared 1 | B6 (MSS 1-3); B3 (MSS 4-5) | B6 (MSS 1-3); B3 (MSS 4-5) |
| Near infrared 2 | B7 (MSS 1-3); B4 (MSS 4-5) | B7 (MSS 1-3); B4 (MSS 4-5) |
| QA bitmask | BQA | QA_PIXEL |
| Radiometric saturation QA | QA_RADSAT |
数值缩放
无需更改。采集 1 和采集 2 的原始 DN 值缩放比例相同。
QA 屏蔽
QA 位掩码的位代码已更改。有关代码(例如 MSS 1),请参阅目录条目中的 "QA_PIXEL 位屏蔽"(样本集 2)和 "BQA 位屏蔽"(样本集 1)部分。
以下表达式使用第 2 版 QA 位掩码为给定图像创建云和影掩码。
图像属性
在从 Collection 1 过渡到 Collection 2 的过程中,添加了一些图像属性,删除了一些。没有更改属性名称。请参阅下面的属性对照表,以确定是否需要修改代码以适应丢失或添加的属性(例如,在过滤或处理过程中)。有关 Collection 2 属性描述(例如 MSS 1),请参阅产品样本页中的 "图像属性 "选项卡。
| Collection 1 | Collection 2 |
|---|---|
| CLOUD_COVER | CLOUD_COVER |
| CLOUD_COVER_LAND | CLOUD_COVER_LAND |
| COLLECTION_CATEGORY | COLLECTION_CATEGORY |
| COLLECTION_NUMBER | COLLECTION_NUMBER |
| CORRECTION_GAIN_BAND_4 | CORRECTION_GAIN_BAND_4 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_5 | CORRECTION_GAIN_BAND_5 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_6 | CORRECTION_GAIN_BAND_6 |
| CORRECTION_GAIN_BAND_7 | CORRECTION_GAIN_BAND_7 |
| CPF_NAME | |
| DATA_CATEGORY | |
| DATA_SOURCE_ELEVATION | |
| DATA_TYPE | |
| DATA_TYPE_L0RP | DATA_TYPE_L0RP |
| DATE_ACQUIRED | DATE_ACQUIRED |
| DATE_PRODUCT_GENERATED | |
| DATUM | DATUM |
| EARTH_SUN_DISTANCE | EARTH_SUN_DISTANCE |
| ELEVATION_SOURCE | |
| ELLIPSOID | ELLIPSOID |
| EPHEMERIS_TYPE | EPHEMERIS_TYPE |
| FILE_DATE | |
| GAIN_BAND_4 | GAIN_BAND_4 |
| GAIN_BAND_5 | GAIN_BAND_5 |
| GAIN_BAND_6 | GAIN_BAND_6 |
| GAIN_BAND_7 | GAIN_BAND_7 |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL | GEOMETRIC_RMSE_MODEL |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X |
| GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LL | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LL |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LR | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LR |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UL | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UL |
| GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UR | GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UR |
| GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE | GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE |
| GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL |
| GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY | GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY |
| GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION |
| IMAGE_QUALITY | IMAGE_QUALITY |
| LANDSAT_PRODUCT_ID | LANDSAT_PRODUCT_ID |
| LANDSAT_SCENE_ID | LANDSAT_SCENE_ID |
| MAP_PROJECTION | MAP_PROJECTION |
| MAP_PROJECTION_L0RA | MAP_PROJECTION_L0RA |
| ORIENTATION | ORIENTATION |
| PRESENT_BAND_4 | PRESENT_BAND_4 |
| PRESENT_BAND_5 | PRESENT_BAND_5 |
| PRESENT_BAND_6 | PRESENT_BAND_6 |
| PRESENT_BAND_7 | PRESENT_BAND_7 |
| PROCESSING_LEVEL | |
| PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | PROCESSING_SOFTWARE_VERSION |
| RADIANCE_ADD_BAND_4 | RADIANCE_ADD_BAND_4 |
| RADIANCE_ADD_BAND_5 | RADIANCE_ADD_BAND_5 |
| RADIANCE_ADD_BAND_6 | RADIANCE_ADD_BAND_6 |
| RADIANCE_ADD_BAND_7 | RADIANCE_ADD_BAND_7 |
| RADIANCE_MULT_BAND_4 | RADIANCE_MULT_BAND_4 |
| RADIANCE_MULT_BAND_5 | RADIANCE_MULT_BAND_5 |
| RADIANCE_MULT_BAND_6 | RADIANCE_MULT_BAND_6 |
| RADIANCE_MULT_BAND_7 | RADIANCE_MULT_BAND_7 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_4 | REFLECTANCE_ADD_BAND_4 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_5 | REFLECTANCE_ADD_BAND_5 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_6 | REFLECTANCE_ADD_BAND_6 |
| REFLECTANCE_ADD_BAND_7 | REFLECTANCE_ADD_BAND_7 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_4 | REFLECTANCE_MULT_BAND_4 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_5 | REFLECTANCE_MULT_BAND_5 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_6 | REFLECTANCE_MULT_BAND_6 |
| REFLECTANCE_MULT_BAND_7 | REFLECTANCE_MULT_BAND_7 |
| REFLECTIVE_LINES | REFLECTIVE_LINES |
| REFLECTIVE_SAMPLES | REFLECTIVE_SAMPLES |
| REQUEST_ID | REQUEST_ID |
| RESAMPLING_OPTION | RESAMPLING_OPTION |
| SATURATION_BAND_4 | SATURATION_BAND_4 |
| SATURATION_BAND_5 | SATURATION_BAND_5 |
| SATURATION_BAND_6 | SATURATION_BAND_6 |
| SATURATION_BAND_7 | SATURATION_BAND_7 |
| SCENE_CENTER_TIME | SCENE_CENTER_TIME |
| SENSOR_ID | SENSOR_ID |
| SPACECRAFT_ID | SPACECRAFT_ID |
| STATION_ID | STATION_ID |
| SUN_AZIMUTH | SUN_AZIMUTH |
| SUN_ELEVATION | SUN_ELEVATION |
| UTM_ZONE | UTM_ZONE |
| WRS_PATH | WRS_PATH |
| WRS_ROW | WRS_ROW |
| WRS_TYPE |
Landsat Pre-Collection
地球引擎数据档案包含大地遥感卫星采集前数据。可通过缺少采集组件的图像和采集 ID 进行识别。
C0 1 / C0 2:LANDSAT/[任务]/[采集]/[产品](例如,LANDSAT/LE07/C02/T1)
pre C:LANDSAT/[MISSION]_[PRODUCT](例如,LANDSAT/LE7_L1T)
如果您正在使用预采集数据,请尽快切换到集合 2。使用本指南中有关集合 2 的信息更新您的脚本。
网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://sso.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
- 点赞
- 收藏
- 关注作者

评论(0)