全球月度气象数据集
简介
全球月度气象数据集(GLDAS Noah Land Surface Model L4 monthly 0.25 x 0.25 degree V2.1,简称GLDAS_NOAH025_M 2.1),时空分辨率分别为1个月、0.25度。该数据产品于2020年1月重新处理得到,代替之前版本。
该数据产品是利用GLDAS-2.1 Noah每3小时数据进行时间平均生成的,其中GLDAS-2.1 Noah每3小时数据是利用土地信息系统(LIS)版本7中的Noah Model 3.6模拟得到的。2000年1月到现在,该数据产品包含36个地表场。为了便于分析,平台已将NetCDF文件转化为TIF文件。
全球月度气象数据集是指收集和整理全球各地区月度气象数据的数据集。它包含了气温、降水、湿度、风向和风速等气象要素的数据。这些数据是从各国气象部门、研究机构以及私人气象站等多个渠道收集而来,通过标准化处理后,被用于气候变化研究、农业预测、水资源管理、能源规划等领域的应用。
据世界气象组织(WMO)统计,全球有超过1万个气象站点,其中有超过8000个站点提供了全年的气象数据。这些数据通过WMO的全球气象观测系统(GOS)共享和传输,形成了全球气象数据网(GDN)和国际气象数据中心(IMDC),为全球气象预报和研究提供了重要的支持。
数据集ID:
GLDAS/NOAH025_M.2.1
时间范围: 2000年1月-现在
范围: 全球
来源:
复制代码段:
var images = pie.ImageCollection("GLDAS/NOAH025_M.2.1")
波段
名称 | 单位 | 类型 | 填充值 | 描述信息 |
---|---|---|---|---|
Swnet_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Net short wave radiation flux |
Lwnet_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Net long-wave radiation flux |
Qle_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Latent heat net flux |
Qh_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Sensible heat net flux |
Qg_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Ground heat flux |
Snowf_tavg | kgm-2s-1 | float32 | -9999 | Snow precipitation rate |
Rainf_tavg | kgm-2s-1 | float32 | -9999 | Rain precipitation rate |
Evap_tavg | kgm-2s-1 | float32 | -9999 | Evapotranspiration |
Qs_acc | kgm-2 | float32 | -9999 | Storm surface runoff |
Qsb_acc | kgm-2 | float32 | -9999 | Baseflow-groundwater runoff |
Qsm_acc | kgm-2 | float32 | -9999 | Snow melt |
AvgSurfT_inst | K | float32 | -9999 | Average surface skin temperature |
Albedo_inst | % | float32 | -9999 | Albedo |
SWE_inst | kgm-2 | float32 | -9999 | Snow depth water equivalent |
SnowDepth_inst | m | float32 | -9999 | Snow depth |
SoilMoi0_10cm_inst | kgm-2 | float32 | -9999 | Soil moisture(0-10cm) |
SoilMoi10_40cm_inst | kgm-2 | float32 | -9999 | Soil moisture (10-40 cm) |
SoilMoi40_100cm_inst | kgm-2 | float32 | -9999 | Soil moisture (40-100 cm) |
SoilMoi100_200cm_inst | kgm-2 | float32 | -9999 | Soil moisture(100-200cm) |
SoilTMP0_10cm_inst | K | float32 | -9999 | Soil temperature(0-10cm) |
SoilTMP10_40cm_inst | K | float32 | -9999 | Soil temperature(10-40cm) |
SoilTMP40_100cm_inst | K | float32 | -9999 | Soil temperature (40-100 cm) |
SoilTMP100_200cm_inst | K | float32 | -9999 | Soil temperature(100-200cm) |
PotEvap_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Potential evaporation rate |
ECanop_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Canopy water evaporation |
Tveg_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Transpiration |
ESoil_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Direct evaporation from bare soil |
RootMoist_inst | kgm-2 | float32 | -9999 | Root zone soil moisture |
CanopInt_inst | kgm-2 | float32 | -9999 | Plant canopy surface water |
Wind_f_inst | ms-1 | float32 | -9999 | Wind speed |
Rainf_f_tavg | kgm-2s-1 | float32 | -9999 | Total precipitation rate |
Tair_f_inst | K | float32 | -9999 | Air temperature |
Qair_f_inst | kgkg-1 | float32 | -9999 | Specific humidity |
Psurf_f_inst | Pa | float32 | -9999 | Surface pressure |
SWdown_f_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Downward short-wave radiation flux |
LWdown_f_tavg | Wm-2 | float32 | -9999 | Downward long-wave radiation flux |
名称 |
范围 |
描述 |
---|
date |
string |
影像日期 |
代码
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)