中国土地利用遥感监测数据1000米分辨率
【摘要】 简介中国土地利用遥感监测数据来源于中国多时相土地利用现状数据库,经过多年的积累而建立的覆盖全国陆地区域的数据库。该数据集包括1970年代末期(1980年)、1980年代末期(1990年)、1995年、2000年、2005年、2010年、2015年、2018年、2020年数据,空间分辨率为1000米,数据生产制作是以各期Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源,在前一年数据成果基础...
简介
中国土地利用遥感监测数据来源于中国多时相土地利用现状数据库,经过多年的积累而建立的覆盖全国陆地区域的数据库。
该数据集包括1970年代末期(1980年)、1980年代末期(1990年)、1995年、2000年、2005年、2010年、2015年、2018年、2020年数据,空间分辨率为1000米,数据生产制作是以各期Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源,在前一年数据成果基础上,通过人工目视解译生成,数据可靠、质量较高。
土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地6个一级类型以及25个二级类型。
数据集ID:
CAS/LULC_LANDCOVER_1KM
时间范围: 1980年-2020年
范围: 全国
来源:
复制代码段:
var images = pie.ImageCollection("CAS/LULC_LANDCOVER_1KM")
波段
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 耕地 | 指种植农作物的土地,包括熟耕地、新开荒地、休闲地、轮歇地、草田轮作物地;以种植农作物为主的农果、农桑、农林用地;耕种三年以上的滩地和海涂。 | ||
11 | 水田 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,用以种植水稻,莲藕等水生农作物的耕地,包括实行水稻和旱地作物轮种的耕地。 | ||
12 | 旱地 | 指无灌溉水源及设施,靠天然将水生长作物的耕地;有水源和浇灌设施,在一般年景下能正常灌溉的旱作物耕地;以种菜为主的耕地;正常轮作的休闲地和轮歇地。 | ||
2 | 林地 | 指生长乔木、灌木、竹类、以及沿海红树林地等林业用地。 | ||
21 | 有林地 | 指郁闭度>30%的天然林和人工林。包括用材林、经济林、防护林等成片林地。 | ||
22 | 灌木林 | 指郁闭度>40%、高度在2米以下的矮林地和灌丛林地。 | ||
23 | 疏林地 | 指林木郁闭度为10-30%的林地。 | ||
24 | 其他林地 | 指未成林造林地、迹地、苗圃及各类园地(果园、桑园、茶园、热作林园等)。 | ||
3 | 草地 | 指以生长草本植物为主,覆盖度在5%以上的各类草地,包括以牧为主的灌丛草地和郁闭度在10%以下的疏林草地。 | ||
31 | 高覆盖度草地 | 指覆盖>50%的天然草地、改良草地和割草地。此类草地一般水分条件较好,草被生长茂密。 | ||
32 | 中覆盖度草地 | 指覆盖度在>20-50%的天然草地和改良草地,此类草地一般水分不足,草被较稀疏。 | ||
33 | 低覆盖度草地 | 指覆盖度在5-20%的天然草地。此类草地水分缺乏,草被稀疏,牧业利用条件差。 | ||
4 | 水域 | 指天然陆地水域和水利设施用地。 | ||
41 | 河渠 | 指天然形成或人工开挖的河流及主干常年水位以下的土地。人工渠包括堤岸。 | ||
42 | 湖泊 | 指天然形成的积水区常年水位以下的土地。 | ||
43 | 水库坑塘 | 指人工修建的蓄水区常年水位以下的土地。 | ||
44 | 永久性冰川雪地 | 指常年被冰川和积雪所覆盖的土地。 | ||
45 | 滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。 | ||
46 | 滩地 | 指河、湖水域平水期水位与洪水期水位之间的土地。 | ||
5 | 城乡、工矿、居民用地 | 指城乡居民点及其以外的工矿、交通等用地。 | ||
51 | 城镇用地 | 指大、中、小城市及县镇以上建成区用地。 | ||
52 | 农村居民点 | 指独立于城镇以外的农村居民点。 | ||
53 | 其他建设用地 | 指厂矿、大型工业区、油田、盐场、采石场等用地以及交通道路、机场及特殊用地。 | ||
6 | 未利用土地 | 目前还未利用的土地,包括难利用的土地。 | ||
61 | 沙地 | 指地表为沙覆盖,植被覆盖度在5%以下的土地,包括沙漠,不包括水系中的沙漠。 | ||
62 | 戈壁 | 指地表以碎砾石为主,植被覆盖度在5%以下的土地。 | ||
63 | 盐碱地 | 指地表盐碱聚集,植被稀少,只能生长强耐盐碱植物的土地。 | ||
64 | 沼泽地 | 指地势平坦低洼,排水不畅,长期潮湿,季节性积水或常年积水,表层生长湿生植物的土地。 | ||
65 | 裸土地 | 指地表土质覆盖,植被覆盖度在5%以下的土地。 | ||
66 | 岩石质地 | 指地表为岩石或石砾,其覆盖面积>5%的土地。 | ||
67 | 其他 | 指其它未利用土地,包括高寒荒漠,苔原等。 | ||
9 | 99 | 海洋 |
名称 |
范围 |
描述 |
---|
date |
string |
影像时间 |
代码:
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息, 否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)