华为云安全宣传软文汇总
【摘要】 华为云安全产品动态、展会宣传等软文汇总。
月份 |
分类 |
标题 |
发布时间 |
链接 |
2022年12月 | 新闻稿 | 首家!华为云通过中国信通院Web应用和API保护(WAAP)能力评估 | 12月18日 | Link |
2022年11月 | 新闻稿 | 华为再次入选2022年Gartner® SIEM魔力象限 | 11月16日 | Link |
产品软文 | 一键开启全局防护,勒索病毒防治还得是TA! | 11月16日 | Link | |
新闻稿 | 华为云亮相互联网大会 | 11月15日 | Link | |
新闻稿 | 三分建设,七分运营|用现代化安全运营应对数据安全风险 | 11月11日 | Link | |
2022年10月 | 产品软文 | 数据库安全要如何管?华为云一招搞定 | 10月13日 | Link |
新闻稿 | 华为云安全云脑亮相华为全联接大会,助力云上企业释放数字生产力 | 10月13日 | Link | |
2022年9月 | 产品软文 | 华为云DDoS防护,您身边的高防服务专家 | 9月26日 | Link |
华为云新一代云原生防火墙,智简安全一键开启 | 9月26日 | Link | ||
华为云安全云脑亮相国家网络安全宣传周 | 9月16日 | Link | ||
我司做的网站,被坏人黑了… | 9月14日 | Link | ||
没想到华为在安全领域也这么厉害! | 9月13日 | Link | ||
华为云为网站安全构筑第一道智能高效屏障 | 9月7日 | Link | ||
2022年8月 | 产品软文 | 华为云WAF×HSS,构筑防网页篡改双利剑 | 8月30日 | Link |
华为云主机安全助力企业种出“金葫芦” | 8月27日 | Link | ||
2022年7月 | 产品软文 | “安全云”修炼指南 | 7月16日 | Link |
新闻稿 | 华为云重磅发布安全云脑,携手伙伴共创安全产业模式新格局 | 7月7日 | Link | |
新闻稿 | 华为云携手盐城市工业和信息化局荣获“安全守卫者计划优秀案例”奖 | 7月8日 | Link | |
新闻稿 | 华为云安全云脑,让企业云化运营更放心 | 7月7日 | Link | |
新闻稿 | 华为云入选信通院“业务安全推进计划”首批成员单位 | 7月7日 | Link | |
2022年6月 | 新闻稿 | 聚合生态,使能安全运营,华为云安全云脑智护业务安全 | 6月20日 | Link |
2022年5月 | 新闻稿 | 信任中心2.0重装上阵,安全触手可及 | 5月13日 | Link |
新闻稿 | 《华为云NIST CSF实践指南》白皮书出炉 | 5月13日 | Link | |
2022年4月 | 新闻稿 | 华为云安全治理实践服务化,护航企业业务安全高效 | 4月13日 | Link |
2022年2月 | 产品软文 | 2021华为云安全年度盘点 | 2月17日 | Link |
2022年2月 | 产品软文 | 识别全局,快人一步丨华为云态势感知上新! | 2月10日 | Link |
2022年1月 | 新闻稿 | 创原会|华为云与全球行业精英共论“云原生2.0”安全新范式 | 1月6日 | Link |
2021年12月 | 新闻稿 | 华为入选中国态势感知解决方案市场领导者位置 | 12月17日 | Link |
华为再次入选2021Gartner网络防火墙魔力象限挑战者 | 12月13日 | Link | ||
Apache Log4j2远程代码执行漏洞攻击,华为云安全支持检测拦截 | 12月10日 | Link | ||
产品软文 | 安全治理云图Compass,今日公测! | 12月1日 | Link | |
2021年11月 | 新闻稿 | 全球首家!华为云通过ISOIEC 27034 & CSA STAR V4权威认证 | 11月23日 | Link |
产品软文 | 以零信任构建安全防护,让安全和访问自由兼得 | 11月5日 | Link | |
2021年10月 | 产品软文 | 华为云WAF,智能CC防护舍我其谁 | 10月9日 | Link |
新闻稿 | 一个来自“天府之国”的邀约 | 10月13日 | Link | |
新闻稿 | 202021国际网络安全高峰论坛-华为云云原生安全论坛,四大看点抢先知!/加码云原生安全,华为云又放大招? | 10月13日 | Link | |
Link | ||||
新闻稿 | 华为云发布《企业上云安全白皮书》,助力客户上云安全 | 10月20日 | Link | |
新闻稿 | 华为云发布零信任能力成熟度模型白皮书,推动行业零信任能力建设 | 10月20日 | Link | |
新闻稿 | 华为云发布混合云解决方案安全白皮书,构建安全可信的云上环境 | 10月20日 | Link | |
新闻稿 | 华为云首次提出“安全零摩擦”理念,打造智能极简云原生安全/华为云提供安全服务组合的四化能力,智护企业实现业务安全零摩擦 | 10月20日 | Link | |
新闻稿 | 华为云发布安全治理云图Compass,提升企业合规上云效率/华为云发布安全治理云图——安全治理即服务,合规上云 | 10月22日 | Link | |
新闻稿 | 华为云数据安全中心全新升级,守护数据的全生命周期安全 | 10月22日 | Link | |
2021年9月 | 产品软文 | 数据安全保护,八招致胜 | 9月9日 | Link |
2021年8月 | 产品软文 | 守卫个人信息安全,这件利器值得拥有//个人信息保护法关联宣传 | 8月30日 | Link |
产品软文 | 威胁检测服务赐您“火眼金睛”,让潜在威胁无处遁行 | 8月30日 | Link | |
2021年7月 | 产品软文 | 数据安全法来了,做好数据安全保护看这里! | 7月1日 | Link |
活动软文 | 三大看点干货,华为云为企业应用防护再出大招? | 7月13日 | Link | |
活动软文 | 保障云上安全,我们是专业的! | 7月14日 | Link | |
新闻稿 | 大招齐放,安全感爆棚 | 7月15日 | Link | |
新闻稿 | 华为云发布四大安全新品,牢筑企业应用安全防线 | 7月15日 | Link | |
产品软文 | 智护业务安全,华为云安全运营新品组合出击 | 7月22日 | Link | |
新闻稿 | 华为云通过德国C5:2020标准审计 | 7月28日 | Link | |
新闻稿 | 华为云联合信通院发布《云服务安全治理白皮书》 | 7月28日 | Link | |
2021年6月 | 产品软文 | 让应用更安全,华为云应用信任中心ATC正式公测 | 6月11日 | Link |
产品软文 | 为企业云化全面“体检”,华为云升级云服务基线检测功能 | 6月24日 | Link | |
2021年5月 | 活动软文 | 华为云厚积薄发,大展“云上安全”宏图!——202021企业上云安全指南 | 5月11日 | Link |
活动软文 | 新一代云原生防火墙即将闪亮登场,智简安全一键开启 | 5月13日 | Link | |
新闻稿 | 华为云发布安全生态“沧海行动”计划,共建云原生安全新生态 | 5月20日 | Link | |
产品软文 | 一键开启云上安全,华为云CFW云防火墙正式发布! | 5月22日 | Link | |
2021年4月 | 产品软文 | 华为云原生安全能力释放,守护蘑菇街更安全 | 4月20日 | Link |
产品软文 | 打造黄金镜像,智能反逃逸,揭秘华为云CGS的容器防护 “魔法” | 4月21日 | Link | |
2021年3月 | 产品软文 | 华为云数据安全中心服务正式商用 | 3月9日 | Link |
产品软文 | 云上风险听诊器——华为云威胁检测服务 | 3月12日 | Link | |
活动软文 | 大揭秘!华为云“安全镖局”的秘密法宝竟然是…… | 3月25日 | Link | |
2021年2月 | 产品软文 | 这就是你亟需的那份防盗指南? | 2月5日 | Link |
长图 | 2020华为云安全年度盘点 | 2月9日 | Link | |
产品软文 | 云原生2.0时代,企业都应该了解的容器安全 | 2月24日 | Link | |
2021年1月 | 新闻稿 | 厚积薄发,华为云构筑原生冰山安全体系,守护云上安全 | 1月11日 | Link |
产品软文 | 摆脱潜在安全威胁,华为云威胁检测服务MTD公测上线! | 1月21日 | Link |
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息, 否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)