【愚公系列】2022年12月 数据库-数据库文档生成工具SmartSQL使用
【摘要】 前言SmartSQL 是一款方便、快捷的数据库文档查询、导出工具!从最初仅支持SqlServer数据库、CHM文档格式开始,通过不断地探索开发、集思广益和不断改进,又陆续支持Word、Excel、PDF、Html、Xml、Json、MarkDown等文档格式的导出。同时又扩展支持包括SqlServer、MySql、PostgreSQL、SQLite等多种数据库的文档查询和导出功能。Gite...
前言
SmartSQL 是一款方便、快捷的数据库文档查询、导出工具!从最初仅支持SqlServer数据库、CHM文档格式开始,通过不断地探索开发、集思广益和不断改进,又陆续支持Word、Excel、PDF、Html、Xml、Json、MarkDown等文档格式的导出。同时又扩展支持包括SqlServer、MySql、PostgreSQL、SQLite等多种数据库的文档查询和导出功能。
Gitee:https://gitee.com/izhaofu/SmartSQL

GitHub:https://github.com/TeslaFly01/SmartSqlT

下载地址:https://gitee.com/dotnetchina/SmartSQL/releases

一、数据库文档生成工具SmartSQL使用
1.SmartSQL的功能介绍
- 表:序号 | 列名 | 主键 | 自增 | 数据类型 | 长度 | 允许NULL值 | 默认值 | 备注说明
- 视图:视图内容SQL脚本
- 存储过程:存储过程内容SQL脚本
支持导出格式:

2.运行
下载完成后运行软件:

目前支持对SQLServer、MySQL、PostgreSQL、SQLite、Oracle等5种数据库的支持。
对DB2、TIDB、达梦等其他关系型数据库的支持也正在紧张进行中。
连接管理里面可以对当前添加的连接进行添加、删除和修改等操作。
3.连接数据库

4.分组管理
在此可以对数据库中的表、视图、存储过程等对象实现自定义分组,方便后续管理


5.数据表相关功能
数据表结构,还可以直接生成c#实体类文件

数据表相关sql

实体类在线查看

6.导入导出


7.文档截图
7.1 CHM文档

7.2 MD文档
数据库表目录
| 序号 | 表名 | 表说明 |
|---|---|---|
| 1 | ABTABAC_MAPPING |
表结构
ABTABAC_MAPPING
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owner_Dept | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 关联部门 | ||||
| 2 | Owner_Emp | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 关联员工 | ||||
| 3 | ABTABAC_MAPPING_ID | uniqueidentifier | √ | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 主键 | |||
| 4 | ABTABVC_SCHEME_ID | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 复制方案 | ||||
| 5 | REMARK | nvarchar | (255) | (’ ') | 备注 | |||
| 6 | UDF001 | decimal | (23,8) | 0 | 自定义字段0 | |||
| 7 | UDF002 | decimal | (23,8) | 0 | 自定义字段1 | |||
| 8 | UDF003 | decimal | (23,8) | 0 | 自定义字段2 | |||
| 9 | UDF011 | decimal | (16,6) | 0 | 自定义字段3 | |||
| 10 | UDF012 | decimal | (16,6) | 0 | 自定义字段4 | |||
| 11 | UDF013 | decimal | (16,6) | 0 | 自定义字段5 | |||
| 12 | UDF021 | nvarchar | (255) | (’ ') | 自定义字段6 | |||
| 13 | UDF022 | nvarchar | (255) | (’ ') | 自定义字段7 | |||
| 14 | UDF023 | nvarchar | (255) | (’ ') | 自定义字段8 | |||
| 15 | UDF024 | nvarchar | (255) | (’ ') | 自定义字段9 | |||
| 16 | UDF025 | nvarchar | (255) | (’ ') | 自定义字段10 | |||
| 17 | UDF026 | nvarchar | (255) | (’ ') | 自定义字段11 | |||
| 18 | UDF041 | datetime2 | (27) | (‘1900-01-01’) | 自定义字段12 | |||
| 19 | UDF042 | datetime2 | (27) | (‘1900-01-01’) | 自定义字段13 | |||
| 20 | UDF051 | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 自定义字段14 | ||||
| 21 | UDF052 | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 自定义字段15 | ||||
| 22 | UDF053 | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 自定义字段16 | ||||
| 23 | UDF054 | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 自定义字段17 | ||||
| 24 | ProcessInstanceId | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 表单所在的流程实例的编号 | ||||
| 25 | CreateDate | datetime2 | (27) | (‘1900-01-01 00:00:00’) | 创建日期 | |||
| 26 | LastModifiedDate | datetime2 | (27) | (‘1900-01-01 00:00:00’) | 最后修改日期 | |||
| 27 | ModifiedDate | datetime2 | (27) | (‘1900-01-01 00:00:00’) | 修改日期 | |||
| 28 | CreateBy | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 创建者 | ||||
| 29 | LastModifiedBy | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 最后修改者 | ||||
| 30 | ModifiedBy | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 修改者 | ||||
| 31 | Attachments | ntext | (’ ') | 附件 | ||||
| 32 | Version | timestamp | 版本号,不要随意更改 | |||||
| 33 | ApproveStatus | nvarchar | (1) | (’ ') | 单据状态属性 | |||
| 34 | ApproveDate | datetime2 | (27) | (‘1900-01-01 00:00:00’) | 修改日期 | |||
| 35 | ApproveBy | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) | 修改人 | ||||
| 36 | Owner_Org_RTK | nvarchar | (200) | (‘PARA_GROUP’) | ||||
| 37 | Owner_Org_ROid | uniqueidentifier | (‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’) |
7.3 EXCEL文档

7.4 PDF文档

7.5 HTML文档

7.6 XML文档

7.7 JSON文档

【声明】本内容来自华为云开发者社区博主,不代表华为云及华为云开发者社区的观点和立场。转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息,否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)