第十七届全国大学智能车竞赛百度智慧交通组获奖名单
【摘要】
01 全国总决赛奖项
一、线下比赛组别
参赛省市队伍名称学校名称(全称)指导老师指导老师参赛队员(1)参赛队员(2)参赛队员(3)参赛队员(4)参赛队员(5)奖项辽...
01 全国总决赛奖项
一、线下比赛组别
参赛省市 | 队伍名称 | 学校名称(全称) | 指导老师 | 指导老师 | 参赛队员(1) | 参赛队员(2) | 参赛队员(3) | 参赛队员(4) | 参赛队员(5) | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | A大五个迪迦 | 东北大学 | 闻时光 | 迟剑宁 | 王佳强 | 刘浩铭 | 张文 | 黄歆伟 | 高逸 | 一等奖 |
浙江省 | 鸿泉WoeWater | 浙江工业大学 | 郭方洪 | 陈国定 | 周航 | 陈志成 | 姚奕 | 林宇航 | 王若愚 | 一等奖 |
安徽省 | AHPU炸炉小队 | 安徽工程大学 | 严楠 | 修宇 | 赵玉龙 | 刘自臻 | 章佳乾 | 宋振鑫 | 陈俊杰 | 一等奖 |
陕西省 | 翱翔之翼 | 西北工业大学 | 曲仕茹 | 王永琪 | 张睿 | 李少北 | 李明星 | 史冰洁 | 一等奖 | |
广东省 | 深蓝黄金矿工队 | 华南师范大学 | 唐小煜 | 周星伦 | 黄梓润 | 刘玉权 | 陈蔚文 | 李鸿宇 | 一等奖 | |
广东省 | 华工奔雷队 | 华南理工大学 | 陈安 | 邓晓燕 | 刘洁耿 | 江嵩镗 | 林迎熹 | 任予同 | 唐盛 | 一等奖 |
浙江省 | 杭电百度创意一队 | 杭州电子科技大学 | 陈张平 | 余善恩 | 陈研 | 林成栋 | 姚嘉伦 | 郑力豪 | 李翔 | 一等奖 |
山东省 | 山魂十队 | 山东大学(威海) | 王小利 | 岳耀腾 | 张新民 | 杨惠翔 | 周涵智 | 张涛 | 一等奖 | |
黑龙江省 | 东林Ares | 东北林业大学 | 刘林 | 管雪梅 | 商雅倩 | 周圳涛 | 范宇航 | 吴岳峰 | 修威良 | 一等奖 |
黑龙江省 | 紫丁香十五队(无所往而不乐) | 哈尔滨工业大学 | 由佳欣 | 刘洪臣 | 兰哲 | 李昊 | 周苍田 | 徐稼正 | 朱育佳 | 一等奖 |
湖北省 | WIT | 武汉工程大学 |
周耀胜 | 黄巍 | 刘意 | 陈龙 | 沈威 | 翦易柯 | 姚秀安 | 一等奖 |
重庆市 | 天生 | 西南大学 | 赵颖 | 王月强 | 高少阳 | 高凡 | 黄河 | 李建重 | 肖裕杰 | 一等奖 |
湖北省 | 华中科技大学百度智慧交通一队 | 华中科技大学 | 何顶新 | 池明 | 齐锟鹏 | 欧伟轩 | 张博宁 | 杨可怡 | 一等奖 | |
江苏省 | ATG2022 | 南京信息工程大学 | 周旺平 | 刘青山 | 叶志祥 | 徐德邻 | 吴海波 | 刘娟 | 朱磊 | 一等奖 |
天津市 | 天津大学百度创意组2022 | 天津大学 | 徐天一 | 王建荣 | 陶柏安 | 刘雪阳 | 刘慈 | 一等奖 | ||
安徽省 | 南艳青年 | 合肥学院 | 谢宇 | 李秀娟 | 王家铭 | 盛闯闯 | 卓士虎 | 田持恒 | 夏元胜 | 一等奖 |
山东省 | 浅度白给 | 齐鲁工业大学 | 汪宁 | 林霏 | 周华强 | 刘舒媛 | 张耀鸣 | 王诗彤 | 一等奖 | |
北京市 | BUU超能陆战队 | 北京联合大学 | 张亚霄 | 李媛 | 张世圆 | 梁伟权 | 张鑫 | 季佳琪 | 许崇桂 | 一等奖 |
湖北省 | CTGU2022 | 三峡大学 | 黄志勇 | 熊彪 | 姚玉 | 华喜锋 | 威力斯 | 彭林芳 | 马欣 | 一等奖 |
浙江省 | 三体舰队 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 曹月花 | 岳伟挺 | 朱天乐 | 周航 | 李雅惠 | 周宇阳 | 张致睿 | 二等奖 |
山东省 | 汽智出众队 | 哈尔滨工业大学(威海) | 刘清河 | 隋海瑞 | 程思诺 | 张宇翔 | 许宜宸 | 陈天明 | 陶鉴贤 | 二等奖 |
山西省 | 晋速—赤霄 | 太原工业学院 | 左义海 | 王文俊 | 荣耀辉 | 张鹏 | 周星驰 | 李哲 | 张智前 | 二等奖 |
黑龙江省 | 济海智能5队 | 哈尔滨工程大学 | 吕晓龙 | 原新 | 刘兴 | 高煜朗 | 江智勇 | 李俊泽 | 李玉强 | 二等奖 |
上海市 | 智信·南波万 | 同济大学 | 张志明 | 余有灵 | 王聪聪 | 胡昊育 | 张氏博文 | 陶思月 | 二等奖 | |
湖南省 | 水之北 | 湖南大学 | 蔡宇辉 | 叶栋威 | 杨杰 | 郭宇欣 | 刘旭泽 | 苏家硕 | 二等奖 | |
湖北省 | 长青队 | 长江大学 | 郑恭明 | 刘美华 | 刘倩 | 郭奕裕 | 刘扬 | 易康 | 刘琛 | 二等奖 |
广东省 | 广师AI视觉 | 广东技术师范大学 | 刘克江 | 李朋 | 林志平 | 苏家镖 | 詹柔静 | 曾骏 | 莫诗威 | 二等奖 |
山东省 | 汪汪队干大活 | 山东大学 | 戴鸿君 | 衣方兴 | 张乾 | 马欣芯 | 顾佳 | 二等奖 | ||
浙江省 | 仰仪一队 | 中国计量大学 | 陈锡爱 | 曾涛 | 沈澳琦 | 裘鼎城 | 谢国仕 | 赵宇龙 | 刘弘业 | 二等奖 |
河北省 | 东秦人工智能一队 | 东北大学秦皇岛分校 | 孙文义 | 马淑华 | 彭仕涵 | 吴世君 | 刘廷楠 | 叶柯 | 段一辉 | 二等奖 |
广东省 | 深蓝智航队 | 广东海洋大学 | 刘金华 | 黄品 | 冯振东 | 谭浩 | 欧阳荟 | 林皓聪 | 吴镁琦 | 二等奖 |
四川省 | 畅想车队五队 | 成都锦城学院 | 严张凌 | 李征骥 | 应涛 | 代长悫 | 卓楠 | 刘康媛 | 段小斌 | 二等奖 |
重庆市 | 重庆大学百度智慧交通组 | 重庆大学 | 李敏 | 臧志刚 | 程凡 | 詹毅楠 | 刘心源 | 张煜杨 | 刘俊杰 | 二等奖 |
广东省 | ZSS | 佛山科学技术学院 | 何俊 | 陈丹凤 | 谢钢良 | 叶美武 | 陈东旭 | 邓文康 | 韦雄泳 | 二等奖 |
北京市 | 北科智能车小队 | 北京科技大学 | 赵鑫鑫 | 张一豆 | 万晨 | 王佳力 | 张可东 | 苏嵋岩 | 江雪怡 | 二等奖 |
河南省 | 五只老虎跑得快 | 河南理工大学 | 张富凯 | 马永强 | 孙一冉 | 贺天成 | 张露露 | 陈柏良 | 梁敏君 | 二等奖 |
福建省 | 厦门理工学院的团队 | 厦门理工学院 | 周承仙 | 苏鹭梅 | 陈玮浩 | 黄志豪 | 吴家俊 | 陈俊杰 | 二等奖 | |
四川省 | HotPot | 四川大学 | 涂海燕 | 佃松宜 | 梅峻炜 | 蒋奇良 | 程睿 | 黄文俊 | 马文杰 | 三等奖 |
广东省 | 哈深之光 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 李小鹏 | 苗志怀 | 牟庭锴 | 周哲萱 | 三等奖 | |||
浙江省 | 整活运动2.0 | 浙大城市学院 | 殷锐 | 汤益军 | 郭凡 | 刘斌 | 王涨 | 陈以诺 | 王挺力 | 三等奖 |
陕西省 | 想要美食想要双休队 | 火箭军工程大学 | 刘延飞 | 王杰玲 | 石永健 | 鞠秉宸 | 杜星嶒 | 符乃心 | 宁康林 | 三等奖 |
福建省 | 干饭不用排队 | 厦门工学院 | 王颖 | 曾弘博 | 俞其辉 | 王铃玲 | 齐倩倩 | 傅洲棋 | 张智鹏 | 三等奖 |
上海市 | SHU | 上海大学 | 沈俊 | 李晓强 | 陈谦艺 | 胡才郁 | 朱若时 | 左梓杨 | 李睿哲 | 三等奖 |
山东省 | 啊对对队 | 山东师范大学 | 许化强 | 王晶晶 | 张龙辉 | 刘文浩 | 杜亚宁 | 张一鸣 | 陈玉玲 | 三等奖 |
江苏省 | Hello World Plus | 南通大学 | 邵叶秦 | 傅怀梁 | 王海权 | 张桓瑜 | 胡春红 | 何欣樾 | 邵一鸣 | 三等奖 |
湖北省 | 武汉大学百度创意组 | 武汉大学 | 杨飞 | 专祥涛 | 刘睿尧 | 谭骞 | 刘馨滢 | 唐炬 | 宋鑫鑫 | 三等奖 |
二、线上比赛组别
参赛省市 | 队伍名称 | 学校名称(全称) | 指导老师(1) | 指导老师(2) | 参赛队员(1) | 参赛队员(2) | 参赛队员(3) | 参赛队员(4) | 参赛队员(5) | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | THU-IRT | 清华大学 | 高博麟 | 李尚怡 | 武晓宙 | 徐超 | 明陈林 | 曹展翔 | 一等奖 | |
山东省 | 摆摆车队 | 中国海洋大学 | 陈震 | 高翔 | 王瑞泽 | 黄康杰 | 沈康悦 | 王哲涵 | 毛佳琪 | 二等奖 |
山西省 | 太科大战队 | 太原科技大学 | 张喜清 | 马立峰 | 倪茜姊 | 梁子智 | 毕富轩 | 贾建雄 | 李鹏鑫 | 三等奖 |
陕西省 | 三秦冲冲冲 | 西安电子科技大学 | 杨熙 | 张力云 | 王言聪 | 林煜涛 | 杨小辰 | 张宇含 | 三等奖 |
02 分赛区比赛奖项
一、东部赛区
参赛省市 | 队伍名称 | 学校名称(全称) | 指导老师(1) | 指导老师(2) | 参赛队员(1) | 参赛队员(2) | 参赛队员(3) | 参赛队员(4) | 参赛队员(5) | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省 | 杭电百度创意一队 | 杭州电子科技大学 | 陈张平 | 余善恩 | 陈研 | 林成栋 | 姚嘉伦 | 郑力豪 | 李翔 | 一等奖 |
辽宁省 | A大五个迪迦 | 东北大学 | 闻时光 | 迟剑宁 | 王佳强 | 刘浩铭 | 张文 | 黄歆伟 | 高逸 | 一等奖 |
江苏省 | Hello World Plus | 南通大学 | 邵叶秦 | 傅怀梁 | 王海权 | 张桓瑜 | 胡春红 | 何欣樾 | 邵一鸣 | 一等奖 |
北京市 | 北科智能车小队 | 北京科技大学 | 赵鑫鑫 | 张一豆 | 万晨 | 王佳力 | 张可冬 | 苏嵋岩 | 江雪怡 | 一等奖 |
上海市 | 智信·南波万 | 同济大学 | 张志明 | 余有灵 | 王聪聪 | 胡昊育 | 张氏博文 | 陶思月 | 一等奖 | |
浙江省 | 杭电百度创意二队 | 杭州电子科技大学 | 余善恩 | 吕强 | 楼圣韬 | 戴轶恺 | 张艺腾 | 贺业祺 | 李智慧 | 一等奖 |
安徽省 | AHPU炸炉小队 | 安徽工程大学 | 严楠 | 修宇 | 赵玉龙 | 刘自臻 | 章佳乾 | 宋振鑫 | 陈俊杰 | 一等奖 |
江苏省 | ATG2022 | 南京信息工程大学 | 周旺平 | 刘青山 | 叶志祥 | 徐德邻 | 吴海波 | 刘娟 | 朱磊 | 一等奖 |
山东省 | 山魂十队 | 山东大学(威海) | 王小利 | 岳耀腾 | 张新民 | 杨惠翔 | 周涵智 | 张涛 | 一等奖 | |
山东省 | 汽智出众队 | 哈尔滨工业大学(威海) | 刘清河 | 隋海瑞 | 程思诺 | 张宇翔 | 许宜宸 | 陈天明 | 陶鉴贤 | 一等奖 |
浙江省 | 三体舰队 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 曹月花 | 岳伟挺 | 朱天乐 | 周航 | 李雅惠 | 周宇阳 | 张致睿 | 二等奖 |
浙江省 | 整活运动2.0 | 浙大城市学院 | 殷锐 | 汤益军 | 郭凡 | 刘斌 | 王涨 | 陈以诺 | 王挺力 | 二等奖 |
山东省 | 啊对对队 | 山东师范大学 | 许化强 | 王晶晶 | 张龙辉 | 刘文浩 | 杜亚宁 | 张一鸣 | 陈玉玲 | 二等奖 |
山东省 | 5轮极限车队 | 青岛黄海学院 | 王晓辉 | 张昭艳 | 薛彤 | 王淑贤 | 董博文 | 杨晨阳 | 二等奖 | |
山东省 | 汪汪队干大活 | 山东大学 | 戴鸿君 | 衣方兴 | 张乾 | 马欣芯 | 顾佳 | 二等奖 | ||
上海市 | SHU | 上海大学 | 沈俊 | 李晓强 | 陈谦艺 | 胡才郁 | 朱若时 | 左梓杨 | 李睿哲 | 二等奖 |
河北省 | 东秦人工智能一队 | 东北大学秦皇岛分校 | 孙文义 | 马淑华 | 彭仕涵 | 吴世君 | 刘廷楠 | 叶柯 | 段一辉 | 二等奖 |
北京市 | 聪明的车车队 | 北京航空航天大学 | 徐国艳 | 张奇 | 杨恺熠 | 王少铎 | 张峰 | 陆宇骁 | 赵琦 | 二等奖 |
上海市 | 智信·海克斯科技 | 同济大学 | 张志明 | 余有灵 | 付雨蝶 | 金湘雯 | 谢安南 | 刘治华 | 二等奖 | |
江苏省 | 雷霆战机 | 江苏理工学院 | 宋伟 | 戴鑫鑫 | 尚浩然 | 宣岁寒 | 徐岗 | 顾涛 | 二等奖 | |
江苏省 | 喵喵队摸大鱼 | 常熟理工学院 | 徐健 | 华斯亮 | 张潇 | 申越 | 姜浩 | 滕再义 | 俞茜雅 | 二等奖 |
江苏省 | kkkkk的团队 | 江苏理工学院 | 李波 | 贝绍轶 | 杭陶阳 | 胡宏振 | 田劲 | 汤浩然 | 刘国思 | 三等奖 |
上海市 | Poseidon | 上海海事大学 | 虞旦 | 王天真 | 崔新阳 | 张逸浩 | 何华龙 | 李佳恒 | 钱恺骅 | 三等奖 |
浙江省 | 做核算要排队 | 浙大城市学院 | 袁建涛 | 张翠 | 施叶昕 | 杜旭康 | 朱芷云 | 侯永 | 包鸣哲 | 三等奖 |
北京市 | cau百度智能车小队 | 中国农业大学 | 杨卫中 | 孟繁佳 | 金政祥 | 孟令昶 | 李怡良 | 亢健慧 | 詹金 | 三等奖 |
山东省 | 山魂三点五队 | 山东大学(威海) | 王小利 | 张琦 | 卫孝瑞 | 刘欣越 | 岳广琛 | 苗淏溟 | 三等奖 | |
江苏省 | 幽萤 | 江苏大学 | 缪璐婷 | 张千 | 李哲源 | 董文乐 | 廖叶婷 | 石芳泽 | 张毅 | 三等奖 |
山东省 | yiz团队 | 山东农业大学 | 祖林禄 | 苏斐 | 赵妍平 | 陈民 | 贾然 | 王光辉 | 刘爱瑶 | 三等奖 |
山东省 | 跑得快 | 山东农业大学 | 祖林禄 | 邵园园 | 管宪鲁 | 王府辉 | 陈龙 | 聂儒雅 | 张家领 | 三等奖 |
二、西部赛区
参赛省市 | 队伍名称 | 学校名称(全称) | 指导老师(1) | 指导老师(2) | 参赛队员(1) | 参赛队员(2) | 参赛队员(3) | 参赛队员(4) | 参赛队员(5) | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省 | 华工奔雷队 | 华南理工大学 | 陈安 | 邓晓燕 | 刘洁耿 | 江嵩镗 | 林迎熹 | 任予同 | 唐盛 | 一等奖 |
广东省 | 深蓝黄金矿工队 | 华南师范大学 | 唐小煜 | 周星伦 | 黄梓润 | 刘玉权 | 陈蔚文 | 李鸿宇 | 一等奖 | |
浙江省 | 鸿泉WoeWater | 浙江工业大学 | 郭方洪 | 陈国定 | 周航 | 陈志成 | 林宇航 | 姚奕 | 王若愚 | 一等奖 |
陕西省 | 翱翔之翼 | 西北工业大学 | 曲仕茹 | 王永琪 | 张睿 | 李少北 | 李明星 | 史冰洁 | 一等奖 | |
浙江省 | 仰仪一队 | 中国计量大学 | 陈锡爱 | 曾涛 | 沈澳琦 | 倪弘飞 | 谢国仕 | 赵宇龙 | 刘弘业 | 一等奖 |
黑龙江省 | 紫丁香十五队(无所往而不乐) | 哈尔滨工业大学 | 由佳欣 | 刘洪臣 | 兰哲 | 李昊 | 周苍田 | 徐稼正 | 朱育佳 | 一等奖 |
湖北省 | 武汉大学百度创意组 | 武汉大学 | 杨飞 | 专祥涛 | 刘睿尧 | 谭骞 | 刘馨滢 | 唐炬 | 宋鑫鑫 | 一等奖 |
重庆市 | 重庆大学百度智慧交通组 | 重庆大学 | 李敏 | 程凡 | 詹毅楠 | 刘心源 | 张煜杨 | 刘俊杰 | 一等奖 | |
湖北省 | 华中科技大学百度智慧交通一队 | 华中科技大学 | 何顶新 | 池明 | 齐锟鹏 | 欧伟轩 | 卢诗齐 | 张博宁 | 杨可怡 | 一等奖 |
天津市 | 天津大学百度创意组2022 | 天津大学 | 徐天一 | 王建荣 | 陶柏安 | 刘雪阳 | 刘慈 | 一等奖 | ||
湖北省 | 长青队 | 长江大学 | 郑恭明 | 刘美华 | 刘倩 | 郭奕裕 | 刘扬 | 易康 | 刘琛 | 一等奖 |
北京市 | THU-IRT | 清华大学 | 高博麟 | 李尚怡 | 武晓宙 | 徐超 | 明陈林 | 曹展翔 | 一等奖 | |
广东省 | 深蓝智航队 | 广东海洋大学 | 刘金华 | 黄品 | 冯振东 | 谭浩 | 欧阳荟 | 林皓聪 | 吴镁琦 | 一等奖 |
黑龙江省 | 东林Ares | 东北林业大学 | 刘林 | 管雪梅 | 商雅倩 | 周圳涛 | 范宇航 | 宋鑫泽 | 修威良 | 一等奖 |
广东省 | 广师AI视觉 | 广东技术师范大学 | 刘克江 | 李朋 | 林志平 | 苏家镖 | 詹柔静 | 曾骏 | 莫诗威 | 一等奖 |
广东省 | ZSS | 佛山科学技术学院 | 何俊 | 陈丹凤 | 谢钢良 | 叶美武 | 陈东旭 | 邓文康 | 韦雄泳 | 一等奖 |
山东省 | 浅度白给 | 齐鲁工业大学 | 汪宁 | 林霏 | 周华强 | 刘舒媛 | 张耀鸣 | 王诗彤 | 一等奖 | |
北京市 | BUU超能陆战队 | 北京联合大学 | 张亚霄 | 李媛 | 张世圆 | 梁伟权 | 张鑫 | 季佳琪 | 许崇桂 | 一等奖 |
陕西省 | 想要美食想要双休队 | 火箭军工程大学 | 刘延飞 | 王杰玲 | 石永健 | 鞠秉宸 | 杜星嶒 | 符乃心 | 宁康林 | 一等奖 |
湖北省 | WIT | 武汉工程大学 | 周耀胜 | 黄巍 | 刘意 | 陈龙 | 沈威 | 翦易柯 | 姚秀安 | 一等奖 |
重庆市 | 曹璇的团队 | 重庆大学 | 李敏 | 臧志刚 | 吴坤译 | 陈炜一 | 华泽淼 | 宋东起 | 王宏翔 | 一等奖 |
黑龙江省 | 济海智能5队 | 哈尔滨工程大学 | 吕晓龙 | 原新 | 刘兴 | 高煜朗 | 江智勇 | 李俊泽 | 李玉强 | 一等奖 |
四川省 | HotPot | 四川大学 | 涂海燕 | 佃松宜 | 梅峻炜 | 蒋奇良 | 程睿 | 黄文俊 | 马文杰 | 一等奖 |
山西省 | 晋速—赤霄 | 太原工业学院 | 左义海 | 王文俊 | 荣耀辉 | 张鹏 | 周星驰 | 一等奖 | ||
四川省 | 畅想车队五队 | 成都锦城学院 | 李征骥 | 严张凌 | 应涛 | 代长悫 | 李成奥 | 刘康媛 | 段小斌 | 二等奖 |
黑龙江省 | 紫丁香十六队 | 哈尔滨工业大学 | 由佳欣 | 刘洪臣 | 陈子涵 | 丁昊 | 巨宇航 | 罗杰 | 泮鹏飞 | 二等奖 |
安徽省 | 南艳青年 | 合肥学院 | 谢宇 | 李秀娟 | 王家铭 | 盛闯闯 | 卓士虎 | 田持恒 | 夏元盛 | 二等奖 |
福建省 | 厦门理工学院的团队 | 厦门理工学院 | 周承仙 | 苏鹭梅 | 陈玮浩 | 黄志豪 | 吴家俊 | 二等奖 | ||
河南省 | 五只老虎跑得快 | 河南理工大学 | 张富凯 | 马永强 | 孙一冉 | 贺天成 | 张露露 | 陈柏良 | 梁敏君 | 二等奖 |
山东省 | 摆摆车队 | 中国海洋大学 | 陈震 | 高翔 | 王瑞泽 | 黄康杰 | 严驰 | 王哲涵 | 沈康悦 | 二等奖 |
广东省 | 哈深之光 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 李小鹏 | 苗志怀 | 牟庭锴 | 周哲萱 | 无 | 无 | 无 | 二等奖 |
福建省 | 干饭不用排队 | 厦门工学院 | 王颖 | 曾弘博 | 俞其辉 | 王铃玲 | 齐倩倩 | 吴雅靓 | 张智鹏 | 二等奖 |
湖南省 | 水之北 | 湖南大学 | 蔡宇辉 | 叶栋威 | 杨杰 | 郭宇欣 | 刘旭泽 | 苏家硕 | 二等奖 | |
四川省 | 畅想车队一队 | 成都锦城学院 | 严张凌 | 李林 | 卓楠 | 魏玉宝 | 张柏迪 | 李自 | 刘金源 | 二等奖 |
陕西省 | 三秦冲冲冲 | 西安电子科技大学 | 杨熙 | 张力云 | 张宇含 | 杨小辰 | 王言聪 | 二等奖 | ||
湖北省 | CTGU2022 | 三峡大学 | 黄志勇 | 熊彪 | 姚玉 | 华喜锋 | 威力斯 | 彭林芳 | 马欣 | 二等奖 |
山西省 | 太科大战队 | 太原科技大学 | 张喜清 | 马立峰 | 倪茜姊 | 梁子智 | 毕富轩 | 贾建雄 | 李鹏鑫 | 二等奖 |
重庆市 | 天生 | 西南大学 | 赵颖 | 王月强 | 高少阳 | 高凡 | 李建重 | 陈宇 | 黄河 | 二等奖 |
广东省 | 南信大一日游 | 五邑大学 | 张建民 | 龙佳乐 | 陈飞文 | 廖祖浩 | 孙肇鸿 | 梁啟乐 | 张育枝 | 二等奖 |
湖南省 | WWW队 | 中国人民解放军国防科技大学 | 于扬 | 李晓辉 | 李浩 | 方洵 | 张恒明 | 吴桐雨 | 李江瑞 | 二等奖 |
湖北省 | 没烦恼 | 湖北科技学院 | 钱涛 | 范平 | 杨玉琼 | 陈梦 | 范凯瑞 | 段雨蒙 | 黄晓芮 | 二等奖 |
福建省 | 六只二小哈 | 厦门工学院 | 戴慧冰 | 潘伟 | 邱暘 | 傅洲棋 | 丁怡婷 | 曹晨昕 | 何芷怡 | 二等奖 |
湖北省 | 长大还要长对不对 | 长江大学 | 涂继辉 | 李奇燃 | 刘琛 | 简成利 | 王云龙 | 王世豪 | 二等奖 | |
河南省 | 你只是我眼里的矩阵 | 河南科技学院 | 马玉琨 | 古乐声 | 张玉鹏 | 熊辉 | 胡梦莹 | 李继峰 | 刘燕生 | 二等奖 |
山西省 | TYUT-JBD | 太原理工大学 | 萧英喆 | 林芝 | 吕鸿 | 黄宇鹏 | 王馨 | 秦子航 | 二等奖 | |
湖北省 | 追求卓越 | 武汉理工大学 | 王永圣 | 张家亮 | 秦天 | 徐启振 | 赵博文 | 翁子怡 | 李居正 | 二等奖 |
江西省 | 我们智科又冲了 | 江西理工大学 | 梁毓明 | 黄经纬 | 李雯 | 林凯 | 李升奇 | 刘一强 | 黎亮 | 二等奖 |
湖南省 | 山之南 | 湖南大学 | 蔡宇辉 | 杨圣洪 | 邓谨 | 胡文举 | 吴林恩 | 戴宽 | 曾英萍 | 二等奖 |
河北省 | 燕大伯乐智荐队 | 燕山大学 | 梁顺攀 | 张熙瑞 | 刘昊 | 郭梓浩 | 二等奖 | |||
湖北省 | 烽火戏诸侯 | 湖北民族大学 | 黄双林 | 景爱霞 | 胥后友 | 张林 | 邓明 | 吴谕远 | 刘洋 | 三等奖 |
湖北省 | 代码写得全 | 湖北理工学院 | 黄磊 | 严伟 | 汪志成 | 张家成 | 陈中华 | 刘志蓉 | 曾钰龙 | 三等奖 |
湖南省 | 比亚迪兔兔2022 | 中南大学 | 谢斌 | 万辉 | 易宸昊 | 李昭阳 | 王玉碟 | 李明 | 王辉 | 三等奖 |
天津市 | 扬帆起航 | 天津中德应用技术大学 | 吕冬慧 | 单仲 | 徐思雨 | 郑宇宙 | 李世恒 | 李进 | 范锡凝 | 三等奖 |
江西省 | 别指望我们队 | 江西理工大学 | 梁毓明 | 黄经纬 | 徐宽 | 丁昊天 | 莫彩红 | 刘子仪 | 申智浩 | 三等奖 |
湖北省 | 给我嘉晚饭 | 武汉理工大学 | 邹斌 | 熊兵 | 张钰东 | 王楚 | 吴传翔 | 李浩楠 | 三等奖 | |
湖北省 | 乌拉队 | 湖北科技学院 | 钱涛 | 金国念 | 卢方超 | 陈达 | 陈少华 | 韩梓政 | 刘栋 | 三等奖 |
湖北省 | 武汉工程大学一队 | 武汉工程大学 | 朱琥 | 周耀胜 | 金岩松 | 喻骞 | 蒋海洋 | 郑亚雄 | 黄兴 | 三等奖 |
广东省 | 老司机 | 中山大学 | 熊会元 | 李晓毅 | 湛志皓 | 张润泽 | 何佳一 | 张越腾 | 三等奖 | |
河南省 | HPU-SR | 河南理工大学 | 张涛 | 王瑞 | 杨佳晨 | 郑义凡 | 孙坤坤 | 王静薇 | 史盼伟 | 三等奖 |
湖北省 | 战龙四驱 | 中国人民解放军海军工程大学 | 黄靖 | 陈亮 | 杨丰硕 | 张宏丞 | 于明杰 | 王云昊 | 三等奖 | |
吉林省 | 北华翔龙 | 北华大学 | 陈广大 | 贾雁飞 | 李书凯 | 黄睿浩 | 杨兵 | 孙佳琪 | 三等奖 | |
安徽省 | 对对对队 | 阜阳师范大学 | 朱勇 | 朱辉 | 俞奋孝 | 安凯迪 | 巨鹏程 | 宛宏梅 | 杨通富 | 三等奖 |
山东省 | 人穷还菜队 | 泰山学院 | 曹会国 | 杜兵兵 | 张恒瑞 | 翁恩栋 | 史青琳 | 刘保成 | 三等奖 | |
湖北省 | 普通学生队 | 三峡大学 | 黄志勇 | 唐庭龙 | 魏国威 | 马帅 | 陈佳倩 | 畅丁凝 | 陈致君 | 三等奖 |
山西省 | ly721ly的团队 | 太原学院 | 胡建功 | 李莹 | 张广旺 | 任兴亮 | 续凯文 | 毛智平 | 三等奖 | |
广东省 | 启际队 | 广东交通职业技术学院 | 颜奕政 | 张胜宾 | 杨浩民 | 杨凯雄 | 卢靖仪 | 曹熙 | 王健春 | 三等奖 |
安徽省 | 蚌埠学院2队 | 蚌埠学院 | 罗少轩 | 王艳春 | 李昊 | 张桂乔 | 李天顺 | 唐乐 | 孟秋 | 三等奖 |
湖北省 | 扶摇 | 湖北民族大学 | 黄双林 | 景爱霞 | 周鹏远 | 张彩琳 | 蔡长勇 | 韦靓 | 侯韶帆 | 三等奖 |
山西省 | 上兰帝国理工队 | 中北大学 | 孟令君 | 靳鸿 | 郭宇杰 | 荣欢 | 高源辰 | 严皓辰 | 王亚飞 | 三等奖 |
安徽省 | 蚌埠学院1队 | 蚌埠学院 | 李壮 | 王艳春 | 李磊 | 洪晨 | 曾星源 | 方晨鑫 | 三等奖 |
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126619193
【版权声明】本文为华为云社区用户转载文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)