讯飞创意组别 全国选拔赛成绩公布说明
一、全国总决赛设置
2022
年第十七届全国大学生智能车竞赛—讯飞创意组别。有来自于94
所高校的124
支参赛队伍,参加选拔赛的区域包括:东北赛区、华北赛区、华东赛区、华南赛区、西部赛区、安徽赛区、浙江赛区、山东赛区 。
根据比赛成绩,竞赛的队伍分别根据参赛形式(线上参赛/线下线下)、参赛组别(本科组别、职业院校组别)分配国赛晋级名额,每个学校仅允许一支赛队晋级国赛。
基于公平公正公开的原则,以相同组别、相同比赛条件为切分依据,本届讯飞创意组别将晋级国赛的名额按比例切分为四个维度,分别是:本科组别(线下)、本科组别(线上)、职业院校组别(线下)、职业院校组别(线上)。
组别 | 本科组别 (线下) |
本科组别 (线上) |
职业院校组别 (线下) |
职业院校组别 (线上) |
合计 |
---|---|---|---|---|---|
参赛队伍数 | 98 | 12 | 12 | 2 | 124 |
名额 | 40 | 5 | 7 | 1 | 53 |
注:1、今年首次设立职业院校组别,为响应国家加大技术技能型人才培养的政策,鼓励职业院校积极参与全国大学生智能汽车竞赛,职业院校晋级国赛比例略高于本科组别。
1、国赛名单(公示版)
(1)本科组别(线下):
排名 | 学校 | 队伍 |
---|---|---|
1 | 四川轻化工大学 | 十勾框连队 |
2 | 华南理工大学 | 华工木灵队 |
3 | 中国计量大学 | 仰仪Eureka1队 |
4 | 山东大学兴隆山校区 | 啊对对队 |
5 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉omega队 |
6 | 同济大学 | 智行·小车快跑队 |
7 | 电子科技大学 | 成电梅勒迪克 |
8 | 中国矿业大学(北京) | 煤老板的虎头奔 |
9 | 浙江科技学院 | 浙科创意一队 |
10 | 重庆大学 | 小薇怎么也跑不队 |
11 | 盐城工学院 | Supreme |
12 | 西南交通大学 | 闪电讯飞劈 |
13 | 上海海事大学 | 中华小当家 |
14 | 杭州电子科技大学 | 杭电讯飞一队 |
15 | 哈尔滨工程大学 | 济海智能4队 |
16 | 陕西理工大学 | 志飞车队 |
17 | 马鞍山学院 | 无敌暴龙战士 |
18 | 广西大学 | 不知道起什么名字一队 |
19 | 宁波大学 | 白鹭小分队 |
20 | 山东大学(威海) | 山魂〇队 |
21 | 烟台科技学院 | 梯航十三队 |
22 | 武汉理工大学 | 武理惠海三队 |
23 | 山东师范大学 | 风凌一队 |
24 | 广东工业大学 | Routes |
25 | 北京科技大学 | 北京科技大学家庭服务组 |
26 | 深圳技术大学 | 梦想一心 |
27 | 清华大学 | ELT |
28 | 浙江大学 | 雷速登小队 |
29 | 南京邮电大学 | 鱼香茄子 |
30 | 中山大学 | 创智腾飞队 |
31 | 华北电力大学(保定) | 电力之光 |
32 | 西安工程大学 | 鲜橙500 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香十三队 |
34 | 安徽大学 | 翡翠湖人队 |
35 | 嘉兴南湖学院 | 南湖交警先锋队 |
36 | 长沙理工大学 | 云嵌 |
37 | 东北大学 | 紫气东来 |
38 | 东北大学秦皇岛分校 | Gooding队 |
39 | 上海大学 | SHU-1 |
40 | 太原科技大学 | 啊对对队 |
(2)本科组别(线上)
排名 | 学校 | 队伍 |
---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | LUT 1 |
2 | 西安建筑科技大学 | 摸鱼的智能车 |
3 | 黄山学院 | 打完比赛就去开派队 |
4 | 安徽科技学院 | 天诩队 |
5 | 安徽三联学院 | 啊对对对 |
(3)职业院校组别(线下)
排名 | 学校 | 队伍 |
---|---|---|
1 | 安徽警官职业学院 | 安警人工智能 |
2 | 山东劳动职业技术学院 | Summer up队 |
3 | 湖南软件职业技术大学 | 有请获奖队 |
4 | 宁波职业技术学院 | 科技大Car |
5 | 广东食品药品职业学院 | 天楚队 |
6 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水映韶华队 |
7 | 东莞职业技术学院 | 任我行团队 |
(4)职业院校组别(线上)
排名 | 学校 | 队伍 |
---|---|---|
1 | 安徽国际商务职业学院 | 安商积极向上队 |
二、比赛成绩公布
2022
年第十七届全国大学生智能车竞赛—讯飞创意组别。有来自于94
所高校的124
支参赛队伍,参加选拔赛的区域包括:东北赛区、华北赛区、华东赛区、华南赛区、西部赛区、安徽赛区、浙江赛区、山东赛区 。
比赛成绩,将根据队伍的参赛形式(线上参赛/线下线下)、参赛组别(本科组别、职业院校组别)进行排序。
1、全国选拔赛区成绩表-本科-线下
排名 | 学校 | 队伍 | 任务完成数量 | 赛事用时(s) | 增加时间 | 比赛总用时 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川轻化工大学 | 十勾框连队 | 8 | 26.18 | 0.00 | 26.18 |
2 | 四川轻化工大学 | 652师 | 8 | 28.23 | 0.00 | 28.23 |
3 | 华南理工大学 | 华工木灵队 | 8 | 29.50 | 0.00 | 29.5 |
4 | 中国计量大学 | 仰仪Eureka1队 | 8 | 31.65 | 0.00 | 31.65 |
5 | 山东大学兴隆山校区 | 啊对对队 | 8 | 31.94 | 0.00 | 31.94 |
6 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉omega队 | 8 | 32.14 | 0.00 | 32.14 |
7 | 同济大学 | 智行·小车快跑队 | 8 | 32.63 | 0.00 | 32.63 |
8 | 电子科技大学 | 成电梅勒迪克 | 8 | 33.13 | 0.00 | 33.13 |
9 | 中国矿业大学(北京) | 煤老板的虎头奔 | 8 | 33.80 | 0.00 | 33.8 |
10 | 浙江科技学院 | 浙科创意一队 | 8 | 35.20 | 0.00 | 35.2 |
11 | 重庆大学 | 小薇怎么也跑不队 | 8 | 31.27 | 5.00 | 36.27 |
12 | 盐城工学院 | Supreme | 8 | 37.31 | 0.00 | 37.31 |
13 | 西南交通大学 | 闪电讯飞劈 | 8 | 32.37 | 5.00 | 37.37 |
14 | 上海海事大学 | 中华小当家 | 8 | 39.39 | 0.00 | 39.39 |
15 | 杭州电子科技大学 | 杭电讯飞一队 | 8 | 39.76 | 0.00 | 39.76 |
16 | 哈尔滨工程大学 | 济海智能4队 | 8 | 40.09 | 0.00 | 40.09 |
17 | 陕西理工大学 | 志飞车队 | 8 | 40.28 | 0.00 | 40.28 |
18 | 马鞍山学院 | 无敌暴龙战士 | 8 | 36.10 | 5.00 | 41.1 |
19 | 广西大学 | 不知道起什么名字一队 | 8 | 41.28 | 0.00 | 41.28 |
20 | 宁波大学 | 白鹭小分队 | 8 | 41.36 | 0.00 | 41.36 |
21 | 山东大学(威海) | 山魂〇队 | 8 | 41.67 | 0.00 | 41.67 |
22 | 烟台科技学院 | 梯航十三队 | 8 | 37.31 | 5.00 | 42.31 |
23 | 武汉理工大学 | 武理惠海三队 | 8 | 37.73 | 5.00 | 42.73 |
24 | 山东师范大学 | 风凌一队 | 8 | 42.80 | 0.00 | 42.8 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 济海智能0队 | 8 | 38.00 | 5.00 | 43 |
26 | 广东工业大学 | Routes | 8 | 43.05 | 0.00 | 43.05 |
27 | 宁波大学 | FalconAttack | 8 | 43.18 | 0.00 | 43.18 |
28 | 北京科技大学 | 北京科技大学家庭服务组 | 8 | 43.21 | 0.00 | 43.21 |
29 | 深圳技术大学 | 梦想一心 | 8 | 33.52 | 10.00 | 43.52 |
30 | 清华大学 | ELT | 8 | 43.74 | 0.00 | 43.74 |
31 | 浙江大学 | 雷速登小队 | 8 | 44.64 | 0.00 | 44.64 |
32 | 南京邮电大学 | 鱼香茄子 | 8 | 44.93 | 0.00 | 44.93 |
33 | 中山大学 | 创智腾飞队 | 8 | 45.37 | 0.00 | 45.37 |
34 | 华北电力大学(保定) | 电力之光 | 8 | 46.68 | 0.00 | 46.68 |
35 | 清华大学 | wefly | 8 | 47.44 | 0.00 | 47.44 |
36 | 西安工程大学 | 鲜橙500 | 8 | 48.34 | 0.00 | 48.34 |
37 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香十三队 | 8 | 48.44 | 0.00 | 48.44 |
38 | 同济大学 | 智行·Helios 队 | 8 | 48.46 | 0.00 | 48.46 |
39 | 安徽大学 | 翡翠湖人队 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50 |
40 | 嘉兴南湖学院 | 南湖交警先锋队 | 8 | 45.03 | 5.00 | 50.03 |
41 | 长沙理工大学 | 云嵌 | 8 | 50.81 | 0.00 | 50.81 |
42 | 东北大学 | 紫气东来 | 8 | 52.84 | 0.00 | 52.84 |
43 | 东北大学秦皇岛分校 | Gooding队 | 8 | 43.68 | 10.00 | 53.68 |
44 | 杭州电子科技大学 | 杭电讯飞二队 | 8 | 43.83 | 10.00 | 53.83 |
45 | 上海大学 | SHU-1 | 8 | 54.16 | 0.00 | 54.16 |
46 | 太原科技大学 | 啊对对队 | 8 | 54.66 | 0.00 | 54.66 |
47 | 南通大学 | 林唐王子 | 8 | 40.72 | 15.00 | 55.72 |
48 | 南京航空航天大学 | 智行万里 | 8 | 57.05 | 0.00 | 57.05 |
49 | 山东师范大学 | 风凌二队 | 8 | 57.34 | 0.00 | 57.34 |
50 | 江苏理工学院 | 艾卡一队 | 8 | 57.71 | 0.00 | 57.71 |
51 | 洛阳理工学院 | 风林火山队 | 8 | 59.18 | 0.00 | 59.18 |
52 | 华南师范大学 | PIONEER | 8 | 59.24 | 0.00 | 59.24 |
53 | 嘉兴南湖学院 | 吉祥五宝 | 8 | 54.83 | 5.00 | 59.83 |
54 | 宿迁学院 | Awareness | 8 | 62.10 | 0.00 | 62.1 |
55 | 南京理工大学泰州科技学院 | 远航 | 8 | 52.73 | 10.00 | 62.73 |
56 | 西安邮电大学 | 如荼队 | 8 | 63.94 | 0.00 | 63.94 |
57 | 长安大学 | 拉面女神 | 8 | 50.31 | 15.00 | 65.31 |
58 | 马鞍山学院 | 史莱克四怪 | 8 | 52.00 | 15.00 | 67 |
59 | 安徽工业大学 | Auro | 8 | 60.00 | 10.00 | 70 |
60 | 上海大学 | SHU-2 | 8 | 65.03 | 5.00 | 70.03 |
61 | 扬州大学 | 银河护卫队 | 8 | 71.82 | 0.00 | 71.82 |
62 | 安徽工业大学 | Letting GO | 8 | 72.19 | 0.00 | 72.19 |
63 | 武汉理工大学 | 飞马追风队 | 8 | 68.00 | 10.00 | 78 |
64 | 北方工业大学 | TALOS-扶摇 | 8 | 60.00 | 20.00 | 80 |
65 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 信工一队 | 8 | 89.28 | 0.00 | 89.28 |
66 | 齐鲁工业大学 | 小二多加ROS | 8 | 97.10 | 30.00 | 127.1 |
67 | 浙大城市学院 | 迅捷如飞队 | 7 | 43.45 | 5.00 | 48.45 |
68 | 北京工业大学 | Devotion | 7 | 50.05 | 0.00 | 50.05 |
69 | 湖南大学 | 山之南 | 7 | 76.72 | 0.00 | 76.72 |
70 | 山东大学 | 山软智动 | 6 | 42.64 | 0.00 | 42.64 |
71 | 佛山科学技术学院 | 有为小队 | 6 | 46.29 | 0.00 | 46.29 |
72 | 西安建筑科技大学 | Cyclone | 6 | 49.29 | 0.00 | 49.29 |
73 | 蚌埠学院 | ERROR循环 | 6 | 43.94 | 10.00 | 53.94 |
74 | 河海大学 | Sudo御风队 | 6 | 52.03 | 5.00 | 57.03 |
75 | 佛山科学技术学院 | 白天学习 | 6 | 64.58 | 0.00 | 64.58 |
76 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 舔狗的胜利 | 6 | 67.34 | 0.00 | 67.34 |
77 | 太原工业学院 | 晋速-星辰队 | 6 | 61.19 | 10.00 | 71.19 |
78 | 河北大学 | HBU 智能F3 | 6 | 66.23 | 5.00 | 71.23 |
79 | 湖北工业大学 | 蓝电一直登峰号 | 6 | 47.53 | 30.00 | 77.53 |
80 | 安徽工程大学 | 你说的都队 | 6 | 70.55 | 20.00 | 90.55 |
81 | 安徽信息工程学院 | 冠军FLY | 5 | 40.24 | 0.00 | 40.24 |
82 | 重庆理工大学 | 稳住别慌队 | 5 | 41.14 | 0.00 | 41.14 |
83 | 五邑大学 | Kill Error | 5 | 47.59 | 5.00 | 52.59 |
84 | 安徽信息工程学院 | 持之以恒 | 5 | 44.85 | 10.00 | 54.85 |
85 | 马鞍山学院 | 秃鸡队 | 5 | 61.00 | 0.00 | 61 |
86 | 安徽工程大学 | 苔藓冲击小队 | 5 | 48.44 | 20.00 | 68.44 |
87 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 八一号 | 5 | 125.91 | 0.00 | 125.91 |
88 | 成都信息工程大学 | 杏仁舟 | 5 | 176.21 | 10.00 | 186.21 |
89 | 西安邮电大学 | 如火队 | 4 | 666.00 | 0.00 | 666 |
90 | 重庆大学 | 不能为空 | 4 | 666.00 | 0.00 | 666 |
91 | 南京邮电大学 | 碧桂园五星家政 | 3 | 48.03 | 0.00 | 48.03 |
92 | 陕西理工大学 | 志飞二队 | 3 | 666.00 | 0.00 | 666 |
93 | 广西大学 | 不知道起什么名字二队 | 1 | 666.00 | 0.00 | 666 |
94 | 阜阳师范大学 | 叶子青又绿 | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
95 | 郑州大学 | ZZU-IC | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
96 | 合肥工业大学 | 斛兵小队 | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
97 | 嘉兴学院 | 文杰创意一队 | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
98 | 长沙理工大学城南学院 | Superstar | 0 | 9999.00 | 0.00 | 9999 |
注:
1、参赛时完成部分子任务,但未完成停车的队伍依据子任务数量进行排名比赛用时显示为666;
2、参赛时无成绩,补赛通过的队伍视为参赛,比赛用时显示为888;
3、参赛时无成绩,且未补赛或补赛未通过的用时显示为999;
4、参赛时作弊取消成绩的,比赛用时显示为9999。
2、全国选拔赛区成绩表-职业院校-线下
排名 | 学校 | 队伍 | 任务完成数量 | 赛事用时(s) | 增加时间 | 比赛总用时 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽警官职业学院 | 安警人工智能 | 8 | 33.24 | 0.00 | 33.24 |
2 | 山东劳动职业技术学院 | Summer up队 | 8 | 37.06 | 0.00 | 37.06 |
3 | 湖南软件职业技术大学 | 有请获奖队 | 8 | 42.34 | 5.00 | 47.34 |
4 | 宁波职业技术学院 | 科技大Car | 8 | 58.52 | 0.00 | 58.52 |
5 | 广东食品药品职业学院 | 天楚队 | 8 | 53.98 | 5.00 | 58.98 |
6 | 安徽警官职业学院 | 勇气队 | 8 | 51.11 | 10.00 | 61.11 |
7 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水映韶华队 | 8 | 61.78 | 0.00 | 61.78 |
8 | 宁波职业技术学院 | 啊对对对 | 8 | 63.00 | 0.00 | 63 |
9 | 安徽水利水电职业技术学院 | 破茧成蝶队 | 8 | 58.38 | 5.00 | 63.38 |
10 | 东莞职业技术学院 | 任我行团队 | 8 | 76.32 | 0.00 | 76.32 |
11 | 安徽国际商务职业学院 | 安商欧皇小队 | 5 | 46.35 | 10.00 | 56.35 |
12 | 安徽财贸职业学院 | 安财贸1 | 5 | 62.67 | 0.00 | 62.67 |
注:
1、参赛时完成部分子任务,但未完成停车的队伍依据子任务数量进行排名比赛用时显示为666;
2、参赛时无成绩,补赛通过的队伍视为参赛,比赛用时显示为888;
3、参赛时无成绩,且未补赛或补赛未通过的用时显示为999;
4、参赛时作弊取消成绩的,比赛用时显示为9999。
3、全国选拔赛区成绩表-本科-线上
排名 | 学校 | 队伍 | 任务完成数量 | 赛事用时(s) | 增加时间 | 比赛总用时 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | LUT 1 | 8 | 48.32 | 0.00 | 48.32 |
2 | 西安建筑科技大学 | 摸鱼的智能车 | 8 | 51.11 | 0.00 | 51.11 |
3 | 黄山学院 | 打完比赛就去开派队 | 8 | 95.40 | 5.00 | 100.4 |
4 | 安徽科技学院 | 天诩队 | 6 | 39.69 | 5.00 | 44.69 |
5 | 安徽三联学院 | 啊对对对 | 6 | 38.31 | 15.00 | 53.31 |
6 | 安徽科技学院 | 一寸欢喜队 | 6 | 101.49 | 10.00 | 111.49 |
7 | 青岛大学 | 青大二队 | 6 | 164.02 | 0.00 | 164.02 |
8 | 西安科技大学 | 科大小伙队 | 5 | 46.92 | 0.00 | 46.92 |
9 | 山东科技大学 | Action | 5 | 59.67 | 10.00 | 69.67 |
10 | 辽宁工业大学 | 辽工鹏翔队 | 5 | 73.06 | 5.00 | 78.06 |
11 | 青岛大学 | 未来 | 5 | 104.68 | 0.00 | 104.68 |
12 | 合肥工业大学 | 传知一队 | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
注:
1、参赛时完成部分子任务,但未完成停车的队伍依据子任务数量进行排名比赛用时显示为666;
2、参赛时无成绩,补赛通过的队伍视为参赛,比赛用时显示为888;
3、参赛时无成绩,且未补赛或补赛未通过的用时显示为999;
4、参赛时作弊取消成绩的,比赛用时显示为9999。
4、全国选拔赛区成绩表-职业院校-线上
排名 | 学校 | 队伍 | 任务完成数量 | 赛事用时(s) | 增加时间 | 比赛总用时 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽国际商务职业学院 | 安商积极向上队 | 6 | 35.75 | 0.00 | 35.75 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 轻舞飞扬 | 6 | 666.00 | 0.00 | 666 |
注:
1、参赛时完成部分子任务,但未完成停车的队伍依据子任务数量进行排名比赛用时显示为666;
2、参赛时无成绩,补赛通过的队伍视为参赛,比赛用时显示为888;
3、参赛时无成绩,且未补赛或补赛未通过的用时显示为999;
4、参赛时作弊取消成绩的,比赛用时显示为9999。
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126263218
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)