第十七届全国大学生智能汽车竞赛--百度智慧交通国赛名单(部分)公示
【摘要】
此次百度智慧交通组的国赛晋级名单公布的为参加8月1-2日组织的线上区域赛的队伍(东部赛区暂未公示),进入国赛队伍为35支(红色字体),响应组委会一个组别一校一队进国赛原则,很遗憾序号21,26,3...
此次百度智慧交通组的国赛晋级名单公布的为参加8
月1-2
日组织的线上区域赛的队伍(东部赛区暂未公示),进入国赛队伍为35
支(红色字体),响应组委会一个组别一校一队进国赛原则,很遗憾序号21,26,34
无法入选(蓝色字体),恭喜所有晋级的队伍!
总分排名 | 参赛省市 | 线上ID | 队伍名称 | 学校名称(全称) | 线上比赛(权重分) | AI Studio打榜成绩 | 打榜成绩(权重分) | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 92457 | 华工奔雷队 | 华南理工大学 | 90.00 | 0.70964 | 10 | 100.00 |
2 | 广东省 | 92606 | 深蓝黄金矿工队 | 华南师范大学 | 90.00 | 0.69701 | 9.863 | 99.86 |
3 | 浙江省 | 92586 | 鸿泉WoeWater | 浙江工业大学 | 90.00 | 0.69387 | 9.589 | 99.59 |
4 | 陕西省 | 93567 | 翱翔之翼 | 西北工业大学 | 90.00 | 0.69237 | 9.452 | 99.45 |
5 | 浙江省 | 100589 | 仰仪一队 | 中国计量大学 | 90.00 | 0.68696 | 9.178 | 99.18 |
6 | 黑龙江省 | 93526 | 紫丁香十五队(无所往而不乐) | 哈尔滨工业大学 | 90.00 | 0.68634 | 8.767 | 98.77 |
7 | 湖北省 | 92638 | 武汉大学百度创意组 | 武汉大学 | 88.47 | 0.6872 | 9.315 | 97.78 |
8 | 重庆市 | 93602 | 重庆大学百度智慧交通组 | 重庆大学 | 90.00 | 0.67174 | 7.397 | 97.40 |
9 | 湖北省 | 119333 | 华中科技大学百度智慧交通一队 | 华中科技大学 | 90.00 | 0.64626 | 5.342 | 95.34 |
10 | 天津市 | 92435 | 天津大学百度创意组2022 | 天津大学 | 87.44 | 0.67597 | 7.808 | 95.25 |
11 | 湖北省 | 92397 | 长青队 | 长江大学 | 85.91 | 0.67953 | 8.082 | 93.99 |
12 | 北京市 | 92399 | THU-IRT | 清华大学 | 90.00 | 0.62121 | 2.739 | 92.74 |
13 | 广东省 | 92695 | 深蓝智航队 | 广东海洋大学 | 86.93 | 0.62858 | 3.287 | 90.22 |
14 | 黑龙江省 | 92605 | 东林Ares | 东北林业大学 | 85.40 | 0.63772 | 4.52 | 89.92 |
15 | 广东省 | 92459 | 广师AI视觉 | 广东技术师范大学 | 82.33 | 0.66713 | 7.26 | 89.59 |
16 | 广东省 | 92458 | ZSS | 佛山科学技术学院 | 85.40 | 0.6322 | 3.698 | 89.10 |
17 | 山东省 | 92617 | 浅度白给 | 齐鲁工业大学 | 82.84 | 0.64075 | 4.657 | 87.50 |
18 | 北京市 | 92437 | BUU超能陆战队 | 北京联合大学 | 82.84 | 0.63312 | 3.972 | 86.81 |
19 | 陕西省 | 92689 | 想要美食想要双休队 | 火箭军工程大学 | 80.80 | 0.64642 | 5.479 | 86.27 |
20 | 湖北省 | 92477 | WIT | 武汉工程大学 | 82.84 | 0.62529 | 2.876 | 85.72 |
21 | 重庆市 | 92979 | 曹璇的团队 | 重庆大学 | 81.82 | 0.62605 | 3.013 | 84.83 |
22 | 黑龙江省 | 92561 | 济海智能5队 | 哈尔滨工程大学 | 76.19 | 0.68072 | 8.219 | 84.41 |
23 | 四川省 | 92430 | HotPot | 四川大学 | 80.80 | 0.6278 | 3.15 | 83.95 |
24 | 山西省 | 92684 | 晋速—赤霄 | 太原工业学院 | 80.80 | 0.60712 | 0.821 | 81.62 |
25 | 四川省 | 92957 | 畅想车队五队 | 成都锦城学院 | 75.68 | 0.63446 | 4.109 | 79.79 |
26 | 黑龙江省 | 93542 | 紫丁香十六队 | 哈尔滨工业大学 | 68.52 | 0.68668 | 9.041 | 77.56 |
27 | 安徽省 | 92737 | 南艳青年 | 合肥学院 | 68.52 | 0.65757 | 6.301 | 74.82 |
28 | 福建省 | 96686 | 厦门理工学院的团队 | 厦门理工学院 | 62.39 | 0.68366 | 8.493 | 70.88 |
29 | 河南省 | 92436 | 五只老虎跑得快 | 河南理工大学 | 60.85 | 0.68654 | 8.904 | 69.76 |
30 | 山东省 | 92572 | 摆摆车队 | 中国海洋大学 | 63.92 | 0.63582 | 4.383 | 68.30 |
31 | 广东省 | 92551 | 哈深之光 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 60.85 | 0.65961 | 6.438 | 67.29 |
32 | 福建省 | 93456 | 干饭不用排队 | 厦门工学院 | 60.34 | 0.66431 | 6.849 | 67.19 |
33 | 湖南省 | 92650 | 水之北 | 湖南大学 | 59.83 | 0.66345 | 6.712 | 66.54 |
34 | 四川省 | 92959 | 畅想车队一队 | 成都锦城学院 | 58.81 | 0.67359 | 7.534 | 66.34 |
35 | 陕西省 | 94112 | 三秦冲冲冲 | 西安电子科技大学 | 62.39 | 0.62121 | 2.602 | 64.99 |
36 | 湖北省 | 92445 | CTGU2022 | 三峡大学 | 54.72 | 0.64731 | 5.616 | 60.33 |
37 | 山西省 | 92494 | 太科大战队 | 太原科技大学 | 51.65 | 0.65749 | 6.164 | 57.81 |
38 | 重庆市 | 92658 | 天生 | 西南大学 | 48.58 | 0.67564 | 7.671 | 56.25 |
39 | 广东省 | 92454 | 南信大一日游 | 五邑大学 | 50.63 | 0.64125 | 4.931 | 55.56 |
40 | 湖南省 | 92672 | WWW队 | 中国人民解放军国防科技大学 | 46.53 | 0.64498 | 5.068 | 51.60 |
41 | 湖北省 | 93214 | 没烦恼 | 湖北科技学院 | 47.05 | 0.62121 | 2.465 | 49.51 |
42 | 福建省 | 93325 | 六只二小哈 | 厦门工学院 | 40.91 | 0.66463 | 6.986 | 47.90 |
43 | 湖北省 | 92469 | 长大还要长对不对 | 长江大学 | 40.91 | 0.66307 | 6.575 | 47.48 |
44 | 河南省 | 93193 | 你只是我眼里的矩阵 | 河南科技学院 | 42.95 | 0.62121 | 2.328 | 45.28 |
45 | 山西省 | 92648 | TYUT-JBD | 太原理工大学 | 39.89 | 0.6411 | 4.794 | 44.68 |
46 | 湖北省 | 92420 | 追求卓越 | 武汉理工大学 | 33.75 | 0.68282 | 8.356 | 42.11 |
47 | 江西省 | 92801 | 我们智科又冲了 | 江西理工大学 | 38.35 | 0.62121 | 2.191 | 40.54 |
48 | 湖南省 | 94416 | 山之南 | 湖南大学 | 33.75 | 0.64559 | 5.205 | 38.96 |
49 | 河北省 | 92431 | 燕大伯乐智荐队 | 燕山大学 | 28.13 | 0.69631 | 9.726 | 37.85 |
50 | 湖北省 | 92533 | 烽火戏诸侯 | 湖北民族大学 | 34.77 | 0.62121 | 2.054 | 36.83 |
51 | 湖北省 | 92528 | 代码写得全 | 湖北理工学院 | 28.64 | 0.65678 | 6.027 | 34.66 |
52 | 湖南省 | 93905 | 比亚迪兔兔2022 | 中南大学 | 23.52 | 0.68622 | 8.63 | 32.15 |
53 | 天津市 | 92536 | 扬帆起航 | 天津中德应用技术大学 | 26.08 | 0.653 | 5.89 | 31.97 |
54 | 江西省 | 92694 | 别指望我们队 | 江西理工大学 | 29.15 | 0.62121 | 1.917 | 31.06 |
55 | 湖北省 | 92568 | 给我嘉晚饭 | 武汉理工大学 | 21.48 | 0.67713 | 7.945 | 29.42 |
56 | 湖北省 | 92534 | 乌拉队 | 湖北科技学院 | 27.61 | 0.62121 | 1.78 | 29.39 |
57 | 湖北省 | 无 | 武汉工程大学一队 | 武汉工程大学 | 29.15 | 0 | 0 | 29.15 |
58 | 广东省 | 92423 | 老司机 | 中山大学 | 24.55 | 0.63134 | 3.561 | 28.11 |
59 | 河南省 | 92438 | HPU-SR | 河南理工大学 | 22.50 | 0.63495 | 4.246 | 26.75 |
60 | 湖北省 | 94735 | 战龙四驱 | 中国人民解放军海军工程大学 | 17.39 | 0.66603 | 7.123 | 24.51 |
61 | 吉林省 | 92475 | 北华翔龙 | 北华大学 | 14.83 | 0.65147 | 5.753 | 20.58 |
62 | 安徽省 | 114371 | 对对对队 | 阜阳师范大学 | 15.85 | 0.62121 | 1.643 | 17.50 |
63 | 山东省 | 92419 | 人穷还菜队 | 泰山学院 | 14.32 | 0.62121 | 1.506 | 15.82 |
64 | 湖北省 | 117902 | 普通学生队 | 三峡大学 | 11.25 | 0.61725 | 0.958 | 12.21 |
65 | 山西省 | 113690 | ly721ly的团队 | 太原学院 | 10.74 | 0.33775 | 0.41 | 11.15 |
66 | 广东省 | 97974 | 启际队 | 广东交通职业技术学院 | 8.18 | 0.62121 | 1.369 | 9.55 |
67 | 安徽省 | 2087734 | 蚌埠学院2队 | 蚌埠学院 | 8.18 | 0 | 0 | 8.18 |
68 | 湖北省 | 93511 | 扶摇 | 湖北民族大学 | 6.14 | 0.34524 | 0.684 | 6.82 |
69 | 辽宁省 | 92407 | 辽工大翱翔队 | 辽宁工业大学 | 0.00 | 0.63264 | 3.835 | 3.83 |
70 | 山西省 | 92722 | 上兰帝国理工队 | 中北大学 | 0.00 | 0.6313 | 3.424 | 3.42 |
71 | 河南省 | 93164 | 薄荷棉花糖队 | 商丘师范学院 | 0.00 | 0.62121 | 1.232 | 1.23 |
72 | 黑龙江省 | 92395 | 科技智牧 | 哈尔滨工程大学 | 0.00 | 0.61883 | 1.095 | 1.09 |
73 | 广西壮族自治区 | 111016 | 冰糖葫芦 | 桂林理工大学 | 0.00 | 0.33819 | 0.547 | 0.55 |
74 | 河南省 | 121059 | AIStudio2401133的团队 | 商丘师范学院 | 0.00 | 0.33775 | 0.273 | 0.27 |
75 | 湖北省 | 96181 | HUAT | 湖北汽车工业学院 | 0.00 | 0.33775 | 0.136 | 0.14 |
76 | 安徽省 | 941568 | 蚌埠学院1队 | 蚌埠学院 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | 重庆市 | 92404 | 鬼畜全明星队 | 重庆邮电大学 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | 广西壮族自治区 | 123265 | AIXSYS | 广西民族大学 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 广西壮族自治区 | 123266 | 可乐加炭 | 广西民族大学 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | 湖北省 | 93646 | 皮展开了是因为羊胎素对不队 | 湖北师范大学 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126226817
【版权声明】本文为华为云社区用户转载文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)