第十七届全国大学智能汽车竞赛全国总决赛名单-公示版本
简 介: 本文给出了参加第十七届全国大学能车竞赛竞赛全国总决赛队伍名单产生办法与进入总决赛的队伍名单。此外,还有部分专项创新奖项名单以及三个综合竞赛组别决赛名单将另行公告。竞赛名单正式文档在竞赛网站 smartcar.cdstdm.cn 进行公布。
关键词
: 智能车竞赛,总决赛名单,17届
§01 名单产生办法
一、竞赛综述
第十七届全国大学生智能汽车竞赛各分(省)赛区的比赛,除华南赛区之外已经全部结束,华东赛区比赛将会在8
月18
日举行。出华东赛区之外共有来自433
所高校,2441
支队伍参加了分(省)赛区的竞速类九个项目的比赛。综合类(航天智慧物流、百度智慧交通、讯飞智慧服务)三个项目数据另文进行统计。
序号 | 分赛区 | 学校数量 | 队伍数量 |
---|---|---|---|
1 | 东北 | 35 | 157 |
2 | 华北 | 70 | 260 |
3 | 华东 | 待定 | 待定 |
4 | 华南 | 109 | 492 |
5 | 西部 | 76 | 336 |
6 | 安徽 | 44 | 376 |
7 | 山东 | 63 | 566 |
8 | 浙江 | 36 | 254 |
所有赛区 | 433 | 2441 |
由于华东赛区参赛队伍尚处在报名过程,具体各组别参赛队伍待定,在分配全国总决赛名额时将先不考虑华东赛区,待华东赛区比赛完之后,再根据其各组别报名队伍数量在全国报名数量中的比例另外增加进入全国总决赛的名额。
今年不同赛区受到疫情影响情况不同,相比与往届部分赛区竞速类参赛队伍和数量明显低于往届,参赛队伍中高职高专队伍数量有所提升。综合类竞赛项目参赛队伍相比往年提升了一倍左右。根据十七届全国大学智能汽车竞赛第三次扩大会议,全国总决赛竞速类组别每个组别选取 45
支队伍(不包括华东赛区)进入全国总决赛,高职高专选择20
支队伍进行全国总决赛。
进入全国总决赛队伍名单最终稿件在竞赛网站进行公布:
二、总决赛队伍产生办法
确定全国总决赛队伍过程分为两步:
1. 将各个赛题组总决赛名额按照各分赛区实际参赛队伍数量的比例进行分配;
2. 按照分配的名额在根据分赛区比赛排名确定总决赛队伍;
在确定名额分配时采用以下原则:
-
各分(省)赛区参加全国总决赛的队伍数量按照赛区实际有效参赛队伍数量占全国总参赛队伍数量的比例进行确定。
-
各分(省)赛区参赛队数为有效参赛队数,若省赛区每个学校允许参赛队伍数大于分赛区规定数目的,按照分赛区统一的规则进行计算。
-
当按比例分配的决赛名额出现小数需要舍入时,全国竞赛秘书处按照各分(省)赛区成绩和现场比赛情况酌情处理。由于小数取舍原因,总参赛队伍数可以上浮一支。
-
根据以下几种情况可以产生特邀队伍,且不占已经按照比例分配的名额:
- 赛区承办学校如果进入全国总决赛的队伍不足两支队伍,可补足两支队伍参赛;
- RT-Thread专项创新奖 评选优秀队伍进入全国总决赛;
- 其他由竞赛主要赞助商提出的特邀名额;
根据以上原则,全国竞赛组委会秘书处确定参加全国总决赛的九个竞速组别参赛队伍数量分配及名单公告如下。
三、各赛区名额分配
1、各分赛区参赛队伍数量
下面表格给出了除了华东赛区之外的各个分赛区各组别队伍数量,作为计算总决赛分配名额基数。我垂死:
- 安徽、山东、浙江赛区是按照每个学校每个组别一支队伍进行核算;
- 湖南省所有队伍都在一个赛点完成比赛,从华南赛区分离出来单独进行分配名额;
赛题组/赛区 | 东北 | 华北 | 华南 | 西部 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 湖南 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四轮电磁 | 15 | 39 | 50 | 54 | 21 | 34 | 26 | 14 | 253 |
四轮摄像头 | 22 | 49 | 73 | 64 | 31 | 42 | 30 | 15 | 326 |
多车编队 | 16 | 25 | 42 | 33 | 23 | 17 | 10 | 5 | 171 |
平衡单车 | 22 | 29 | 52 | 41 | 24 | 24 | 17 | 7 | 216 |
无线充电 | 16 | 26 | 37 | 29 | 21 | 16 | 13 | 10 | 168 |
平衡信标 | 16 | 25 | 41 | 31 | 21 | 16 | 17 | 14 | 181 |
智能视觉 | 19 | 21 | 37 | 31 | 17 | 19 | 14 | 10 | 168 |
极速越野 | 16 | 28 | 44 | 36 | 23 | 23 | 18 | 10 | 198 |
完全模型 | 12 | 16 | 20 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 76 |
电磁专科 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 18 | 3 | 0 | 46 |
2、各组别分配队伍数量
根据表格【1-2】计算每个赛区各个组别对应的进入国赛名额数量。每个组别(除电磁专科)按照 45 支队伍遴选进入国赛的队伍数量。
(1)直接计算结果
赛题组/赛区 | 东北 | 华北 | 华南 | 西部 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 湖南 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四轮电磁 | 2.67 | 6.94 | 8.89 | 9.60 | 3.74 | 6.05 | 4.62 | 2.49 | 45 |
四轮摄像头 | 3.04 | 6.76 | 10.08 | 8.83 | 4.28 | 5.80 | 4.14 | 2.07 | 45 |
多车编队 | 4.21 | 6.58 | 11.05 | 8.68 | 6.05 | 4.47 | 2.63 | 1.32 | 45 |
平衡单车 | 4.58 | 6.04 | 10.83 | 8.54 | 5.00 | 5.00 | 3.54 | 1.46 | 45 |
无线充电 | 4.29 | 6.96 | 9.91 | 7.77 | 5.63 | 4.29 | 3.48 | 2.68 | 45 |
平衡信标 | 3.98 | 6.22 | 10.19 | 7.71 | 5.22 | 3.98 | 4.23 | 3.48 | 45 |
智能视觉 | 5.09 | 5.63 | 9.91 | 8.30 | 4.55 | 5.09 | 3.75 | 2.68 | 45 |
极速越野 | 3.64 | 6.36 | 10.00 | 8.18 | 5.23 | 5.23 | 4.09 | 2.27 | 45 |
完全模型 | 7.11 | 9.47 | 11.84 | 6.51 | 2.37 | 2.96 | 2.96 | 1.78 | 45 |
电磁专科 | 1.30 | 0.00 | 3.48 | 2.61 | 3.48 | 7.83 | 1.30 | 0.00 | 20 |
(2)取整之后结果
根据上面直接计算结果进行取整之后,产生各分赛区各组别参赛实际队伍数量。
赛题组/赛区 | 东北 | 华北 | 华南 | 西部 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 湖南 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四轮电磁 | 3 | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 46 |
四轮摄像头 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 45 |
多车编队 | 4 | 7 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 46 |
平衡单车 | 5 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 47 |
无线充电 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 45 |
平衡信标 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 45 |
智能视觉 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 46 |
极速越野 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 44 |
完全模型 | 7 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45 |
电磁专科 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 21 |
注:对于完全模型组,由于完成分赛区比赛的队伍不足遴选队伍数量,实际参加总决赛队伍数量为40。
§02 总决赛队伍
一、四轮电磁
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 15.776 |
2 | 东北 | 辽宁工程技术大学 | 光翼三队 | 17.141 |
3 | 东北 | 东北林业大学 | 东林Ares-星空 | 17.518 |
4 | 华北 | 天津科技大学 | 十周 | 16.820 |
5 | 华北 | 天津大学 | 北洋飓风 | 18.035 |
6 | 华北 | 太原工业学院 | 晋速—辰曦星 | 18.711 |
7 | 华北 | 河南理工大学 | HPU电磁四轮组 | 19.574 |
8 | 华北 | 燕山大学 | 燕鸣队 | 20.066 |
9 | 华北 | 北京交通大学 | 啊对对队 | 20.540 |
10 | 华北 | 燕山大学里仁学院 | 疾风 | 20.637 |
11 | 华南 | 华侨大学 | 凨凪队 | 16.892 |
12 | 华南 | 集美大学诚毅学院 | 深闳星尘队 | 17.911 |
13 | 华南 | 中国地质大学(武汉) | 2022地大凌风队 | 18.092 |
14 | 华南 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 18.314 |
15 | 华南 | 桂林电子科技大学 | 收手吧阿组 | 18.338 |
16 | 华南 | 湘潭大学 | 保研必胜队 | 18.525 |
17 | 华南 | 湖南科技大学 | 湖科逐梦队 | 18.760 |
18 | 华南 | 湖北工业大学 | 不要指望我们队 | 19.690 |
19 | 华南 | 湖北汽车工业学院 | 惊蛰三队 | 19.905 |
20 | 西部 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞一队 | 16.773 |
21 | 西部 | 电子科技大学 | 成电绿波电龙 | 17.093 |
22 | 西部 | 西华大学 | 哆啦A梦的口袋 | 17.396 |
23 | 西部 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程三队 | 17.995 |
24 | 西部 | 重庆大学 | 重大啦啦二队 | 18.247 |
25 | 西部 | 西南科技大学 | 西科四队 | 18.764 |
26 | 西部 | 成都工业学院 | 咸鱼 | 18.983 |
27 | 西部 | 重庆交通职业学院 | 交融世界二队 | 19.014 |
28 | 西部 | 重庆交通大学 | 快乐且辣条 | 19.439 |
29 | 西部 | 西安邮电大学 | 蜗轮加速队 | 22.297 |
30 | 安徽 | 安徽三联学院 | 创梦电磁1队 | 16.900 |
31 | 安徽 | 安徽师范大学 | 小白白队 | 18.800 |
32 | 安徽 | 安徽大学 | 251066队 | 19.630 |
33 | 安徽 | 淮南师范学院 | AE86 | 21.030 |
34 | 山东 | 山东大学(威海) | 山魂九队 | 15.523 |
35 | 山东 | 青岛工学院 | 壬寅虎一队 | 17.116 |
36 | 山东 | 烟台南山学院 | 老狗队 | 17.765 |
37 | 山东 | 山东大学 | L.W.Z小队 | 18.566 |
38 | 山东 | 曲阜师范大学(日照校区) | 天翊队 | 18.765 |
39 | 山东 | 山东农业工程学院 | 对对队 | 20.180 |
40 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭电四轮电磁一队 | 35.194 |
41 | 浙江 | 湖州学院 | avenge | 39.991 |
42 | 浙江 | 浙江大学 | 浙大电磁二队 | 42.444 |
43 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工电磁1队 | 56.886 |
44 | 浙江 | 金华职业技术学院 | 金翼追梦 | 61.203 |
45 | 湖南 | 国防科技大学 | 电磁一师 | 17.065 |
46 | 湖南 | 中南大学 | 比亚迪丑牛2022 | 17.301 |
二、四轮摄像头组
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 11.806 |
2 | 东北 | 大连理工大学 | 我们笑着说队 | 12.030 |
3 | 东北 | 黑龙江工程学院 | 睿龙一队 | 12.073 |
4 | 华北 | 北京科技大学 | 北京科技大学四轮摄像头组 | 10.420 |
5 | 华北 | 河南理工大学 | HPU-四轮组 | 10.833 |
6 | 华北 | 中北大学 | NUC 01 | 11.620 |
7 | 华北 | 天津工业大学 | 地灵 汽修 | 11.968 |
8 | 华北 | 太原工业学院 | 晋速-琉萤星 | 12.118 |
9 | 华北 | 天津科技大学 | 疾风一队 | 12.405 |
10 | 华北 | 天津大学 | 北洋老爷车 | 12.710 |
11 | 华南 | 中南民族大学 | 云顶之车队 | 11.017 |
12 | 华南 | 湖北工业大学 | 蓝电奔腾 | 11.172 |
13 | 华南 | 武汉大学 | NITRO Booster | 11.245 |
14 | 华南 | 惠州学院 | 东江-大白 | 11.332 |
15 | 华南 | 中南大学 | 比亚迪巳蛇2022 | 11.522 |
16 | 华南 | 南宁理工学院 | 南理1号 | 11.645 |
17 | 华南 | 广东技术师范大学 | 粤A·AE89队 | 11.675 |
18 | 华南 | 广州新华学院 | 六级必过队 | 12.355 |
19 | 华南 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影1队 | 12.591 |
20 | 华南 | 华南理工大学 | 华工白弧队 | 12.834 |
21 | 西部 | 成都信息工程大学 | 弃赛考研 | 11.046 |
22 | 西部 | 成都工业学院 | 成工光电1队 | 11.372 |
23 | 西部 | 西南科技大学 | 西科三队 | 11.732 |
24 | 西部 | 贵州大学 | 极光·加速器 | 11.977 |
25 | 西部 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞二队 | 12.350 |
26 | 西部 | 成都锦城学院 | Avenger | 12.555 |
27 | 西部 | 重庆大学 | 西部之牛 | 12.939 |
28 | 西部 | 四川工商学院 | 川成奔奔 | 12.950 |
29 | 西部 | 成都大学 | 青龙湖一队 | 13.521 |
30 | 安徽 | 安徽大学 | 电锯小狗 | 11.870 |
31 | 安徽 | 安徽中医药大学 | Mayday | 12.100 |
32 | 安徽 | 安徽工程大学 | 梦溪 | 12.200 |
33 | 安徽 | 合肥工业大学 | On The Way | 12.300 |
34 | 山东 | 山东大学(威海) | 山魂二队 | 10.336 |
35 | 山东 | 山东大学 | 白玉兰一队 | 10.389 |
36 | 山东 | 烟台南山学院 | 炽阳 | 11.204 |
37 | 山东 | 山东农业工程学院 | 比完开派队 | 11.476 |
38 | 山东 | 青岛科技大学高密校区 | 四驱兄弟 | 11.574 |
39 | 山东 | 曲阜师范大学(日照校区) | 进巨队 | 12.125 |
40 | 浙江 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉BOOM7队 | 28.006 |
41 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速一队 | 29.164 |
42 | 浙江 | 中国计量大学 | 赛博-1 | 29.974 |
43 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工冠电二队 | 31.173 |
44 | 湖南 | 中南大学 | 比亚迪巳蛇2022 | 11.522 |
45 | 湖南 | 湖南科技大学 | 黑夜之声 | 11.848 |
三、多车编队组
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北 | 东北林业大学 | 东林Ares-寻光 | 18.347 |
2 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 19.274 |
3 | 东北 | 大连理工大学 | 名字没定队 | 20.777 |
4 | 东北 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风1队 | 34.143 |
5 | 华北 | 太原工业学院 | 晋速—天韵星 | 21.206 |
6 | 华北 | 太原理工大学 | 太原理工大学多车编队队 | 22.934 |
7 | 华北 | 中原工学院 | 逐鹿-达咩贴贴队 | 23.805 |
8 | 华北 | 天津科技大学 | 疾风二队 | 28.324 |
9 | 华北 | 河南科技大学 | DREAMER | 28.516 |
10 | 华北 | 天津大学 | 北洋三条龙 | 28.753 |
11 | 华北 | 天津工业大学 | 地灵 天速 | 31.911 |
12 | 华南 | 武汉理工大学 | 聚星队 | 18.762 |
13 | 华南 | 集美大学诚毅学院 | 深闳夺车队 | 20.974 |
14 | 华南 | 厦门理工学院 | 与时笃行队 | 21.223 |
15 | 华南 | 中国地质大学(武汉) | 地大御风队 | 21.372 |
16 | 华南 | 武汉大学 | WHU SLEIPNIR | 21.680 |
17 | 华南 | 湖北工业大学 | 蓝电驭风 | 22.030 |
18 | 华南 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影3队 | 22.306 |
19 | 华南 | 湖北工程学院 | 春晖阿肝队 | 23.080 |
20 | 华南 | 华中科技大学 | 华中科技大学多车编队一队 | 23.711 |
21 | 华南 | 广西科技大学 | 腿长蹬三轮 | 23.773 |
22 | 华南 | 惠州学院 | 东江-极光 | 23.989 |
23 | 西部 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞三队 | 18.851 |
24 | 西部 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程一队 | 21.412 |
25 | 西部 | 兰州理工大学 | 逐梦飞车队 | 22.011 |
26 | 西部 | 成都信息工程大学 | 通创三车 | 23.259 |
27 | 西部 | 电子科技大学 | 成电马克兔 | 24.216 |
28 | 西部 | 成都工业学院 | 智控一队 | 25.131 |
29 | 西部 | 贵州大学 | 极光·欧若拉 | 25.475 |
30 | 西部 | 重庆大学 | 重大多车队 | 27.239 |
31 | 西部 | 西南石油大学 | 铁人钊阳红队 | 29.412 |
32 | 安徽 | 合肥工业大学 | 啊对对队 | 21.970 |
33 | 安徽 | 安徽中医药大学 | 小白 | 23.240 |
34 | 安徽 | 安徽师范大学 | 鸠兹六队 | 26.940 |
35 | 安徽 | 安徽新华学院 | 梦幻之狼 | 29.670 |
36 | 安徽 | 安徽三联学院 | 创梦多车2队 | 31.770 |
37 | 安徽 | 安徽信息工程学院 | 常青竹一队 | 32.250 |
38 | 山东 | 山东大学(威海) | 山魂一队 | 17.986 |
39 | 山东 | 山东大学 | 兴隆红叶队 | 19.870 |
40 | 山东 | 青岛工学院 | 海棠花一队 | 21.009 |
41 | 山东 | 山东农业工程学院 | 麋鹿不迷路队 | 21.637 |
42 | 浙江 | 嘉兴学院 | 文杰多车一队 | 44.496 |
43 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭电多车编队二队 | 62.799 |
44 | 浙江 | 中国计量大学 | 赛博-3 | 71.853 |
45 | 湖南 | 国防科技大学 | 多车一师 | 24.041 |
46 | 湖南 | 中南大学 | 比亚迪申猴2022 | 44.050 |
四、平衡单车组
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北 | 大连海事大学 | 同舟捌点陆陆 | 16.572 |
2 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香二队 | 20.894 |
3 | 东北 | 大连理工大学 | 旋风冲锋队 | 26.393 |
4 | 东北 | 东北林业大学 | 东林Ares-冬霖积淀 | 28.597 |
5 | 东北 | 黑龙江工程学院 | 睿龙二队 | 44.550 |
6 | 华北 | 太原工业学院 | 晋速—空衡星 | 18.404 |
7 | 华北 | 河南理工大学 | HPU单车 | 18.589 |
8 | 华北 | 天津大学 | 北洋卡斯 | 19.365 |
9 | 华北 | 华北电力大学(保定) | 余函数 | 21.797 |
10 | 华北 | 北华航天工业学院 | 楼燕川行 | 23.183 |
11 | 华北 | 东北大学秦皇岛分校 | NEUQ单车一队 | 26.350 |
12 | 华南 | 中南民族大学 | 民梦 | 14.755 |
13 | 华南 | 武汉理工大学 | 厚德博学队 | 15.883 |
14 | 华南 | 武汉纺织大学 | 重案六组 | 16.755 |
15 | 华南 | 厦门理工学院 | 破风偕行 | 18.593 |
16 | 华南 | 电子科技大学中山学院 | 中山动量轮 | 19.716 |
17 | 华南 | 深圳大学 | AE86队 | 22.398 |
18 | 华南 | 湖北工业大学工程技术学院 | 星辰队 | 24.352 |
19 | 华南 | 集美大学诚毅学院 | 深闳千里 | 25.698 |
20 | 华南 | 江汉大学 | 缘怀-开摆开摆队 | 28.880 |
21 | 华南 | 韶关学院 | 韶魂·贷款搞车 | 29.843 |
22 | 华南 | 桂林电子科技大学 | 缘木求鱼队 | 30.123 |
23 | 西部 | 重庆大学 | 岚 | 19.514 |
24 | 西部 | 电子科技大学 | 成电巨能跑 | 19.742 |
25 | 西部 | 西华大学 | 消除零飘 | 24.187 |
26 | 西部 | 四川大学锦江学院 | 能跑就队 | 33.182 |
27 | 西部 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程五队 | 34.358 |
28 | 西部 | 贵州大学 | 极光.小叮当 | 35.824 |
29 | 西部 | 成都信息工程大学 | 秃头隼 | 39.991 |
30 | 西部 | 西安邮电大学 | 王小胖 | 40.210 |
31 | 西部 | 阿坝师范学院 | 阿巴阿巴队 | 42.101 |
32 | 安徽 | 安徽工业大学 | 壹零玖小队 | 26.670 |
33 | 安徽 | 安徽师范大学 | 元氚森林队 | 27.000 |
34 | 安徽 | 安徽大学 | 萌萌不倒翁队 | 30.730 |
35 | 安徽 | 安徽中医药大学 | 暗夜丑小鸭队 | 34.300 |
36 | 安徽 | 合肥学院 | 单车小白队 | 39.600 |
37 | 山东 | 山东大学(威海) | 山魂三队 | 25.855 |
38 | 山东 | 青岛城市学院 | 雪崧 | 34.744 |
39 | 山东 | 烟台南山学院 | 鲁Y001 | 38.427 |
40 | 山东 | 哈工大(威海) | 汽智白留余地队 | 41.601 |
41 | 山东 | 中国海洋大学 | 海大十六队 | 42.081 |
42 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭电单车二队 | 35.966 |
43 | 浙江 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Harley | 51.448 |
44 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工单车一队 | 56.295 |
45 | 浙江 | 浙江科技学院 | 浙科单车二队 | 62.910 |
46 | 湖南 | 中南大学 | 比亚迪寅虎 | 32.354 |
47 | 湖南 | 国防科技大学 | 单车一师 | 43.475 |
五、无线充电组
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 23.446 |
2 | 东北 | 黑龙江工程学院 | 睿龙三队 | 25.033 |
3 | 东北 | 东北林业大学 | Ares-FinalChapter | 25.695 |
4 | 东北 | 大连理工大学 | 永不放弃队 | 48.785 |
5 | 华北 | 太原工业学院 | 晋速—羲和星 | 20.232 |
6 | 华北 | 天津大学 | 北洋食雷兽 | 24.155 |
7 | 华北 | 北京科技大学 | 北京科技大学无线充电组 | 28.280 |
8 | 华北 | 太原理工大学 | 太原理工大学无线充电队 | 29.111 |
9 | 华北 | 北京建筑大学 | 黑娃 | 32.138 |
10 | 华北 | 华北电力大学(保定) | 节能不节钱队 | 32.492 |
11 | 华北 | 河南理工大学 | HPU无线充电组 | 33.815 |
12 | 华南 | 中南民族大学 | 不破不立队 | 19.833 |
13 | 华南 | 武汉理工大学 | 衡勇队 | 20.805 |
14 | 华南 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影5队 | 22.132 |
15 | 华南 | 广州大学 | 有bear来 | 23.294 |
16 | 华南 | 华侨大学 | 两秒没电队 | 23.781 |
17 | 华南 | 湖北工业大学 | 蓝电NeoForce | 24.778 |
18 | 华南 | 华中科技大学 | 华中科技大学无线充电一队 | 25.134 |
19 | 华南 | 韶关学院 | 韶魂·雷震子 | 26.983 |
20 | 华南 | 武汉大学 | 珞珈-OEEO | 27.750 |
21 | 华南 | 武汉纺织大学 | 聚能环队 | 32.565 |
22 | 西部 | 电子科技大学 | 成电聚能环 | 21.642 |
23 | 西部 | 成都信息工程大学 | 杠上花 | 22.483 |
24 | 西部 | 重庆大学 | 无糖可乐队 | 23.569 |
25 | 西部 | 贵州大学 | 极光.凌空 | 24.657 |
26 | 西部 | 西南科技大学 | 西科二队 | 24.822 |
27 | 西部 | 成都工业学院 | Redding Steiner | 28.730 |
28 | 西部 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞五队 | 31.592 |
29 | 西部 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程六队 | 33.928 |
30 | 安徽 | 安徽三联学院 | 创梦无线一队 | 24.554 |
31 | 安徽 | 合肥工业大学 | 五棱镜一队 | 26.930 |
32 | 安徽 | 安徽工业大学 | 扭转乾坤 | 27.070 |
33 | 安徽 | 滁州学院 | 小世纪 | 33.030 |
34 | 安徽 | 安徽理工大学 | 小马宝莉 | 35.380 |
35 | 安徽 | 合肥学院 | mom队 | 36.580 |
36 | 山东 | 山东大学 | 飞鱼渡龙队 | 21.472 |
37 | 山东 | 山东大学(威海) | 山魂八队 | 24.650 |
38 | 山东 | 青岛科技大学 | 隹一队 | 27.166 |
39 | 山东 | 烟台科技学院 | 梯航二队 | 44.232 |
40 | 浙江 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉RUSH队 | 40.612 |
41 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭电无线充电一队 | 40.863 |
42 | 浙江 | 中国计量大学 | 赛博-8 | 52.788 |
43 | 湖南 | 国防科技大学 | 节能一师 | 23.528 |
44 | 湖南 | 中南大学 | 比亚迪未羊2022 | 27.566 |
45 | 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | Champion | 29.032 |
六、平衡信标组
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 27.551 |
2 | 东北 | 大连海事大学 | 同舟13队 | 27.811 |
3 | 东北 | 东北林业大学 | 东林-孤勇者 | 30.247 |
4 | 东北 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风8队 | 31.744 |
5 | 华北 | 河南理工大学 | HPU直立信标队 | 29.571 |
6 | 华北 | 北华航天工业学院 | 风云 | 30.693 |
7 | 华北 | 太原工业学院 | 晋速—瑶光 | 30.741 |
8 | 华北 | 天津大学 | 北洋飞渡 | 31.117 |
9 | 华北 | 太原理工大学 | 太原理工大学平衡信标队 | 32.006 |
10 | 华北 | 中原工学院 | 逐鹿-你说的都队 | 32.037 |
11 | 华南 | 华南理工大学 | 华工雨花队 | 27.395 |
12 | 华南 | 湖北文理学院 | 湖文诸葛五队 | 29.175 |
13 | 华南 | 桂林电子科技大学 | 白驹过隙队 | 29.871 |
14 | 华南 | 华侨大学 | HQU-追光者 | 29.891 |
15 | 华南 | 华中科技大学 | 华中科技大学平衡信标一队 | 30.115 |
16 | 华南 | 桂林信息科技学院 | Tornado队 | 30.586 |
17 | 华南 | 集美大学诚毅学院 | 深闳星火 | 30.607 |
18 | 华南 | 武汉大学 | WHU-SPOTLIGHT | 31.144 |
19 | 华南 | 南宁学院 | 电子协会小仓鼠 | 32.198 |
20 | 华南 | 厦门理工学院 | 暗涌与时队 | 32.236 |
21 | 西部 | 电子科技大学 | 成电追光者 | 27.604 |
22 | 西部 | 成都工业学院 | Pursue | 28.663 |
23 | 西部 | 西华大学 | 宇宙巡逻队 | 29.408 |
24 | 西部 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞六队 | 31.126 |
25 | 西部 | 成都信息工程大学 | 追风战车 | 31.844 |
26 | 西部 | 重庆大学 | project d d计划车 | 32.281 |
27 | 西部 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程四队 | 34.181 |
28 | 西部 | 重庆理工大学 | 不信信标 | 34.259 |
29 | 安徽 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰二队 | 32.672 |
30 | 安徽 | 合肥学院 | 熊猫队 | 33.869 |
31 | 安徽 | 安徽工业大学 | 破浪 | 34.198 |
32 | 安徽 | 合肥工业大学 | 准时下班队 | 34.481 |
33 | 安徽 | 安徽理工大学 | 小猪佩奇 | 34.527 |
34 | 山东 | 山东大学 | 直立不躺平队 | 31.463 |
35 | 山东 | 青岛理工大学 | 滑稽树 | 32.159 |
36 | 山东 | 山东大学(威海) | 山魂七队 | 32.205 |
37 | 山东 | 青岛农业大学 | 琳夕队 | 32.486 |
38 | 浙江 | 浙江大学 | 浙大信标一队 | 46.974 |
39 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工信标1队 | 47.900 |
40 | 浙江 | 中国计量大学 | 仰仪4队 | 52.956 |
41 | 浙江 | 浙江工商大学 | 啊对对队 | 54.837 |
42 | 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 逐星 | 31.494 |
43 | 湖南 | 中南大学 | 比亚迪酉鸡2022 | 32.595 |
44 | 湖南 | 湖南科技大学 | 湖科逐梦三队 | 34.203 |
45 | 湖南 | 国防科技大学 | 信标一师 | 34.678 |
七、智能视觉组
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香七队 | 47.943 |
2 | 东北 | 黑龙江工程学院 | 睿龙四队 | 62.841 |
3 | 东北 | 大连理工大学 | 汪汪魔域大队 | 70.530 |
4 | 东北 | 东北大学 | 北斗 | 87.360 |
5 | 东北 | 东北林业大学 | 东林Ares-绝影 | 138.324 |
6 | 华北 | 太原工业学院 | 晋速—长庚星 | 48.399 |
7 | 华北 | 中国矿业大学(北京) | 地灵殿的装修队 | 52.690 |
