第十七届全国大学生智能车竞赛西部赛区成绩
【摘要】
...
§01 各组别成绩
一、电磁四轮专科
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆交通职业学院 | 交融世界一队 | 20.164 | 20.575 | 20.370 |
2 | 重庆电子工程职业学院 | 的卢 | 23.977 | 24.345 | 24.161 |
3 | 贵州装备制造职业学院 | 忠诚工匠突击队 | 31.387 | 31.444 | 31.416 |
4 | 贵州电子科技职业学院 | 红色引擎 | 37.594 | 37.875 | 37.735 |
5 | 重庆工商职业学院 | CQTBI | 54.162 | 54.408 | 54.285 |
6 | 成都航空职业技术学院 | 东麓人靓仔地平线 | 64.497 | 67.084 | 65.791 |
二、电磁四轮本科
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞一队 | 16.737 | 16.808 | 16.773 |
2 | 电子科技大学 | 成电绿波电龙 | 17.092 | 17.093 | 17.093 |
3 | 西华大学 | 哆啦A梦的口袋 | 17.378 | 17.413 | 17.396 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程三队 | 17.985 | 18.005 | 17.995 |
5 | 重庆大学 | 重大啦啦二队 | 18.204 | 18.289 | 18.247 |
6 | 西南科技大学 | 西科四队 | 18.629 | 18.899 | 18.764 |
7 | 成都工业学院 | 咸鱼 | 18.921 | 19.045 | 18.983 |
8 | 重庆交通职业学院 | 交融世界二队 | 18.932 | 19.095 | 19.014 |
9 | 重庆交通大学 | 快乐且辣条 | 19.371 | 19.506 | 19.439 |
10 | 西安邮电大学 | 蜗轮加速队 | 22.247 | 22.347 | 22.297 |
11 | 成都大学 | 头文字D | 22.877 | 23.423 | 23.150 |
12 | 新疆大学 | 改革春风吹满地 | 24.053 | 24.142 | 24.098 |
13 | 贵州大学 | 极光蓝雨 | 19.501 | 未完赛 | 24.376 |
14 | 西南石油大学 | 铁人赢麻了队 | 24.628 | 24.842 | 24.735 |
15 | 西安建筑科技大学华清学院 | 针锋相队 | 25.178 | 25.295 | 25.237 |
16 | 阿坝师范学院 | 捡垃圾队 | 25.912 | 26.301 | 26.107 |
17 | 重庆理工大学 | 星与卫 | 26.476 | 26.665 | 26.571 |
18 | 西安文理学院 | THEM-EX | 26.843 | 27.136 | 26.990 |
19 | 四川轻化工大学 | 川轻化小青龙 | 26.600 | 27.961 | 27.281 |
20 | 成都信息工程大学 | 努力干饭 | 27.000 | 28.000 | 27.500 |
21 | 云南民族大学 | 快乐队不队 | 27.868 | 28.056 | 27.962 |
22 | 重庆工商大学 | 不要在停水 | 30.445 | 30.662 | 30.554 |
23 | 陕西理工大学 | 逐梦502电磁四轮组 | 31.289 | 31.589 | 31.439 |
24 | 西藏农牧学院 | 雪域三队 | 31.937 | 32.662 | 32.300 |
25 | 昆明理工大学 | 骐骥三队 | 32.882 | 32.948 | 32.915 |
26 | 吉利学院 | 吉利领航星 | 27.568 | 未完赛 | 34.460 |
27 | 攀枝花学院 | 比奇堡海滩队 | 28.139 | 未完赛 | 35.174 |
28 | 内江师范学院 | 机传芯声 | 37.316 | 37.317 | 37.317 |
29 | 西北农林科技大学 | 孤勇者 | 36.504 | 38.772 | 37.638 |
30 | 西昌学院 | 西苑二队 | 39.672 | 39.896 | 39.784 |
31 | 长江师范学院 | 敢爱敢做队 | 40.580 | 44.021 | 42.301 |
32 | 成都锦城学院 | 锦城大飙客 | 45.375 | 45.573 | 45.474 |
33 | 陕西科技大学 | 真不易组 | 54.263 | 54.468 | 54.366 |
34 | 宁夏大学 | 超瓜队 | 44.161 | 未完赛 | 55.201 |
35 | 绵阳城市学院 | 西兰花焖鹿筋 | 56.254 | 57.496 | 56.875 |
36 | 宝鸡文理学院 | 葡萄柚绿江南岸 | 103.941 | 103.991 | 103.966 |
37 | 北方民族大学 | 娘念郎来郎念娘队 | 128.745 | 111.585 | 120.165 |
38 | 重庆工程学院 | 戎车既驾 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
39 | 成都工业学院宜宾校区 | 光电2队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
40 | 昆明学院 | 晴天小队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
41 | 兰州理工大学 | LUT红柳王道电磁 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
42 | 四川大学 | Lothric | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
43 | 西安建筑科技大学 | 逐梦之影 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
44 | 西安汽车职业大学 | 西汽大——磁力怪 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
45 | 西华师范大学 | 风车车 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
46 | 西南交通大学 | 电磁拖拉机 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
47 | 西南林业大学 | LF-FWQ队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
48 | 伊犁师范大学 | 伊师舵机杀手 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
49 | 云南经济管理学院 | 西部牛仔队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
50 | 长安大学 | 车墩墩 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
51 | 重庆邮电大学 | 极速南山 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
52 | 重庆电子工程职业学院 | 极品飞车 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
53 | 吉利学院 | 吉利黑马 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
54 | 贵州装备制造职业学院 | 忠诚工匠突击队(本科组) | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
三、四轮摄像头
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学 | 弃赛考研 | 11.023 | 11.069 | 11.046 |
2 | 成都工业学院 | 成工光电1队 | 11.371 | 11.372 | 11.372 |
3 | 西南科技大学 | 西科三队 | 11.727 | 11.737 | 11.732 |
4 | 贵州大学 | 极光•加速器 | 11.946 | 12.007 | 11.977 |
5 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞二队 | 12.291 | 12.409 | 12.350 |
6 | 成都锦城学院 | Avenger | 12.456 | 12.653 | 12.555 |
7 | 重庆大学 | 西部之牛 | 12.913 | 12.964 | 12.939 |
8 | 四川工商学院 | 川成奔奔 | 12.886 | 13.013 | 12.950 |
9 | 成都大学 | 青龙湖一队 | 13.477 | 13.565 | 13.521 |
10 | 西南石油大学 | 铁人摆摆队 | 14.057 | 14.397 | 14.227 |
11 | 重庆交通职业学院 | 通达天下一队 | 14.161 | 14.562 | 14.362 |
12 | 新疆大学 | 巴郎子二队 | 14.472 | 14.565 | 14.519 |
13 | 昆明理工大学 | 骐骥二队 | 15.215 | 15.249 | 15.232 |
14 | 四川大学 | CamGogo | 15.391 | 16.110 | 15.751 |
15 | 西南交通大学 | 157阶 | 15.687 | 16.104 | 15.896 |
16 | 西安邮电大学 | 美羊羊队 | 15.290 | 16.506 | 15.898 |
17 | 电子科技大学 | 成电路肩杀手 | 12.931 | 未完赛 | 16.164 |
18 | 重庆工商大学 | 这车跑的飞快 | 16.021 | 16.807 | 16.414 |
19 | 西昌学院 | 西苑一队 | 16.768 | 16.874 | 16.821 |
20 | 成都工业学院宜宾校区 | 成工光电 | 16.779 | 17.067 | 16.923 |
21 | 西华大学 | 阿兑对 | 16.911 | 17.142 | 17.027 |
22 | 四川大学锦江学院 | 风驰电掣 | 17.043 | 17.235 | 17.139 |
23 | 西安建筑科技大学华清学院 | 大魔王队 | 17.243 | 17.410 | 17.327 |
24 | 攀枝花学院 | ETCH | 17.170 | 17.838 | 17.504 |
25 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程二队 | 12.738 | 27.374 | 20.056 |
26 | 四川轻化工大学 | 川轻化小野马 | 20.059 | 20.371 | 20.215 |
27 | 乐山职业技术学院 | 乐职院青江队 | 19.940 | 20.502 | 20.221 |
28 | 重庆移通学院 | 哥说的队 | 20.606 | 20.799 | 20.703 |
29 | 西安文理学院 | 挑山工 | 21.087 | 21.238 | 21.163 |
30 | 重庆理工大学 | 三人行 | 21.092 | 21.509 | 21.301 |
31 | 北京邮电大学 | 行无涯 | 22.672 | 23.319 | 22.996 |
32 | 吉利学院 | 川吉星-飞鸟队 | 23.514 | 23.550 | 23.532 |
33 | 云南民族大学 | 上善若水 | 23.199 | 24.125 | 23.662 |
34 | 西北工业大学 | 启翔2022 | 23.646 | 24.075 | 23.861 |
35 | 陕西理工大学 | 逐梦502四轮组 | 19.618 | 未完赛 | 24.523 |
36 | 火箭军工程大学 | DF#typedef | 27.124 | 27.331 | 27.228 |
37 | 宜宾学院 | rasch | 23.631 | 33.897 | 28.764 |
38 | 重庆工程学院 | CV工程师 | 32.909 | 未完赛 | 41.136 |
39 | 长江师范学院 | 追云队 | 48.455 | 48.509 | 48.482 |
40 | 阿坝师范学院 | H.Z.L | 44.865 | 未完赛 | 56.081 |
41 | 西藏农牧学院 | 雪域一队 | 57.073 | 57.237 | 57.155 |
42 | 伊犁师范大学 | 黑猫警长 | 100.407 | 104.789 | 102.598 |
43 | 宁夏理工学院 | 中,你说的都队 | 127.074 | 127.226 | 127.150 |
44 | 北方民族大学 | 起航 | 139.821 | 未完赛 | 174.776 |
45 | 西藏大学 | 珠峰探险者 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
46 | 宝鸡文理学院 | 太白壹号 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
47 | 昆明学院 | 西门子真厉害 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
48 | 绵阳城市学院 | 啊怼怼怼队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
49 | 宁夏大学 | 追风的呵叮叮 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
50 | 陕西科技大学 | 对不队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
51 | 西安航空学院 | 突击队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
52 | 西安建筑科技大学 | 正义骑士号 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
53 | 西安科技大学 | 叮叮车 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
54 | 西安汽车职业大学 | 西汽尧舜初代目 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
55 | 西华师范大学 | 流浪的闲猫 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
56 | 西南林业大学 | 秋瞳车队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
57 | 西南民族大学 | 北辰韵染 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
58 | 云南经济管理学院 | 高速队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
59 | 长安大学 | LLL战队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
60 | 重庆交通大学 | 阿对对队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
61 | 重庆邮电大学 | 打完开派对 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
62 | 重庆城市职业学院 | pangpang | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
63 | 重庆电子工程职业学院 | 四0四 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
64 | 兰州理工大学 | 红柳嘎嘎队 | 东北赛区比赛待定 |
四、多车编队
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞三队 | 18.763 | 18.938 | 18.851 |
2 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程一队 | 21.774 | 21.049 | 21.412 |
3 | 成都信息工程大学 | 通创三车 | 21.752 | 24.765 | 23.259 |
4 | 电子科技大学 | 成电马克兔 | 19.373 | 未完赛 | 24.216 |
5 | 成都工业学院 | 智控一队 | 24.315 | 25.946 | 25.131 |
6 | 贵州大学 | 极光•欧若拉 | 20.380 | 未完赛 | 25.475 |
7 | 重庆大学 | 重大多车队 | 27.218 | 27.260 | 27.239 |
8 | 西南石油大学 | 铁人钊阳红队 | 28.388 | 30.436 | 29.412 |
9 | 新疆大学 | 给力噢 | 34.267 | 35.661 | 34.964 |
10 | 宜宾学院 | 霸王别急队 | 40.063 | 41.093 | 40.578 |
11 | 重庆工商大学 | 机械师队 | 42.375 | 42.475 | 42.425 |
12 | 西华大学 | 汪汪消防队 | 43.256 | 55.209 | 49.233 |
13 | 昆明理工大学 | 纳扬一队 | 41.000 | 61.176 | 51.088 |
14 | 重庆交通大学 | NEW DAWN | 51.821 | 52.815 | 52.318 |
15 | 西安邮电大学 | 从容应队 | 43.240 | 未完赛 | 54.050 |
16 | 重庆理工大学 | 摇光 | 46.295 | 未完赛 | 57.869 |
17 | 重庆工程学院 | 启航 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
18 | 阿坝师范学院 | 予你一队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
19 | 北方民族大学 | 北民大五只花队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
20 | 绵阳城市学院 | 啊对对队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
21 | 宁夏大学 | 星星之火队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
22 | 陕西理工大学 | 逐梦502多车编队组 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
23 | 四川大学 | 阿尔法小队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
24 | 西安建筑科技大学华清学院 | 旺旺大饼干 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
25 | 西安汽车职业大学 | 西汽大-青青草原队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
26 | 西安文理学院 | 西大啦啦队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
27 | 西南交通大学 | 赢了开派对 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
28 | 西南科技大学 | 西科六队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
29 | 伊犁师范大学 | 咋会不对 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
30 | 云南民族大学 | 三匹狼队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
31 | 长安大学 | 画饼队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
32 | 重庆邮电大学 | FCT | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
33 | 兰州理工大学 | 逐梦飞车队 | 东北赛区比赛待定 |
五、无线充电
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学 | 成电聚能环 | 21.618 | 21.665 | 21.642 |
2 | 成都信息工程大学 | 杠上花 | 22.460 | 22.506 | 22.483 |
3 | 重庆大学 | 无糖可乐队 | 23.455 | 23.682 | 23.569 |
4 | 贵州大学 | 极光.凌空 | 24.583 | 24.730 | 24.657 |
5 | 西南科技大学 | 西科二队 | 24.777 | 24.867 | 24.822 |
6 | 成都工业学院 | Redding Steiner | 28.492 | 28.968 | 28.730 |
7 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞五队 | 31.483 | 31.701 | 31.592 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程六队 | 33.839 | 34.016 | 33.928 |
9 | 昆明理工大学 | 纳扬九队 | 34.518 | 34.520 | 34.519 |
10 | 陕西理工大学 | 逐梦502无线充电组 | 47.069 | 47.129 | 47.099 |
11 | 西南交通大学 | 充电小白队 | 41.609 | 未完赛 | 52.011 |
12 | 重庆工商大学 | 疯狂的菜鸟 | 62.728 | 66.943 | 64.836 |
13 | 阿坝师范学院 | 收垃圾队 | 49.493 | 114.411 | 81.952 |
14 | 西安文理学院 | 旭升队 | 87.893 | 88.625 | 88.259 |
15 | 四川工商学院 | 川成德芙 | 138.718 | 144.111 | 141.415 |
16 | 西安邮电大学 | 雷震子 | 119.460 | 未完赛 | 149.325 |
17 | 成都大学 | 放飞电量队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
18 | 成都工业学院宜宾校区 | 光电4队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
19 | 绵阳城市学院 | 狂叼酷跩帅爆天队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
20 | 攀枝花学院 | 黑鸟队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
21 | 四川大学 | 风之彩队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
22 | 西安航空学院 | 精神大师 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
23 | 西安科技大学 | 无线不充电队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
24 | 西安汽车职业大学 | 西汽大无线充电一队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
25 | 西藏农牧学院 | 雪域二队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
26 | 西南石油大学 | 龙井湖梦之队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
27 | 宜宾学院 | 予以队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
28 | 重庆理工大学 | 这不是垃圾 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
29 | 重庆邮电大学 | violet | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
六、平衡单车
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学 | 岚 | 19.472 | 19.555 | 19.514 |
2 | 电子科技大学 | 成电巨能跑 | 19.371 | 20.113 | 19.742 |
3 | 西华大学 | 消除零飘 | 24.004 | 24.369 | 24.187 |
4 | 四川大学锦江学院 | 能跑就队 | 33.031 | 33.333 | 33.182 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程五队 | 34.325 | 34.390 | 34.358 |
6 | 贵州大学 | 极光.小叮当 | 34.515 | 37.132 | 35.824 |
7 | 成都信息工程大学 | 秃头隼 | 36.467 | 43.515 | 39.991 |
8 | 西安邮电大学 | 王小胖 | 40.186 | 40.234 | 40.210 |
9 | 阿坝师范学院 | 阿巴阿巴队 | 41.179 | 43.023 | 42.101 |
10 | 攀枝花学院 | 阿卡突突队 | 45.200 | 46.501 | 45.851 |
11 | 兰州理工大学 | 红柳小恐龙 | 39.697 | 65.388 | 52.543 |
12 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞四队 | 43.000 | 未完赛 | 53.750 |
13 | 宜宾学院 | CJY | 43.708 | 未完赛 | 54.635 |
14 | 重庆工商大学 | 倒地入库队 | 61.750 | 62.326 | 62.038 |
15 | 四川大学 | 秋名山单车 | 59.750 | 未完赛 | 74.688 |
16 | 重庆移通学院 | 亲爱的达瓦里氏 | 77.519 | 77.735 | 77.627 |
17 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甲壳虫 | 78.207 | 83.723 | 80.965 |
18 | 西南科技大学 | 西科五队 | 71.000 | 未完赛 | 88.750 |
19 | 新疆大学 | 骑单车的蓝胖子 | 96.677 | 未完赛 | 120.846 |
20 | 绵阳城市学院 | 搏一搏单车变摩托 | 130.168 | 134.721 | 132.445 |
21 | 重庆交通大学 | 天码行空 | 108.235 | 未完赛 | 135.294 |
22 | 成都工业学院 | 真的狠队 | 155.222 | 155.828 | 155.525 |
23 | 长江师范学院 | 送分车队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
24 | 重庆工程学院 | 溜溜车队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
25 | 四川工商学院 | 川成共享 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
26 | 西南石油大学 | 铁人嗖嗖队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
27 | 西安文理学院 | 非凡 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
28 | 长安大学 | 赛道游击队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
29 | 西安科技大学 | 啊对对队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
30 | 陕西理工大学 | 逐梦502单车组 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
31 | 西南民族大学 | 划水混子组 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
32 | 吉利学院 | 川吉星•跨越队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
33 | 成都航空职业技术学院 | 东麓人飞驰人生队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
34 | 昆明理工大学 | 纳扬六队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
35 | 昆明学院 | 方舟 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
36 | 西南交通大学 | 西南交大单车二队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
37 | 陕西科技大学 | 鱿鱼队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
38 | 伊犁师范大学 | Top flag | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
39 | 成都工业学院宜宾校区 | 光电5队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
40 | 重庆理工大学 | 小单车 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
41 | 重庆邮电大学 | 差不多得了 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
七、智能视觉
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆工商大学 | 我爱快乐水 | 60.693 | 61.187 | 60.940 |
2 | 电子科技大学 | 成电大蓝瞳 | 62.140 | 63.162 | 62.651 |
3 | 攀枝花学院 | 顽强土拨鼠 | 60.307 | 67.283 | 63.795 |
4 | 重庆大学 | 璇玑天驷 | 63.093 | 73.789 | 68.441 |
5 | 西南交通大学 | blood hunter | 78.079 | 79.636 | 78.858 |
6 | 陕西理工大学 | 逐梦502智能视觉组 | 92.956 | 96.118 | 94.537 |
7 | 西安邮电大学 | 梅赛德斯 | 94.506 | 104.506 | 99.506 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程七队 | 110.063 | 111.527 | 110.795 |
9 | 成都信息工程大学 | 飞龙在天 | 109.070 | 117.515 | 113.293 |
10 | 新疆大学 | 紫荆棘 | 134.148 | 134.914 | 134.531 |
11 | 成都锦城学院 | 电子三剑客 | 125.419 | 160.274 | 142.847 |
12 | 西华大学 | 3-DA | 148.988 | 181.105 | 165.047 |
13 | 四川工商学院 | 川成千帆 | 283.893 | 287.899 | 285.896 |
14 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞七队 | 306.843 | 339.354 | 323.099 |
15 | 西南科技大学 | 西科八队 | 559.未完赛 | 未完赛 | 699.999 |
16 | 成都工业学院 | 成功队 | 726.559 | 未完赛 | 908.199 |
17 | 重庆工程学院 | CV攻城狮 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
18 | 西南石油大学 | 永恒之眼 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
19 | 兰州理工大学 | 红柳转转转 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
20 | 北方民族大学 | 棱镜 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
21 | 西安文理学院 | 牧群星 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
22 | 西安电子科技大学 | FFT | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
23 | 西安科技大学 | 陀螺仪很飘队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
24 | 火箭军工程大学 | 维周之翰 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
25 | 西安建筑科技大学 | 视觉STL | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
26 | 四川大学 | 牛蛙小队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
27 | 西南民族大学 | 百里酚蓝 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
28 | 贵州大学 | yahboom | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
29 | 昆明理工大学 | KUST KJL | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
30 | 西北工业大学 | 赤霄2022 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
31 | 重庆邮电大学 | 起名鬼才队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
八、平衡信标
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学 | 成电追光者 | 27.438 | 27.769 | 27.604 |
2 | 成都工业学院 | Pursue | 28.303 | 29.023 | 28.663 |
3 | 西华大学 | 宇宙巡逻队 | 29.108 | 29.708 | 29.408 |
4 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞六队 | 30.006 | 32.246 | 31.126 |
5 | 成都信息工程大学 | 追风战车 | 31.427 | 32.260 | 31.844 |
6 | 重庆大学 | project d d计划车 | 31.903 | 32.659 | 32.281 |
7 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程四队 | 34.076 | 34.285 | 34.181 |
8 | 重庆理工大学 | 不信信标 | 32.536 | 35.981 | 34.259 |
9 | 重庆邮电大学 | 二驱兄弟 | 33.753 | 35.546 | 34.650 |
10 | 西安科技大学 | 秦风一队 | 35.089 | 36.742 | 35.916 |
11 | 长江师范学院 | 啊对对对队 | 38.903 | 39.354 | 39.129 |
12 | 西南科技大学 | 西科七队 | 41.827 | 42.503 | 42.165 |
13 | 阿坝师范学院 | YYY | 42.586 | 42.735 | 42.661 |
14 | 长安大学 | 汪汪队 | 41.720 | 43.926 | 42.823 |
15 | 兰州理工大学 | 红柳林第一深情 | 42.829 | 43.730 | 43.280 |
16 | 新疆大学 | 逃跑计划队 | 43.483 | 45.339 | 44.411 |
17 | 陕西理工大学 | 逐梦502平衡信标组 | 46.049 | 46.186 | 46.118 |
18 | 四川大学 | electron队 | 45.927 | 47.705 | 46.816 |
19 | 西安邮电大学 | 山有扶苏 | 46.674 | 47.357 | 47.016 |
20 | 昆明理工大学 | 骐骥一队 | 48.742 | 49.387 | 49.065 |
21 | 火箭军工程大学 | 极速东风 | 59.746 | 62.825 | 61.286 |
22 | 重庆工商大学 | cv工程队 | 63.386 | 64.489 | 63.938 |
23 | 贵州大学 | 友谊第一 | 61.104 | 未完赛 | 76.380 |
24 | 攀枝花学院 | 翘屁股飞 | 82.345 | 未完赛 | 102.931 |
25 | 西安文理学院 | 下一队 | 143.200 | 未完赛 | 179.000 |
26 | 重庆工程学院 | 破浪 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
27 | 西南石油大学 | 龙井湖说的都对 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
28 | 西南林业大学 | 凌飞车队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
29 | 西安航空学院 | 宝驰队 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
30 | 绵阳城市学院 | 哈密瓜炒香菜 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
31 | 四川农业大学 | 编译器看了都服气 | 未完赛 | 未完赛 | 未完赛 |
九、极速越野
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最好成绩 | 次好成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西华大学 | 川工第一漂 | 23.094 | 23.756 | 23.425 |
2 | 重庆大学 | 风不休 | 25.940 | 26.310 | 26.125 |
3 | 电子科技大学 | 成电MOS管 | 26.674 | 26.675 | 26.675 |
4 | 成都信息工程大学 | 通创越野 | 27.845 | 27.933 | 27.889 |
5 | 西南石油大学 | 铁人汽修队 | 27.356 | 29.597 | 28.477 |
6 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程八队 | 29.515 | 29.909 | 29.712 |
7 | 西南交通大学 | 苏帕悟空冲冲冲 | 30.558 | 31.286 | 30.922 |
8 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞八队 | 30.270 | 32.876 | 31.573 |
9 | 成都工业学院 | HongFree | 33.153 | 34.431 | 33.792 |
10 | 陕西理工大学 | 逐梦502极速越野组 | 34.750 | 35.228 | 34.989 |
11 | 长安大学 | 铺铜人队 | 35.560 | 35.707 | 35.634 |
12 | 重庆理工大学 | 风扯车 | 36.369 | 36.490 | 36.430 |
13 | 西安邮电大学 | 野! | 33.214 | 40.069 | 36.642 |
14 | 四川大学 | 澜精灵 | 37.551 | 37.664 | 37.608 |
15 | 成都航空职业技术学院 | 逮虾户 | 38.889 | 39.095 | 38.992 |
16 | 新疆大学 | 麦冬种葵 | 39.392 | 39.995 | 39.694 |
17 | 贵州大学 | 极光•丝滑 | 41.944 | 42.367 | 42.156 |
18 | 云南民族大学 | 沉鱼落雁 | 42.291 | 42.302 | 42.297 |
19 | 成都工业学院宜宾校区 | 光电3队 | 42.439 | 42.937 | 42.688 |
20 | 阿坝师范学院 | 从容应队 | 42.881 | 42.897 | 42.889 |
21 | 昆明理工大学 | kust star | 44.348 | 44.565 | 44.457 |
22 | 北方民族大学 | 贺兰碰碰车队 | 42.172 | 未完赛 | 52.715 |
23 | 西南科技大学 | 西科一队 | 52.159 | 54.278 | 53.219 |
