第十七届全国大学生智能汽车竞赛浙江赛区选拔赛成绩总表
简 介: 本文给出了第十七届全国大学生智能车竞赛浙江赛区比赛成绩一览表以及对成绩的统计分析。相比于其他赛区,浙江赛区采用了线下比赛的模式,从比赛成绩统计来看,六个室内赛道组别的成功率都偏低,基本上低于30%。相比其他线上比赛组别,竞赛率明显偏低。现在猜测其中的原因在于线下比赛时,留给每个队伍对赛道熟悉的时间太少了,每个队伍没有对赛道进行提前熟悉的过程。
关键词
: 第十七届智能车竞赛,浙江赛区
§01 成绩总表
下面是7月22日至23日在浙江湖州学院举行的第十七届全国大学生智能车智能车竞赛浙江赛区省赛参赛队伍成绩一览总表格。
序号 | 学校组别 | 组别 | 参赛学校 | 队名 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 获奖等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科组 | A四轮电磁组 | 杭州电子科技大学 | 杭电四轮电磁一队 | 25.074 | 35.194 | 一等奖 |
2 | 本科组 | A四轮电磁组 | 杭州电子科技大学 | 杭电四轮电磁二队 | 41.976 | 35.433 | 一等奖 |
8 | 本科组 | A四轮电磁组 | 湖州学院 | avenge | 35.875 | 39.991 | 一等奖 |
28 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江大学 | 浙大电磁二队 | 88.225 | 42.444 | 一等奖 |
3 | 本科组 | A四轮电磁组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工电磁1队 | 46.166 | 56.886 | 二等奖 |
14 | 本科组 | A四轮电磁组 | 金华职业技术学院 | 金翼追梦 | 33.12 | 61.203 | 二等奖 |
44 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江农林大学 | 碰碰车 | 66.732 | 88.686 | 二等奖 |
41 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江科技学院 | 浙科电磁四轮一队 | 90.382 | 100.741 | 二等奖 |
31 | 高职高专组 | A四轮电磁组 | 浙江工商职业技术学院 | 航母舰队 | 138.009 | 121.097 | 一等奖 |
39 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江海洋大学 | A1 | 110.89 | 124.222 | 二等奖 |
32 | 高职高专组 | A四轮电磁组 | 浙江工商职业技术学院 | 工商求真队 | 100.205 | 125.633 | 二等奖 |
27 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江大学 | 浙大电磁一队 | 140.259 | 150.508 | 二等奖 |
11 | 本科组 | A四轮电磁组 | 嘉兴南湖学院 | 无敌暴龙战神队 | 192.658 | 169.769 | 二等奖 |
23 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙大城市学院 | 啊对对队 | 182.881 | 199.797 | 三等奖 |
13 | 本科组 | A四轮电磁组 | 嘉兴学院 | 文杰电磁二队 | 86.575 | 999 | 三等奖 |
5 | 高职高专组 | A四轮电磁组 | 杭州科技职业技术学院 | 自然选择号 | 999 | 三等奖 | |
33 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉晓队 | 999 | 三等奖 | |
4 | 本科组 | A四轮电磁组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工电磁2队 | 999 | 三等奖 | |
29 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江工商大学 | 三秒跑不完 | 999 | 三等奖 | |
30 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江工商大学 | 环岛进不去 | 999 | 三等奖 | |
15 | 高职高专组 | A四轮电磁组 | 金华职业技术学院 | 金湖叁號 | 999 | 三等奖 | |
45 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江师范大学 | 尖峰、冰焰 | 999 | 三等奖 | |
35 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江工业大学之江学院 | 啊对对队 | 999 | 三等奖 | |
48 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江万里学院 | ZWU电磁2队 | 999 | 三等奖 | |
51 | 本科组 | A四轮电磁组 | 中国计量大学现代科技学院 | 四轮飞车 | 999 | 三等奖 | |
37 | 高职高专组 | A四轮电磁组 | 浙江工业职业技术学院 | 阳明子队 | 999 | 三等奖 | |
46 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江师范大学行知学院 | 行知创客达芬奇队 | 999 | 三等奖 | |
50 | 本科组 | A四轮电磁组 | 中国计量大学 | 赛博-9 | 999 | ||
10 | 本科组 | A四轮电磁组 | 嘉兴南湖学院 | 两面包夹芝士 | 999 | ||
42 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江科技学院 | 浙科电磁四轮二队 | 999 | ||
12 | 本科组 | A四轮电磁组 | 嘉兴学院 | 文杰电磁一队 | 999 | ||
40 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江海洋大学 | A2 | 999 | ||
22 | 本科组 | A四轮电磁组 | 温州医科大学 | 温医四队 | 999 | ||
21 | 本科组 | A四轮电磁组 | 温州医科大学 | 温医三队 | 999 | ||
38 | 高职高专组 | A四轮电磁组 | 浙江工业职业技术学院 | 越州山阴队 | 999 | ||
49 | 本科组 | A四轮电磁组 | 中国计量大学 | 仰仪16队 | 999 | ||
20 | 本科组 | A四轮电磁组 | 温州大学 | 莲花车队 | 999 | ||
34 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Joker队 | 999 | ||
47 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江万里学院 | ZWU电磁1队 | 999 | ||
9 | 本科组 | A四轮电磁组 | 湖州学院 | forever | 999 | ||
6 | 本科组 | A四轮电磁组 | 湖州师范学院 | 这瓜保熟队 | 999 | ||
24 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙大城市学院 | 下北泽队 | 999 | ||
43 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江理工大学 | 踏磁 | 999 | ||
18 | 本科组 | A四轮电磁组 | 绍兴文理学院 | 文理五队 | 999 | ||
7 | 本科组 | A四轮电磁组 | 湖州师范学院 | 他们成双成队 | 999 | ||
26 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙大宁波理工学院 | bug生产队 | 999 | ||
16 | 本科组 | A四轮电磁组 | 宁波工程学院 | 要冰墩墩不要胖墩墩 | 999 | ||
36 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙江工业大学之江学院 | 无米之炊队 | |||
17 | 本科组 | A四轮电磁组 | 宁波工程学院 | 七号小队 | |||
25 | 本科组 | A四轮电磁组 | 浙大宁波理工学院 | 叮叮车队 | |||
19 | 本科组 | A四轮电磁组 | 绍兴文理学院 | 文理六队 | |||
83 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉BOOM7队 | 18.087 | 28.006 | 一等奖 |
53 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速二队 | 18.687 | 29.164 | 一等奖 |
52 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速一队 | 18.466 | 29.277 | 一等奖 |
100 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 中国计量大学 | 赛博-1 | 19.202 | 29.974 | 一等奖 |
55 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工冠电二队 | 18.686 | 31.173 | 二等奖 |
97 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江师范大学行知学院 | 行知创客白车轴队 | 21 | 31.783 | 二等奖 |
77 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江大学 | 浙大摄像头一队 | 22.375 | 33.96 | 二等奖 |
79 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江工商大学 | 深藏blue | 20.309 | 34.379 | 二等奖 |
99 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 中国计量大学 | 仰仪1队 | 22.64 | 36.602 | 二等奖 |
96 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江师范大学 | 尖峰Lighting | 25.594 | 37.802 | 二等奖 |
85 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江工业大学之江学院 | 菜鸟四轮队 | 29.733 | 44.091 | 二等奖 |
54 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工冠电一队 | 19.287 | 999 | 三等奖 |
76 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江传媒学院 | 223无限速 | 34.811 | 999 | 三等奖 |
90 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江科技学院 | 四轮摄像头一队 | 38.802 | 999 | 三等奖 |
95 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江师范大学 | 浙师竞速二队 | 51.26 | 999 | 三等奖 |
64 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 宁波大学 | 宁波大学B队 | 76.265 | 三等奖 | |
82 | 高职高专组 | B四轮摄像头组 | 浙江工商职业技术学院 | 逐日浪客队 | 88.07 | 二等奖 | |
92 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江理工大学 | 32.768 | 125.529 | 三等奖 | |
84 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Bugatti | 999 | 三等奖 | |
70 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 温州大学 | 温大四轮一队 | 999 | 三等奖 | |
101 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 中国计量大学现代科技学院 | 双江湖一号 | 999 | 三等奖 | |
78 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江大学 | 浙大摄像头二队 | 999 | 三等奖 | |
93 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江农林大学 | 0error | 999 | 三等奖 | |
94 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江农林大学 | 东湖救护车 | 999 | 三等奖 | |
67 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 绍兴文理学院 | 文理三队 | 999 | ||
102 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 中国计量大学现代科技学院 | 嘉木队 | 999 | ||
86 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江工业大学之江学院 | 超能电磁炮队 | 999 | ||
71 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 温州理工学院 | 吾境队 | 999 | ||
88 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江海洋大学 | B1 | 999 | ||
98 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江万里学院 | ZWU摄像头队 | 999 | ||
63 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 宁波大学 | 宁波大学A队 | 999 | ||
57 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 杭州师范大学 | 杭师1队 | 999 | ||
89 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江海洋大学 | B2 | 999 | ||
81 | 高职高专组 | B四轮摄像头组 | 浙江工商职业技术学院 | 工商笃行队 | 999 | ||
60 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 湖州师范学院 | 乌鸦坐飞机队 | 999 | ||
80 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江工商大学 | 小天才 | 999 | ||
72 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 温州医科大学 | 温医一队 | 999 | ||
58 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 杭州师范大学 | 杭师2队 | 999 | ||
91 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙江理工大学 | 理塘絕兇の猛虎队 | 999 | ||
73 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 温州医科大学 | 温医二队 | 999 | ||
59 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 湖州师范学院 | SPIIC | 999 | ||
87 | 高职高专组 | B四轮摄像头组 | 浙江工业职业技术学院 | PLAN B | 999 | ||
74 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙大宁波理工学院 | 快快快队 | 999 | ||
66 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 宁波工程学院 | 啊对对队 | 999 | ||
75 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 浙大宁波理工学院 | 山水小车队 | 999 | ||
68 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 绍兴文理学院 | 文理四队 | 999 | ||
65 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 宁波工程学院 | 鸡汤来咯 | 999 | ||
61 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 湖州学院 | 安心 | 999 | ||
69 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 绍兴文理学院元培学院 | 与食俱进 | |||
62 | 本科组 | B四轮摄像头组 | 湖州学院 | 天韵队 | |||
56 | 高职高专组 | B四轮摄像头组 | 杭州科技职业技术学院 | 蓝色空间号 | 999 | ||
105 | 本科组 | C多车编队组 | 嘉兴学院 | 文杰多车一队 | 57.65 | 44.496 | 一等奖 |
104 | 本科组 | C多车编队组 | 杭州电子科技大学 | 杭电多车编队二队 | 140.233 | 62.799 | 二等奖 |
103 | 本科组 | C多车编队组 | 杭州电子科技大学 | 杭电多车编队一队 | 97.319 | 64.748 | 二等奖 |
118 | 本科组 | C多车编队组 | 中国计量大学 | 赛博-3 | 140.855 | 71.853 | 二等奖 |
117 | 本科组 | C多车编队组 | 中国计量大学 | 仰仪7队 | 174.675 | 126.383 | 三等奖 |
112 | 本科组 | C多车编队组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉多车T1 | 999 | 三等奖 | |
113 | 本科组 | C多车编队组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉WAVES | 999 | 三等奖 | |
107 | 本科组 | C多车编队组 | 金华职业技术学院 | 金湖洪流 | 999 | 三等奖 | |
108 | 本科组 | C多车编队组 | 宁波工程学院 | 小破车一日游 | 999 | ||
109 | 本科组 | C多车编队组 | 宁波工程学院 | 小破车旅游队 | 999 | ||
111 | 本科组 | C多车编队组 | 浙江工商大学 | 利涉大川 | 999 | ||
116 | 本科组 | C多车编队组 | 浙江农林大学 | 北辙南辕 | 999 | ||
115 | 本科组 | C多车编队组 | 浙江农林大学 | 咸鱼车 | 999 | ||
106 | 本科组 | C多车编队组 | 嘉兴学院 | 文杰多车二队 | 999 | ||
119 | 本科组 | C多车编队组 | 中国计量大学现代科技学院 | 斗争血脉 | 999 | ||
110 | 本科组 | C多车编队组 | 浙江工商大学 | 五黑不缺人 | 999 | ||
114 | 高职高专组 | C多车编队组 | 浙江工业职业技术学院 | 万里赴戎队 | 999 | ||
121 | 本科组 | D平衡单车组 | 杭州电子科技大学 | 杭电单车二队 | 36.437 | 35.966 | 一等奖 |
120 | 本科组 | D平衡单车组 | 杭州电子科技大学 | 杭电单车一队 | 43.905 | 46.63 | 一等奖 |
137 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Harley | 49.514 | 51.448 | 二等奖 |
136 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉和谁一队 | 47.78 | 51.78 | 二等奖 |
122 | 本科组 | D平衡单车组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工单车一队 | 56.379 | 56.295 | 二等奖 |
141 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江科技学院 | 浙科单车二队 | 63.07 | 62.91 | 二等奖 |
140 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江科技学院 | 浙科单车一队 | 60.19 | 86.82 | 三等奖 |
132 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江工商大学 | 猫猫队立大功 | 105.31 | 108.75 | 三等奖 |
126 | 本科组 | D平衡单车组 | 台州学院 | 台院单车1队 | 999 | 三等奖 | |
147 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江万里学院 | ZWU单车2队 | 999 | 三等奖 | |
129 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙大城市学院 | 没有对象没有什么不队 | 999 | 三等奖 | |
146 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江万里学院 | ZWU单车1队 | 999 | 三等奖 | |
142 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江理工大学 | 星环号 | 999 | ||
125 | 本科组 | D平衡单车组 | 嘉兴学院 | 文杰单车二队 | 999 | ||
148 | 本科组 | D平衡单车组 | 中国计量大学 | 仰仪666队 | 999 | ||
143 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江农林大学 | 我的车是拿来飞的 | 999 | ||
149 | 本科组 | D平衡单车组 | 中国计量大学 | 赛博-16 | 999 | ||
124 | 本科组 | D平衡单车组 | 嘉兴学院 | 文杰单车一队 | 999 | ||
131 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙大宁波理工学院 | 转专业冤种队 | 999 | ||
127 | 本科组 | D平衡单车组 | 台州学院 | 台院单车2队 | 999 | ||
144 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江师范大学 | 尖峰秃鸡队 | 999 | ||
123 | 本科组 | D平衡单车组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工单车二队 | 999 | ||
134 | 高职高专组 | D平衡单车组 | 浙江工商职业技术学院 | 工商日新队 | 999 | ||
130 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙大宁波理工学院 | 平衡小电驴队 | 999 | ||
128 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙大城市学院 | 国度移动队 | 999 | ||
135 | 高职高专组 | D平衡单车组 | 浙江工商职业技术学院 | 衡掣队 | 999 | ||
145 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江师范大学行知学院 | 行知创客单车队 | 999 | ||
139 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江海洋大学 | D1 | 999 | ||
133 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江工商大学 | 落地生根 | |||
138 | 本科组 | D平衡单车组 | 浙江海洋大学 | D2 | |||
163 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉RUSH队 | 39.94 | 40.612 | 一等奖 |
150 | 本科组 | E无线充电组 | 杭州电子科技大学 | 杭电无线充电一队 | 40.9 | 40.863 | 一等奖 |
171 | 本科组 | E无线充电组 | 中国计量大学 | 赛博-8 | 57.515 | 52.788 | 二等奖 |
159 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江工商大学 | 榴莲比萨饼 | 48.44 | 55.981 | 二等奖 |
157 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江大学 | 浙大无线充电一队 | 59.79 | 62.967 | 二等奖 |
158 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江大学 | 浙大无线充电二队 | 68.57 | 68.957 | 三等奖 |
155 | 本科组 | E无线充电组 | 浙大城市学院 | 大雄队 | 71 | 70.778 | 三等奖 |
156 | 本科组 | E无线充电组 | 浙大城市学院 | 派大星队 | 81.63 | 三等奖 | |
164 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Phoenix队 | 156 | 三等奖 | |
151 | 本科组 | E无线充电组 | 杭州电子科技大学 | 杭电无线充电二队 | 999 | 三等奖 | |
160 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江工商大学 | rush | 999 | 三等奖 | |
167 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江科技学院 | 浙科无线充电组 | 999 | ||
153 | 本科组 | E无线充电组 | 台州学院 | 范何吴战队 | 999 | ||
172 | 本科组 | E无线充电组 | 中国计量大学现代科技学院 | 夵 | 999 | ||
152 | 本科组 | E无线充电组 | 台州学院 | 罗谢何战队 | 999 | ||
168 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江农林大学 | 啊不对不队 | 999 | ||
161 | 高职高专组 | E无线充电组 | 浙江工商职业技术学院 | NB Car队 | 999 | ||
162 | 高职高专组 | E无线充电组 | 浙江工商职业技术学院 | 摆浪队 | 999 | ||
170 | 本科组 | E无线充电组 | 中国计量大学 | 仰仪8队 | 999 | ||
169 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江农林大学 | 啊对对对队 | 999 | ||
165 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江海洋大学 | E1 | 999 | ||
173 | 本科组 | E无线充电组 | 中国计量大学现代科技学院 | 长江大道 | 999 | ||
154 | 本科组 | E无线充电组 | 温州大学 | 温州大学旺仔小馒头 | 999 | ||
166 | 本科组 | E无线充电组 | 浙江海洋大学 | E2 | 999 | ||
188 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙江大学 | 浙大信标一队 | 30.787 | 46.974 | 一等奖 |
176 | 本科组 | F平衡信标组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工信标1队 | 29.401 | 47.9 | 一等奖 |
199 | 本科组 | F平衡信标组 | 中国计量大学 | 仰仪4队 | 33.725 | 52.956 | 二等奖 |
190 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙江工商大学 | 啊对对队 | 33.921 | 54.837 | 二等奖 |
196 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙江科技学院 | 平衡信标一队 | 34.008 | 56.46 | 二等奖 |
194 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉惊鸿队 | 35.152 | 56.941 | 二等奖 |
177 | 本科组 | F平衡信标组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工信标2队 | 32.634 | 57.786 | 三等奖 |
201 | 本科组 | F平衡信标组 | 中国计量大学现代科技学院 | 三缺一 | 37.759 | 73.777 | 三等奖 |
174 | 本科组 | F平衡信标组 | 杭州电子科技大学 | 杭电信标一队 | 40.264 | 三等奖 | |
189 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙江大学 | 浙大信标二队 | 40.923 | 三等奖 | |
200 | 本科组 | F平衡信标组 | 中国计量大学现代科技学院 | 飞跃信标 | 40.945 | 三等奖 | |
195 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉四象队 | 41.047 | 三等奖 | |
175 | 本科组 | F平衡信标组 | 杭州电子科技大学 | 杭电信标二队 | 46.035 | ||
198 | 本科组 | F平衡信标组 | 中国计量大学 | 赛博-15 | 47.258 | ||
179 | 本科组 | F平衡信标组 | 湖州学院 | 凤凰传奇 | 54.639 | ||
197 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙江师范大学行知学院 | 行知创客平衡信标一队 | 58.013 | ||
185 | 本科组 | F平衡信标组 | 温州大学 | 温州大学旺旺小仙贝 | 58.249 | ||
193 | 高职高专组 | F平衡信标组 | 浙江工商职业技术学院 | 荃意队 | 76.235 | 二等奖 | |
180 | 本科组 | F平衡信标组 | 绍兴文理学院 | 文理一队 | 79.661 | ||
183 | 本科组 | F平衡信标组 | 台州学院 | 台院信标二队 | 120 | ||
191 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙江工商大学 | 无敌金刚队 | 120 | ||
184 | 本科组 | F平衡信标组 | 温州大学 | 禾平 | 120 | ||
182 | 本科组 | F平衡信标组 | 台州学院 | 台院信标一队 | 120 | ||
192 | 高职高专组 | F平衡信标组 | 浙江工商职业技术学院 | HSG队 | 120 | 三等奖 | |
186 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙大城市学院 | 下岗工人再就业队 | 120 | ||
181 | 本科组 | F平衡信标组 | 绍兴文理学院 | 文理二队 | 120 | ||
187 | 本科组 | F平衡信标组 | 浙大宁波理工学院 | 十连满命队 | 120 | ||
178 | 本科组 | F平衡信标组 | 湖州师范学院 | SPIIC Lab Team2 | 120 | ||
203 | 本科组 | G智能视觉组 | 杭州电子科技大学 | 杭电智能视觉二队 | 82.235 | 100.482 | 一等奖 |
213 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉SOARER队 | 117.253 | 100.747 | 一等奖 |
202 | 本科组 | G智能视觉组 | 杭州电子科技大学 | 杭电视觉一队 | 76.391 | 107.052 | 二等奖 |
219 | 本科组 | G智能视觉组 | 中国计量大学 | 仰仪26队 | 129.859 | 174.042 | 二等奖 |
211 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙江大学 | 浙大视觉一队 | 115 | 176.297 | 二等奖 |
217 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙江师范大学 | 浙师大鹅队 | 118.361 | 533.855 | 三等奖 |
220 | 本科组 | G智能视觉组 | 中国计量大学 | 赛博-10 | 206.267 | 三等奖 | |
215 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙江工业大学之江学院 | 啊不对不对不队 | 579.474 | 三等奖 | |
212 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙江工商大学 | DUCK不必 | 635.942 | 三等奖 | |
207 | 本科组 | G智能视觉组 | 温州大学 | 温大飞车队 | 657.861 | ||
218 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙江师范大学 | 浙师小鸭队 | 681.912 | ||
206 | 本科组 | G智能视觉组 | 台州学院 | 台州学院视觉一队 | 706.697 | ||
210 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙大城市学院 | DEBUG队 | 753.349 | ||
204 | 本科组 | G智能视觉组 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工视觉1队 | 764.512 | ||
216 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙江科技学院 | 浙科智能视觉一队 | 765.34 | ||
209 | 本科组 | G智能视觉组 | 温州理工学院 | AC-DC | 766.101 | ||
214 | 本科组 | G智能视觉组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Zap队 | 999 | ||
205 | 本科组 | G智能视觉组 | 宁波工程学院 | 飞虎队 | 999 | ||
208 | 本科组 | G智能视觉组 | 温州大学 | 上善若水 | |||
221 | 本科组 | H极速越野组 | 杭州电子科技大学 | 杭电越野一队 | 42.649 | 一等奖 | |
235 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉ProjectOne队 | 42.69 | 一等奖 | |
227 | 本科组 | H极速越野组 | 嘉兴南湖学院 | 翻山越岭队 | 51.011 | 二等奖 | |
245 | 本科组 | H极速越野组 | 中国计量大学 | 仰仪15队 | 54.247 | 二等奖 | |
237 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江科技学院 | 浙科极速越野一队 | 55.828 | 二等奖 | |
238 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江科技学院 | 浙科极速越野二队 | 56.59 | 二等奖 | |
229 | 本科组 | H极速越野组 | 台州学院 | 越野F1 | 57.018 | 三等奖 | |
239 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江理工大学 | HERMES | 58.005 | 三等奖 | |
234 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江工商大学 | 闲里偷忙 | 80.942 | 三等奖 | |
225 | 本科组 | H极速越野组 | 湖州学院 | 夕阳红广场舞劲舞团 | 84.284 | 三等奖 | |
233 | 本科组 | H极速越野组 | 浙大宁波理工学院 | 夏日入侵组织队 | 87.36 | 三等奖 | |
240 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江农林大学 | 收到信号就算成功 | 95.82 | 三等奖 | |
226 | 本科组 | H极速越野组 | 湖州学院 | 千里马队 | 96.517 | ||
232 | 本科组 | H极速越野组 | 浙大宁波理工学院 | 蹑影小队 | 99.654 | ||
241 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江农林大学 | 滴滴车 | 999 | ||
246 | 本科组 | H极速越野组 | 中国计量大学 | 赛博-7 | 999 | ||
224 | 本科组 | H极速越野组 | 杭州师范大学 | 杭师越野2队 | 999 | ||
222 | 本科组 | H极速越野组 | 杭州电子科技大学 | 杭电越野二队 | 999 | ||
223 | 本科组 | H极速越野组 | 杭州师范大学 | 杭师越野1队 | 999 | ||
236 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉AE86队 | 999 | ||
242 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江师范大学 | 尖峰猎狼 | 999 | ||
243 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江师范大学行知学院 | 行知创客越野一队 | 999 | ||
231 | 本科组 | H极速越野组 | 浙大城市学院 | 你说的队 | 999 | ||
228 | 本科组 | H极速越野组 | 嘉兴学院 | 文杰越野一队 | 999 | ||
244 | 本科组 | H极速越野组 | 浙江树人学院 | offroad | 999 | ||
230 | 本科组 | H极速越野组 | 温州大学 | 風 | 999 | ||
247 | 本科组 | I完全模型组 | 杭州电子科技大学 | 杭电百度竞速队 | 27.075 | 24.907 | 一等奖 |
248 | 本科组 | I完全模型组 | 杭州电子科技大学 | 杭电百度竞速二队 | 33.35 | 26.373 | 二等奖 |
253 | 本科组 | I完全模型组 | 中国计量大学 | 仰仪9队 | 180 | 三等奖 | |
254 | 本科组 | I完全模型组 | 中国计量大学 | 赛博-5 | 180 | 三等奖 | |
251 | 本科组 | I完全模型组 | 浙江海洋大学 | I1 | 180 | ||
252 | 本科组 | I完全模型组 | 浙江海洋大学 | I2 | 180 | ||
250 | 本科组 | I完全模型组 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉WMW队 | 180 | ||
249 | 本科组 | I完全模型组 | 温州大学 | 这车不队 | 180 |
§02 数据分析
2.1 基本数据
浙江赛区参赛学校与队伍数量为:
- 参赛队伍和学校数量:
-
学校数量
:36
队伍数量
:254
序号 | 学校 | 队伍数量 |
---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学 | 18 |
2 | 湖州学院 | 7 |
3 | 浙江大学 | 9 |
4 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 9 |
5 | 金华职业技术学院 | 3 |
6 | 浙江农林大学 | 10 |
7 | 浙江科技学院 | 10 |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 10 |
9 | 浙江海洋大学 | 10 |
10 | 嘉兴南湖学院 | 3 |
11 | 浙大城市学院 | 9 |
12 | 嘉兴学院 | 7 |
13 | 杭州科技职业技术学院 | 2 |
14 | 浙江工业大学 | 17 |
15 | 浙江工商大学 | 14 |
16 | 浙江师范大学 | 7 |
17 | 浙江工业大学之江学院 | 5 |
