第十五届全国大学生智能车人工智能创意组复赛首批团队名单
【摘要】
第十五届全国大学生智能车人工智能创意组复赛首批团队名单
第十五届全国大学生智能车人工智能创意组比赛第一阶段结束了。经过组委会审核、参赛团队申诉后。首批入围创意组复赛...
第十五届全国大学生智能车人工智能创意组复赛首批团队名单
第十五届全国大学生智能车人工智能创意组比赛第一阶段结束了。经过组委会审核、参赛团队申诉后。首批入围创意组复赛的85支团队名单公布如下:
序号 | 团队名称 | 学校 | 姓名 | 人流密度排名 | 红绿灯排名 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通电不冒烟 | 南京航空航天大学 | 黄锐 | 1 | 1 | 1 |
2 | 船长的团队 | 武汉理工大学 | 曹炜颖 | 11 | 7 | 2 |
3 | Grapfruite | 同济大学 | 李伟博 | 7 | 14 | 3 |
4 | 你的小熊不是熊 | 齐鲁工业大学 | 刘涛 | 20 | 4 | 4 |
5 | 西安小钢炮 | 火箭军工程大学 | 刘靖宇 | 5 | 20 | 5 |
6 | NPU | 西北工业大学 | 赵森 | 2 | 28 | 6 |
7 | 华中科技大学人工智能一队 | 华中科技大学 | 魏雨飞 | 4 | 31 | 7 |
8 | 呜噜噜哇哈哈哈 | 江苏理工学院 | 刘春松 | 19 | 21 | 8 |
9 | 翱翔天开 | 中国计量大学 | 叶开 | 34 | 12 | 9 |
10 | 虞兮 | 武汉大学 | 肖庭雄 | 12 | 42 | 10 |
11 | WrightOcean | 鲁东大学 | 刘晓龙 | 21 | 34 | 11 |
12 | NEUQ | 东北大学(秦皇岛) | 皮峻银 | 36 | 19 | 12 |
13 | 我能在河边摸上一整天的鱼 | 哈尔滨工程大学 | 唐圣权 | 17 | 40 | 13 |
14 | 让我与会员的团队 | 黑龙江科技大学 | 雷岳鹏 | 42 | 17 | 14 |
15 | 专业团队 | 四川大学 | 王子瑞 | 30 | 32 | 15 |
16 | 黑色幽默 | 天津大学 | 马蔼彤 | 53 | 10 | 16 |
17 | untitled | 国防科技大学 | 张壹帆 | 37 | 27 | 17 |
18 | 晋速智能车 | 太原工业学院 | 何道广 | 40 | 26 | 18 |
19 | AIGO | 南通大学 | 周昆阳 | 44 | 24 | 19 |
20 | HITsz小队 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 曹志浩 | 46 | 25 | 20 |
21 | Jumpshaun | 华南理工大学 | 周兆祺 | 33 | 46 | 21 |
22 | 围巾man | 合肥学院 | 赖明刚 | 29 | 59 | 22 |
23 | Vankle23的团队 | 郑州大学 | 李诚 | 48 | 41 | 23 |
24 | 惟愿清净尽是柔情 | 厦门大学 | 程鑫乐 | 51 | 38 | 24 |
25 | AHPU | 安徽工程大学 | 宋泽旭 | 58 | 33 | 25 |
26 | 深蓝色工程师 | 华南师范大学 | 邓军灿 | 23 | 72 | 26 |
27 | 寂寞你快进去 | 东莞理工大学 | 肖培楷 | 14 | 82 | 27 |
28 | mAP | 太原科技大学 | 田俊康 | 32 | 65 | 28 |
29 | 此生活在梦里 | 北京科技大学 | 黄振雄 | 35 | 64 | 29 |
30 | 闪噬 | 南京理工大学泰州科技学院 | 王子渊 | 38 | 62 | 30 |
31 | 这个队长很懒 | 安徽财经大学 | 朱海龙 | 94 | 8 | 31 |
32 | DeepMan | 四川师范大学 | 王佳伟 | 22 | 89 | 32 |
33 | 烛生的团队 | 杭州电子科技大学 | 陈忠宝 | 62 | 50 | 33 |
34 | 靓仔你芯动了吗 | 清华大学 | 石萌 | 18 | 95 | 34 |
35 | 楼上老哥们单身吗 | 大连海事大学 | 李明 | 114 | 2 | 35 |
36 | 海绵宝宝 | 南京师范大学 | 吴沛林 | 15 | 104 | 36 |
37 | 中国海洋大学Phoenix | 中国海洋大学 | 綦振翔 | 45 | 75 | 37 |
38 | 阿右smile的团队 | 金陵科技学院 | 马冲 | 60 | 60 | 38 |
39 | 无状态ZZM的团队 | 青岛科技大学 | 朱梓铭 | 52 | 70 | 39 |
40 | HIB | 哈尔滨工业大学 | 李相卿 | 75 | 57 | 40 |
41 | Deskearth的团队 | 北京邮电大学 | 卢志远 | 50 | 86 | 41 |
42 | 社会底层工作者的团队 | 中国矿业大学 | 杨龙 | 43 | 101 | 42 |
43 | 遥望的团队 | 中北大学 | 张志远 | 24 | 127 | 43 |
44 | 武当山观光车队 | 湖北汽车工业学院 | 侯宇豪 | 97 | 55 | 44 |
45 | Fortuna | 中南民族大学 | 高怡杰 | 28 | 125 | 45 |
46 | 星辰大海的团队 | 空军预警学院 | 黄维 | 56 | 108 | 46 |
47 | A.I.Unicorn | 上海应用技术大学 | 丁圣杰 | 74 | 91 | 47 |
48 | Bewater的团队 | 中国地质大学(武汉) | 龙佳睿 | 57 | 109 | 48 |
49 | laiqingsi的团队 | 上海交通大学 | 赖庆锶 | 121 | 45 | 49 |
50 | 熬夜的老年人的团队 | 盐城工学院 | 徐俊豪 | 77 | 94 | 50 |
51 | AIStudio263148的团队 | 北京理工大学 | 许尔霈 | 135 | 39 | 51 |
52 | CIENB | 华北电力大学 | 陈佳瑶 | 110 | 67 | 52 |
53 | 雾非雾0花非花 | 北京工业大学 | 霍晓彤 | 25 | 153 | 53 |
54 | 睿龙 | 黑龙江工程学院 | 范纪銮 | 105 | 85 | 54 |
55 | 菜鸡想进前100 | 上海理工大学 | 孙乾宇 | 79 | 114 | 55 |
56 | 黎光同尘的老巢的团队 | 集美大学 | 曹淞源 | 104 | 90 | 56 |
57 | 小沫V护妍的团队 | 山东大学 | 庞润琦 | 95 | 100 | 57 |
58 | iszimumua的团队 | 哈尔滨工业大学(威海) | 李宇婷 | 78 | 119 | 58 |
59 | 飞来一根葱葱葱的团队 | 重庆大学 | 赵振成 | 92 | 106 | 59 |
60 | 海创闯 | 广东海洋大学 | 谢水镔 | 148 | 51 | 60 |
61 | 高展fire的团队 | 燕山大学 | 张志鹏 | 64 | 137 | 61 |
62 | You Only Look Once | 北京服装学院 | 丁佰勇 | 73 | 128 | 62 |
63 | desperad666的团队 | 山东大学(青岛) | 张国沛 | 150 | 52 | 63 |
64 | bhxl | 北华大学 | 丁赟 | 71 | 132 | 64 |
65 | B-DAT | 南京信息工程大学 | 朱磊 | 133 | 77 | 65 |
66 | 帥比點這好嗎_的团队 | 江苏大学 | 吕天 | 98 | 116 | 66 |
67 | 自A渡的团队 | 大连理工大学 | 耿豹 | 159 | 56 | 67 |
68 | 三只小白秃 | 北方工业大学 | 刘亦心 | 70 | 146 | 68 |
69 | xjtu_fyh | 西安交通大学 | 冯源昊 | 87 | 130 | 69 |
70 | sduwh-jyh的团队 | 山东大学(威海) | 贾彦灏 | 141 | 78 | 70 |
71 | 冲冲冲 | 广东技术师范学院 | 吴国栋 | 86 | 134 | 71 |
72 | 青青草原催债团 | 东北大学 | 吴选康 | 107 | 113 | 72 |
73 | 我叫pupil的团队 | 浙江科技学院 | 费英杰 | 55 | 175 | 73 |
74 | 烧饼夹里脊 | 蚌埠学院 | 孙云辉 | 106 | 140 | 74 |
75 | 以上队伍成绩取消 | 中山大学 | 吴嘉豪 | 193 | 53 | 75 |
76 | 机器不学习 | 东南大学 | 毕志海 | 127 | 123 | 76 |
77 | 今晚打老虎 | 西安邮电大学 | 任浩浩 | 115 | 144 | 77 |
78 | 可爱丸77 | 上海海事大学 | 陈健 | 96 | 173 | 78 |
79 | Rango的团队 | 江西农业大学南昌商学院 | 黎辰昊 | 89 | 182 | 79 |
80 | 爱拼才会赢 | 常州大学 | 杜蓉 | 85 | 195 | 80 |
81 | Mr.郑先生_的团队 | 北京联合大学 | 郑博培 | 122 | 165 | 81 |
82 | sn团队 | 广西大学 | 邹诗楠 | 152 | 156 | 82 |
83 | Mindhand的团队 | 重庆邮电大学 | 楼强 | 192 | 150 | 83 |
84 | 晋豹二 | 太原理工大学 | 李昊原 | 163 | 197 | 84 |
85 | MrStone的团队 | 上海工程技术大学 | 石家豪 | 194 | 180 | 85 |
在这里,首先祝贺获得进入复赛的参赛队伍。他们可以获得能够开展线下比赛的免费实体车模。
竞赛组委会计划在6月29日通过网络直播的形式说明智能车竞赛创意组参赛队伍在接收到比赛车模之后,第二阶段所需要完成的工作任务以及时间节点的安排。经过暑期一个月的准备之后,竞赛组委会将会在能够完成线下车模调试工作的参赛队伍中,根据提交的技术报告、车模完成预赛任务的性能最终遴选出参加8月下旬在西北工业大学举行的现场全国总决赛的名单。
线上直播的过程,组委会也欢迎参加其他赛题组的同学们参与互动,对比赛准备过程中的疑问、建议等问题与竞赛组委会进行讨论。
具体竞赛直播相关链接将会在竞赛网站和公众号给出,欢迎大家参加。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/106972395
【版权声明】本文为华为云社区用户转载文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)