海南政府网教师村单站验证报告
1 基本信息
Ø 基站基本信息
基站名称 | 教师村 | 归属TAC | 16 |
经度 | 110.314896 | 纬度 | 20.058278 |
设备类型 | 共站基站名称 |
Ø 小区基本信息
eNBID | 小区名称 | 小区号 | TAC | PCI | 经度 | 纬度 | 天线挂高 | 下倾角 | 方位角 | 覆盖场景 |
00000009 | 教师村_1 | 252 | 16 | 27 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 9 | 10 | 城区 |
00000009 | 教师村_2 | 253 | 16 | 25 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 8 | 150 | 城区 |
00000009 | 教师村_3 | 254 | 16 | 26 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 3 | 300 | 城区 |
2 单站验证内容
2.1 规划验证
该基站实际的经纬度信息与网规的规划 符合 (填写:符合/不符)
小区名称 | 规划工参 | 实际工参 | ||||||||
经度 | 纬度 | 挂高 | 下倾角 | 方位角 | 经度 | 纬度 | 挂高 | 下倾角 | 方位角 | |
教师村_1 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 9 | 10 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 9 | 10 |
教师村_2 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 8 | 150 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 8 | 150 |
教师村_3 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 3 | 300 | 110.314896 | 20.058278 | 60 | 3 | 300 |
射频状态检查
RRU/通道 | RRU1 | RRU2 | RRU3 | ||||||
驻波比 | 发射功率 | 接收功率 | 驻波比 | 发射功率 | 接收功率 | 驻波比 | 发射功率 | 接收功率 | |
通道1 | 0 | 0 | -68.4 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | -69.1 |
通道2 | 0 | 0 | -68.4 | 0 | 0 | -68.7 | 0 | 0 | -69.5 |
通道3 | 1.5 | 38.5 | -66 | 1.3 | 38.1 | -68.1 | 1.4 | 38 | -68.3 |
通道4 | 1.6 | 38.3 | -65.3 | 1.3 | 38.3 | -68.3 | 1.4 | 37.7 | -68.1 |
光路状态检查
BBU光口 | BBU | 对端RRU | 下一级RRU | |||
发功率uW | 收功率uW | 发功率uW | 收功率uW | 发功率uW | 收功率uW | |
光口0 | ||||||
光口1 | ||||||
光口2 | 483 | 470 | 599 | 501 | 433 | 413 |
告警信息检查
告警编号 | 告警名称 | 告警原因 | 是否已处理 |
2.3 业务验证
业务验证主要包括接入成功率、呼叫成功率、数据传输速率、切换成功率和时延测试。分别在好中差点对以上测试条目进行测试。好中差点按照下行SINR定义如下:
信道条件 | RSRP取值范围 | 典型值 | SINR取值范围 | 典型值 |
极好 | >=-75 | -70 | >=25 | 30 |
好 | -75>RSRP>=-85 | -80 | 15-25 | 20 |
中 | -90>RSRP>=-100 | -95 | 5-15 | 10 |
差 | -100>RSRP>-110 | -105 | <5 | 0 |
是否存在100m内直视距RSRP在【-60~-70】范围内且SINR>=20db地点:
是□ 否□ 备注:
对该基站各个小区进行好、中、差点业务测试,结果如下:
类型 | 测试项目 | 信道环境 | 小区1 | 小区2 | 小区3 | 结论 |
接入成功率 | 终端接入成功率 | 好 | 100% | 100% | 100% | OK |
中 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
差 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
呼叫成功率
| 语音单呼成功率 | 好 | 100% | 100% | 100% | OK |
中 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
差 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
视频单呼成功率 | 好 | 100% | 100% | 100% | OK | |
中 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
差 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
语音组呼成功率 | 好 | 100% | 100% | 100% | OK | |
中 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
差 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
视频组呼成功率 | 好 | 100% | 100% | 100% | OK | |
中 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
差 | 100% | 100% | 100% | OK | ||
数据传输速率 | FTP上传下载速率测试 | 好 | 11.3Mbps/7.37Mbps | 12.18Mbps/8.47Mbps | 12.16Mbps/8.24Mbps | OK |
中 | 9.59Mbps/5.36Mbps | 7.32Mbps/3.6Mbps | 9.6Mbps/4.98Mbps | OK | ||
差 | 2.94Mbps/3.19Mbps | 4.14Mbps/3.4Mbps | 4.75Mbps/3.47Mbps | OK | ||
小区峰值上传下载速率 | 12.38Mbps/8.51Mbps | 12.36Mbps/8.5Mbps | 12.48Mbps/8.5Mbps | OK | ||
时延测试 | Ping时延 测试 | 好 | 64ms | 61ms | 70ms | OK |
中 | 65ms | 64ms | 69ms | OK | ||
差 | 67ms | 68ms | 71ms | OK |
测试方法:
1) 接入成功率在好中差点各接入50次,统计接入成功率
2) 呼叫成功率:在好中差点分别发起50次呼叫,统计呼叫成功率
3) FTP上传下载速率测试:在选定的测试点分别发起FTP上传下载业务,待速率稳定后,统计三分钟,记录平均下载速率;
4) 小区峰值速率测试在极好点分别发起FTP上传下载业务,待速率稳定后,统计三分钟,记录平均下载速率,并与理论值相比较
5) ping时延测试:在好中差点分别发起ping包,ping包大小为1024,连续ping 50次,统计最大,最小、平均时延和丢包率;
2.4 小区覆盖
教师村第一小区:PCI=27
教师村第二小区:PCI=25
教师村第三小区:PCI=26
3 参数记录表
本表记录基站开通后由工程优化修改所有邻区。
日期 | 参数名称 | 涉及网元 | 修改原因 | 修改情况 | 修改后值 | 修改人 |
4 遗留问题记录表
日期 | 问题描述 | 现场版本 | 解决部门 | 解决进展 | 详细描述 |
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)