华为云专属云RDS MySQL服务于2018年9月15日00:00(北京时间)转商通知
尊敬的华为云客户:
华为云计划于2018/09/15 00:00:00将专属云RDS MySQL服务 (简称:RDS MySQL for DCC)正式商用。
RDS MySQL for DCC是基于用户专属云服务基础上集成的云数据库服务,该服务通过消耗用户自身的专属云资源,创建对应的RDS数据库实例。
RDS MySQL for DCC正式商用后,将于2018/09/15 00:00:00开始收费,收费方式为按需计费,价格详情如下。
华为云在此提醒您,如果不再使用RDS MYSQL 专属云服务,请于服务公测期结束前(2018/09/14 23:59:59)登录RDS MYSQL控制台释放所有实例,避免产生费用。
更多关于RDS MYSQL 专属云服务的产品介绍请您点击了解。
如您在使用过程中有宝贵意见,欢迎您拨打华为云服务热线:4000-955-988与我们联系。
感谢您对华为云的支持!
价格详情:
引擎类型 | 产品类型 | 产品规格 | 核数(个) | 内存(G) | 价格单位 | RDS on DeC |
专属云 MySQL | 主备实例 | 1核/4G | 1 | 4 | 元/台 | 0.36 |
2核/8G | 2 | 8 | 元/台 | 0.72 | ||
4核/16G | 4 | 16 | 元/台 | 1.44 | ||
8核/32G | 8 | 32 | 元/台 | 2.88 | ||
16核/64G | 16 | 64 | 元/台 | 5.76 | ||
32核/128G | 32 | 128 | 元/台 | 11.52 | ||
1核/2G | 1 | 2 | 元/台 | 0.18 | ||
2核/4G | 2 | 4 | 元/台 | 0.36 | ||
4核/8G | 4 | 8 | 元/台 | 0.72 | ||
8核/16G | 8 | 16 | 元/台 | 1.44 | ||
16核/32G | 16 | 32 | 元/台 | 2.88 | ||
32核/64G | 32 | 64 | 元/台 | 5.76 | ||
1核/8G | 1 | 8 | 元/台 | 0.72 | ||
2核/16G | 2 | 16 | 元/台 | 1.44 | ||
4核/32G | 4 | 32 | 元/台 | 2.88 | ||
8核/64G | 8 | 64 | 元/台 | 5.76 | ||
16核/128G | 16 | 128 | 元/台 | 11.52 | ||
主实例 | 1核/4G | 1 | 4 | 元/台 | 0.20 | |
2核/8G | 2 | 8 | 元/台 | 0.40 | ||
4核/16G | 4 | 16 | 元/台 | 0.80 | ||
8核/32G | 8 | 32 | 元/台 | 1.60 | ||
16核/64G | 16 | 64 | 元/台 | 3.20 | ||
32核/128G | 32 | 128 | 元/台 | 6.40 | ||
1核/2G | 1 | 2 | 元/台 | 0.10 | ||
2核/4G | 2 | 4 | 元/台 | 0.20 | ||
4核/8G | 4 | 8 | 元/台 | 0.40 | ||
8核/16G | 8 | 16 | 元/台 | 0.80 | ||
16核/32G | 16 | 32 | 元/台 | 1.60 | ||
32核/64G | 32 | 64 | 元/台 | 3.20 | ||
1核/8G | 1 | 8 | 元/台 | 0.40 | ||
2核/16G | 2 | 16 | 元/台 | 0.80 | ||
4核/32G | 4 | 32 | 元/台 | 1.60 | ||
8核/64G | 8 | 64 | 元/台 | 3.20 | ||
16核/128G | 16 | 128 | 元/台 | 6.40 | ||
只读实例 | 1核/4G | 1 | 4 | 元/台 | 0.20 | |
2核/8G | 2 | 8 | 元/台 | 0.40 | ||
4核/16G | 4 | 16 | 元/台 | 0.80 | ||
8核/32G | 8 | 32 | 元/台 | 1.60 | ||
16核/64G | 16 | 64 | 元/台 | 3.20 | ||
32核/128G | 32 | 128 | 元/台 | 6.40 | ||
1核/2G | 1 | 2 | 元/台 | 0.10 | ||
2核/4G | 2 | 4 | 元/台 | 0.20 | ||
4核/8G | 4 | 8 | 元/台 | 0.40 | ||
8核/16G | 8 | 16 | 元/台 | 0.80 | ||
16核/32G | 16 | 32 | 元/台 | 1.60 | ||
32核/64G | 32 | 64 | 元/台 | 3.20 | ||
1核/8G | 1 | 8 | 元/台 | 0.40 | ||
2核/16G | 2 | 16 | 元/台 | 0.80 | ||
4核/32G | 4 | 32 | 元/台 | 1.60 | ||
8核/64G | 8 | 64 | 元/台 | 3.20 | ||
16核/128G | 16 | 128 | 元/台 | 6.40 |
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)