华为云身份证识别、驾驶证识别、行驶证识别于2019年7月31日00:00(北京时间)价格调整通知
尊敬的华为云客户:
为了便于用户更好的体验文字识别服务,华为云即将针对身份证识别、驾驶证识别、行驶证识别的按月阶梯计费进行价格调整,在原有按需阶梯计费的规格上新增每月1000次免费调用量,新价格于2019/07/31 00:00(北京时间)正式生效,生效后这3种服务均按调整后价格收取费用。
具体价格详情如下:
调价前定价计划 | 调价后定价计划 | |||
计费项 | 调用次数 | 价格 | 调用次数 | 价格 |
身份证识别 | (0,1万] | 0.2元/次 | (0,1千] | 0元/次 |
(1万,10万] | 0.12元/次 | (1千,1万] | 0.2元/次 | |
(10万,500万] | 0.08元/次 | (1万,10万] | 0.12元/次 | |
(500万,+∞] | 0.036元/次 | (10万,500万] | 0.08元/次 | |
(500万,+∞] | 0.036元/次 | |||
驾驶证识别 | (0,1万] | 0.2元/次 | (0,1千] | 0元/次 |
(1万,10万] | 0.12元/次 | (1千,1万] | 0.2元/次 | |
(10万,500万] | 0.08元/次 | (1万,10万] | 0.12元/次 | |
(500万,+∞] | 0.036元/次 | (10万,500万] | 0.08元/次 | |
(500万,+∞] | 0.036元/次 | |||
行驶证识别 | (0,1万] | 0.2元/次 | (0,1千] | 0元/次 |
(1万,10万] | 0.12元/次 | (1千,1万] | 0.2元/次 | |
(10万,500万] | 0.08元/次 | (1万,10万] | 0.12元/次 | |
(500万,+∞] | 0.036元/次 | (10万,500万] | 0.08元/次 | |
(500万,+∞] | 0.036元/次 |
具体价格在新价格生效后参考产品的计费详情页。
如您有任何问题,可随时通过工单或者服务热线(950808)与我们联系。
感谢您对华为云的支持!
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)