华为云视频直播、视频点播于2019年08月01日00:00(北京时间)价格调整通知
尊敬的华为云客户:
华为云对视频直播、视频点播按需(含流量、日峰值带宽、存储空间)、流量包、存储包资源的价格进行降价,新价格于2019/08/01 00:00(北京时间)正式生效,生效后视频直播、视频点播按需(含流量和日峰值带宽)、流量包、存储包资源新购、续费均按调整后价格收取费用。
具体价格详情如下:
视频直播:
流量
流量阶梯 | 原价格(元/GB) | 调整后价格(元/GB) |
0~10TB(含) | 0.27 | 0.23 |
10~50TB(含) | 0.26 | 0.2 |
50~100TB(含) | 0.24 | 0.17 |
100TB~1PB(含) | 0.21 | 0.15 |
大于1PB | 0.17 | 0.12 |
日峰值带宽
日峰值带宽阶梯 | 原价格(元/Mbps/日) | 调整后价格(元/Mbps/日) |
0~100Mbit/s(含) | 0.73 | 0.64 |
100~500Mbit/s(含) | 0.69 | 0.61 |
500Mbit/s~5Gbit/s(含) | 0.66 | 0.58 |
5~20Gbit/s(含) | 0.63 | 0.56 |
大于20Gbit/s | 0.6 | 0.55 |
直播CDN流量包
CDN流量包规格 | 原套餐包价格(元) | 调整后套餐包价格(元) |
500 GB | 132 | 104.5 |
1 TB | 268 | 223.33 |
5 TB | 1280 | 1125.93 |
10 TB | 2580 | 2269.44 |
50 TB | 10800 | 9900 |
200 TB | 37800 | 29757 |
1 PB | 178800 | 152250 |
视频点播:
流量
流量阶梯 | 原价格(元/GB) | 调整后价格(元/GB) |
0~10TB(含) | 0.24 | 0.2 |
10~50TB(含) | 0.23 | 0.18 |
50~100TB(含) | 0.21 | 0.15 |
100TB~1PB(含) | 0.18 | 0.13 |
大于1PB | 0.15 | 0.11 |
日峰值带宽
日峰值带宽阶梯 | 原价格(元/Mbps/日) | 调整后价格(元/Mbps/日) |
0~100Mbit/s(含) | 0.6 | 0.53 |
100~500Mbit/s(含) | 0.59 | 0.52 |
500Mbit/s~5Gbit/s(含) | 0.58 | 0.51 |
5~20Gbit/s(含) | 0.56 | 0.5 |
大于20Gbit/s | 0.54 | 0.49 |
视频存储空间
存储阶梯 | 调整后价格(元/GB/月) | 调整前价格(元/GB/月) |
0~50 GB(含) | 0 | 0 |
大于50 GB | 0.099 | 0.1512 |
点播CDN流量包
CDN流量包规格 | 调整后价格(元) | 调整前价格(元) |
500GB | 95 | 120 |
1TB | 190 | 228 |
5TB | 950 | 1080 |
10TB | 1900 | 2160 |
50TB | 9000 | 9600 |
200TB | 22890 | 27700 |
1PB | 105000 | 115700 |
视频存储包
存储包规格 | 调整后价格(元) | 原价格(元) |
100GB | 81.00 | 无 |
500GB | 405.00 | 720.00 |
1TB | 828.00 | 1,440.00 |
5TB | 4,104.00 | 无 |
20TB | 16,425.00 | 无 |
100TB | 81,288.00 | 无 |
具体价格请在新价格生效后参考产品的计费详情页。
如您有任何问题,可随时通过工单或者服务热线(950808)与我们联系。
感谢您对华为云的支持!
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)