>>>追加福利:100张50元京东卡
奖品 |
数量 |
获奖方式 |
50元京东卡 |
50张 |
3月5日-12日间,最先完成分享量≥20的用户可获得 |
50元京东卡 |
50张 |
3月5日-12日间,分享量前50名的用户(分享量需≥20)可获得 |
1、 必须通过专属链接或二维码分享,才可作为分享用户的分享量;
2、 好友必须为3月5日-3月12日间的新注册用户才算有效;
3、 3月5日-3月12日间,分享量前50名的用户(分享量需≥20),可获得50元京东卡一张,当分享量相同时,以最先完成分享量的为获奖者;
4、在追加福利环节,同一个用户只可获得1张京东卡。
参与方式
2月22日-3月12日期间,点击报名链接,报名后会生成个人的专属海报,分享专属海报给好友,使好友报名并回帖签到,即为分享成功。
报名链接:
1)报名成功后,点击“分享有礼”,生成个人专属二维码,保存并分享海报或链接; 通过你的二维码/链接来报名的新用户都是你分享量;
2) 好友通过专属二维码或链接进入报名页,成功报名后点击“去活动页”,完成回帖签到即为分享成功;
3)每分享给一位好友即可获得500码豆(好友必须为2月22日起新注册的用户),当邀请人数≥50时,达到可获得码豆上限25000,500万码豆发完即止;
4)分享量TOP前10名的用户还有额外大奖↓↓↓
分享量TOP1的用户:奖励价值1488元的HUAWEI WATCH GT 2 运动款 (分享新用户数不少于666人)
分享量TOP2-3的用户:奖励价值399元的HUAWEI FreeBuds 悦享版 无线耳机
分享量TOP4-5的用户:奖励价值219元的华为手环3
分享量TOP6-10的用户:奖励价值149元的华为快充移动电源
注意:通过分享报名的新用户必须完成以下操作才算分享成功:
1)2月22日起新注册的用户,通过专属海报来到报名页,成功完成报名回帖,才算有效分享;
2)报名成功后,点击 “点此进入活动”处的链接,并回帖以下内容:成功报名,签到。
活动奖品
>>>鲲鹏汇众筹计划活动简介<<<
什么是码豆?
1) 为了更好地回馈广大用户,华为云DevCloud上线会员中心,用户可以通过完成任务赚取码豆,累积的码豆越多可兑换的礼品越丰富,华为荣耀畅玩手环、蓝牙音箱等精美礼品等你带回家~
2) 为保证码豆成功发放,请先登录一次会员中心。(如修改过账号名请提前联系活动负责人并告知修改前后的账号名)
3)会员中心:https://devcloud.huaweicloud.com/bonususer/home?from_region=cn-north-1
活动时间
2月22日-3月12日
活动规则
1)请务必使用个人账号参与活动(IAM、企业账号等账号参与无效);
2)当分享量不少于666时,分享量TOP1的用户才可获得HUAWEI WATCH GT 2 运动款,否则算作第二名,其余获奖者排名依次向后排;
3)当分享量相同时,以完成分享的时间先后为标准,进行排名;
4)所有获得华为奖品的用户,请于获奖后3个工作日内完成实名认证,否则视为放弃奖励;
5)本次活动一个实名认证账号只能对应一个收件人,如同一账号填写多个不同收件人,不予发放奖励;
6)本次活动所有码豆预计于2021年3月22日前完成发放,所有实物奖品预计2021年3月31日前完成发放,发放时间根据实际情况动态调整,如有延期敬请见谅;
7)本活动最终解释权归华为云所有。
活动已结束,获奖结果公示如下
所有码豆预计于2021年3月22日前完成发放至各位的账户,请耐心等待;
所有京东卡将于3月31日前发放至各位的论坛私信,请耐心等待;
获得实物奖品的前十名用户请于2021年3月23日前反馈姓名、地址、手机号以及邮箱给我,逾期视为放弃奖品,谢谢配合!
码豆奖励公示(该榜单前十额外获得实物奖励):
华为云账号 | 总分享量 | 获得码豆 | 华为云账号 | 总分享量 | 获得码豆 |
YO**Run | 1800 | 25000 | hw**261815 | 50 | 25000 |
hw**289717 | 1653 | 25000 | hw**725155 | 49 | 24500 |
hw**308502 | 674 | 25000 | hw**908178 | 49 | 24500 |
hw**651481 | 187 | 25000 | hw**254424 | 49 | 24500 |
hw**198299 | 124 | 25000 | hw**141241 | 49 | 24500 |
hw**400784 | 123 | 25000 | hw**095322 | 49 | 24500 |
hw**954580 | 110 | 25000 | hw**804592 | 49 | 24500 |
hw**014718 | 108 | 25000 | hw**459932 | 49 | 24500 |
hw**194182 | 107 | 25000 | hw**546824 | 49 | 24500 |
hw**656986 | 103 | 25000 | hw**984442 | 49 | 24500 |
hw**287915 | 101 | 25000 | hw**815757 | 49 | 24500 |
hw**378023 | 99 | 25000 | hw**797657 | 49 | 24500 |
hw**615315 | 96 | 25000 | hw**941800 | 49 | 24500 |
hw**794848 | 93 | 25000 | hw**487615 | 49 | 24500 |
hw**295076 | 91 | 25000 | hw**499130 | 49 | 24500 |
hw**561569 | 90 | 25000 | hw**254849 | 48 | 24000 |
hw**009042 | 89 | 25000 | hw**861222 | 48 | 24000 |
hw**102991 | 88 | 25000 | hw**134886 | 48 | 24000 |
yh**rw | 88 | 25000 | hw**993015 | 48 | 24000 |
hw**673536 | 87 | 25000 | hw**857620 | 48 | 24000 |
hw**627200 | 87 | 25000 | hw**701472 | 48 | 24000 |
yr**rp | 87 | 25000 | hw**221685 | 48 | 24000 |
hw**856618 | 86 | 25000 | hw**221975 | 48 | 24000 |
hw**214418 | 86 | 25000 | hw**048365 | 48 | 24000 |
hw**500802 | 85 | 25000 | hw**895116 | 48 | 24000 |
hw**780711 | 81 | 25000 | hw**089388 | 48 | 24000 |
hw**022517 | 79 | 25000 | hw**574968 | 48 | 24000 |
hw**137102 | 78 | 25000 | hw**290290 | 47 | 23500 |
hw**829490 | 78 | 25000 | hw**403397 | 47 | 23500 |
hw**383186 | 77 | 25000 | hw**768122 | 45 | 22500 |
hw**825229 | 75 | 25000 | hw**461280 | 45 | 22500 |
hw**271418 | 74 | 25000 | hw**499521 | 43 | 21500 |
hw**883258 | 74 | 25000 | hw**751413 | 42 | 21000 |
hw**417551 | 73 | 25000 | hw**146971 | 40 | 20000 |
hw**859352 | 73 | 25000 | hw**412342 | 40 | 20000 |
wa**gui001 | 73 | 25000 | hw**201378 | 39 | 19500 |
hw**132524 | 72 | 25000 | hw**834447 | 39 | 19500 |
hw**367709 | 71 | 25000 | hw**535116 | 39 | 19500 |
hw**125426 | 71 | 25000 | hw**656466 | 38 | 19000 |
hw**822280 | 71 | 25000 | hw**900699 | 37 | 18500 |
hw**035794 | 70 | 25000 | hw**469495 | 36 | 18000 |
hw**947275 | 66 | 25000 | zh**gdoudou | 34 | 17000 |
xi**ranya | 65 | 25000 | hw**856579 | 33 | 16500 |
lz**220327500 | 63 | 25000 | ch**yueliang3848 | 32 | 16000 |
hw**451818 | 61 | 25000 | hw**694018 | 32 | 16000 |
hw**663004 | 60 | 25000 | hw**268410 | 32 | 16000 |
hw**028156 | 59 | 25000 | hw**605820 | 32 | 16000 |
hw**789801 | 58 | 25000 | hw**282903 | 32 | 16000 |
hw**345370 | 58 | 25000 | z1**96861615 | 32 | 16000 |
hw**310503 | 56 | 25000 | hw**706599 | 31 | 15500 |
hw**913711 | 55 | 25000 | hw**084613 | 30 | 15000 |
hw**360671 | 55 | 25000 | hw**186471 | 30 | 15000 |
hw**558420 | 54 | 25000 | hw**667348 | 30 | 15000 |
hw**814934 | 54 | 25000 | hw**017961 | 30 | 15000 |
hw**511933 | 54 | 25000 | hw**290460 | 30 | 15000 |
hw**335603 | 53 | 25000 | hw**819061 | 29 | 14500 |
ty**gvn650 | 53 | 25000 | hw**237391 | 29 | 14500 |
hw**906993 | 52 | 25000 | hw**792250 | 29 | 14500 |
hw**821985 | 52 | 25000 | hw**961684 | 29 | 14500 |
hw**939767 | 52 | 25000 | hw**963111 | 29 | 14500 |
hw**973447 | 52 | 25000 | hw**337105 | 29 | 14500 |
hw**983389 | 52 | 25000 | hw**003029 | 29 | 14500 |
hw**284938 | 51 | 25000 | hw**709826 | 29 | 14500 |
hw**762095 | 51 | 25000 | hw**272538 | 29 | 14500 |
hw**367057 | 51 | 25000 | hw**798292 | 29 | 14500 |
hw**746827 | 51 | 25000 | hw**365345 | 28 | 14000 |
hw**292567 | 50 | 25000 | hw**190945 | 28 | 14000 |
hw**893208 | 50 | 25000 | hw**874584 | 27 | 13500 |
hw**982434 | 50 | 25000 | hw**611845 | 26 | 13000 |
hw**933489 | 50 | 25000 | ca**anbin | 25 | 12500 |
hw**186870 | 50 | 25000 | hw**817620 | 25 | 12500 |
hw**387191 | 50 | 25000 | hw**807142 | 20 | 10000 |
hw**740751 | 50 | 25000 | hw**208911 | 20 | 10000 |
hw**354344 | 50 | 25000 | hw**497100 | 19 | 9500 |
hw**916964 | 50 | 25000 | hw**965030 | 17 | 8500 |
hw**608903 | 50 | 25000 | su**ao444 | 12 | 6000 |
hw**764067 | 50 | 25000 | hw**319630 | 7 | 3500 |
hw**414020 | 50 | 25000 | gc**00 | 6 | 3000 |
hw**270053 | 50 | 25000 | hw**238346 | 6 | 3000 |
hw**285565 | 50 | 25000 | hw**816220 | 3 | 1500 |
hw**485573 | 50 | 25000 | hw**848556 | 1 | 500 |
hw**836751 | 50 | 25000 | hw**203194 | 1 | 500 |
hw**669367 | 50 | 25000 | hw**444337 | 1 | 500 |
hw**477745 | 50 | 25000 | hw**154117 | 1 | 500 |
hw**999277 | 50 | 25000 | lu**eng3233 | 1 | 500 |
hw**918395 | 50 | 25000 |
追加奖励公示(该榜单所有用户获得1张50元京东卡):
华为云账号 | 3.5-3.12分享量 | 华为云账号 | 3.5-3.12分享量 |
YO**Run | 1699 | hw**856618 | 36 |
hw**308502 | 674 | zh**gdoudou | 34 |
hw**651481 | 161 | hw**500802 | 34 |
hw**289717 | 146 | hw**417551 | 33 |
hw**400784 | 79 | hw**856579 | 33 |
hw**198299 | 77 | z1**96861615 | 32 |
hw**035794 | 70 | hw**282903 | 32 |
hw**954580 | 64 | hw**780711 | 32 |
hw**014718 | 62 | hw**605820 | 32 |
hw**451818 | 61 | hw**125426 | 32 |
hw**194182 | 60 | hw**268410 | 32 |
hw**663004 | 60 | hw**694018 | 32 |
hw**028156 | 59 | ch**yueliang3848 | 32 |
hw**789801 | 58 | hw**284938 | 31 |
hw**287915 | 56 | hw**132524 | 31 |
hw**656986 | 56 | hw**290460 | 30 |
hw**558420 | 54 | hw**017961 | 30 |
ty**gvn650 | 53 | hw**667348 | 30 |
hw**378023 | 53 | hw**186471 | 30 |
hw**335603 | 53 | hw**084613 | 30 |
hw**310503 | 53 | hw**798292 | 29 |
hw**983389 | 52 | hw**272538 | 29 |
hw**821985 | 52 | hw**709826 | 29 |
hw**762095 | 51 | hw**003029 | 29 |
hw**261815 | 50 | hw**337105 | 29 |
hw**916964 | 50 | hw**963111 | 29 |
hw**740751 | 50 | hw**961684 | 29 |
hw**292567 | 50 | hw**792250 | 29 |
hw**829490 | 49 | hw**237391 | 29 |
hw**822280 | 49 | hw**367709 | 29 |
hw**048365 | 48 | hw**819061 | 29 |
hw**221975 | 48 | hw**190945 | 28 |
hw**615315 | 47 | hw**365345 | 28 |
hw**295076 | 46 | hw**874584 | 27 |
hw**794848 | 46 | hw**706599 | 27 |
hw**009042 | 44 | hw**883258 | 26 |
wa**gui001 | 43 | hw**611845 | 26 |
hw**751413 | 42 | hw**137102 | 26 |
hw**102991 | 42 | hw**817620 | 25 |
yh**rw | 40 | hw**271418 | 25 |
hw**561569 | 40 | ca**anbin | 25 |
yr**rp | 39 | hw**383186 | 24 |
hw**214418 | 38 | hw**022517 | 24 |
hw**673536 | 37 | hw**859352 | 23 |
hw**825229 | 37 | hw**807142 | 20 |
hw**627200 | 36 |
怎么不能回帖了,麻烦楼主看下呢
... 查看全部